Bericht: Lebensalter in Tagen

         Beschreibung: Anzahl der Tage zwischen Geburt und Tod


Treffer 11951 bis 12000 von 12040   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 236 237 238 239 240 241 Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Number_of_days Lebend Stammbaum
11951 I8621  Krückeberg  N.  5 Dez 1920  5 Dez 1920  Vennekohl 
11952 I24516  Krückeberg  Wilhelm Carl  6 Jun 1852  6 Jun 1852  Vennekohl 
11953 I16332  Krumfuß    13 Aug 1854  13 Aug 1854  Vennekohl 
11954 I32484  Kuhlmann  Caroline Justine Louise  24 Okt 1857  24 Okt 1857  Vennekohl 
11955 I16793  Lüttgau  Agnes  29 Jan 1905  29 Jan 1905  Vennekohl 
11956 I29339  Meier  Friedrich Christian Ludwig  10 Apr 1883  10 Apr 1883  Vennekohl 
11957 I22527  Meier  Johanne Dorothee Henriette Wilhelmine  22 Nov 1789  22 Nov 1789  Vennekohl 
11958 I35368  Meier  Luise Dorothee  20 Okt 1818  20 Okt 1818  Vennekohl 
11959 I16847  Meier  N.  22 Sep 1843  22 Sep 1843  Vennekohl 
11960 I44184  Meier  N.  25 Dez 1910  25 Dez 1910  Vennekohl 
11961 I31152  Meier  Totgeburt  14 Febr 1826  14 Febr 1826  Vennekohl 
11962 I31355  Meier  Totgeburt  6 Aug 1826  6 Aug 1826  Vennekohl 
11963 I29334  Meier  Totgeburt  17 Apr 1875  17 Apr 1875  Vennekohl 
11964 I16420  Meineke  N.  31 Dez 1860  31 Dez 1860  Vennekohl 
11965 I16491  Meineke  N.  23 Mrz 1867  23 Mrz 1867  Vennekohl 
11966 I16445  Meyer    5 Apr 1863  5 Apr 1863  Vennekohl 
11967 I5654  Meyer    14 Sep 1873  14 Sep 1873  Vennekohl 
11968 I12256  Meyer  Hanne Christine Caroline  15 Jul 1841  15 Jul 1841  Vennekohl 
11969 I17229  Meyer  N.  1 Mrz 1812  1 Mrz 1812  Vennekohl 
11970 I3224  Meyer  N.  23 Sep 1843  23 Sep 1843  Vennekohl 
11971 I16410  Meyer  N.  5 Mrz 1860  5 Mrz 1860  Vennekohl 
11972 I16503  Meyer  N.  31 Dez 1867  31 Dez 1867  Vennekohl 
11973 I16677  Meyer  N.  18 Mrz 1885  18 Mrz 1885  Vennekohl 
11974 I16694  Meyer  N.  15 Apr 1886  15 Apr 1886  Vennekohl 
11975 I16784  Meyer  N.  8 Aug 1903  8 Aug 1903  Vennekohl 
11976 I30061  Möller  Totgeburt  29 Mrz 1771  29 Mrz 1771  Vennekohl 
11977 I57971  Mory (Morig)  N.  18 Okt 1752  18 Okt 1752  Vennekohl 
11978 I17293  Mundhenke  N.  24 Nov 1812  24 Nov 1812  Vennekohl 
11979 I2236  Must  N.  9 Mai 1839  9 Mai 1839  Vennekohl 
11980 I16709  Must  N.  19 Jan 1888  19 Jan 1888  Vennekohl 
11981 I15826  Must  Wilhelmina  4 Mrz 1896  4 Mrz 1896  Vennekohl 
11982 I9337  N.  N.  11 Mai 1808  11 Mai 1808  Vennekohl 
11983 I20680  Nagel  29 Sep 1830  29 Sep 1830  Vennekohl 
11984 I18949  Neddermeier  N.  6 Okt 1825  6 Okt 1825  Vennekohl 
11985 I15974  Oppermann-Strehles  Christine Luise Henriette  9 Feb 1853  9 Feb 1853  Vennekohl 
11986 I18861  Pauling  N.  8 Jan 1822  8 Jan 1822  Vennekohl 
11987 I17082  Pauling  N.  18 Jan 1856  18 Jan 1856  Vennekohl 
11988 I19588  Randolf  N.  26 Jan 1739  26 Jan 1739  Vennekohl 
11989 I4707  Riecks    30 Nov 1875  30 Nov 1875  Vennekohl 
11990 I18634  Riecks  N.  13 Jan 1802  13 Jan 1802  Vennekohl 
11991 I16620  Riecks  N.  30 Nov 1875  30 Nov 1875  Vennekohl 
11992 I16720  Riecks  N.  12 Mai 1889  12 Mai 1889  Vennekohl 
11993 I30356  Rörig  Hanne Karoline Wilhelmine  10 Febr 1866  10 Febr 1866  Vennekohl 
11994 I19421  Rößie  N.  11 Sep 1724  11 Sep 1724  Vennekohl 
11995 I19447  Rössing  N.  15 Sep 1726  15 Sep 1726  Vennekohl 
11996 I31292  Ruhe  N.  14 Nov 1759  14 Nov 1759  Vennekohl 
11997 I40151  Sander  Heinrich Ludwig Wilhelm  21 Jun 1860  21 Jun 1860  Vennekohl 
11998 I15035  Schatz  Johann Friedrich Christian  24 Okt 1766  24 Okt 1766  Vennekohl 
11999 I28437  Scheele  N.  21 Jun 1870  21 Jun 1870  Vennekohl 
12000 I20447  Schmahlkuche    22 Okt 1800  22 Okt 1800  Vennekohl 


«Zurück «1 ... 236 237 238 239 240 241 Vorwärts»