Zweige
Treffer 1 bis 8 von 8
| # | Beschreibung | Start-Person | Personen | Familien | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieser Zweig wird von Michael Sarstedt bearbeitet. | 12 | 4 | |
| 2 | Isolde Bick | 1,933 | 748 | |
| 3 | Südafrika | Lebend | 6 | 0 | 
| 4 | wird von Thomas Wittke bearbeitet | Stövesand, Heinrich August Christian Wilhelm | 68 | 24 | 
| 5 | Zweig der Familie Ebrecht aus Naensen | Schmidt, Elfriede Auguste Marie Hermine | 1 | 0 | 
| 6 | Zweig der von Henning Franke gepflegt wird | 7 | 1 | |
| 7 | Zweig von Detlef Staats | 130 | 44 | |
| 8 | Zweig von Ortrud Michael | Lebend | 105 | 41 | 
