Bericht: Lebensalter in Tagen

         Beschreibung: Anzahl der Tage zwischen Geburt und Tod


Treffer 9901 bis 9950 von 12050   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... 241» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Number_of_days Lebend Stammbaum
9901 I29843  Basse  Hanne Dorothea Karoline  31 Mrz 1845  30 Apr 1847  760  Vennekohl 
9902 I12347  Vespermann  Johanne Justine Dorothea Louise  13 Dez 1819  11 Jan 1822  760  Vennekohl 
9903 I30701  Neidgen  Engel Marie   22 Jul 1771  17 Aug 1773  757  Vennekohl 
9904 I17638  Vennekohl  Johanna Sophia Louise   6 Sep 1785  3 Okt 1787  757  Vennekohl 
9905 I8535  Vespermann  Anne Rosine Marie  21 Mrz 1770  16 Apr 1772  757  Vennekohl 
9906 I22678  Schmull  Johann Christian Konrad  9 Jan 1776  3 Feb 1778  756  Vennekohl 
9907 I17455  Vennekohl  Matthias Heinrich  24 Sep 1761  19 Okt 1763  755  Vennekohl 
9908 I44965  Wienecke  Johann Ernst  16 Jan 1768  7 Febr 1770  753  Vennekohl 
9909 I3776  Kreybohm  Friedrich Heinrich Georg   14 Apr 1865  6 Mai 1867  752  Vennekohl 
9910 I40938  Schütte  Johanne Karoline Louise  27 Aug 1867  17 Sept 1869  752  Vennekohl 
9911 I16866  Wassmann  Hanne Dorette Charlotte Engel  15 Nov 1845  7 Dez 1847  752  Vennekohl 
9912 I58403  Hansmann  Caroline Wilhelmine Dorothee Amalie  30 Mai 1868  20 Jun 1870  751  Vennekohl 
9913 I59247  Henke  Hanne Dorothee Sophie Charlotte  20 Jan 1800  9 Febr 1802  750  Vennekohl 
9914 I13167  Frenke  Heinrich Christian Conrad Gustav  19 Jan 1874  5 Feb 1876  747  Vennekohl 
9915 I24402  Meier  Philipp August Ludwig  20 Jul 1845  6 Aug 1847  747  Vennekohl 
9916 I31610  Hölscher  Johanne Caroline Amalie  22 Febr 1837  10 Mrz 1839  746  Vennekohl 
9917 I42093  Dröge  Heinrich August Wilhelm  8 Jul 1856  23 Jul 1858  745  Vennekohl 
9918 I53401  Brinkmann  Anna Maria  1 Apr 1683  13 Apr 1685  743  Vennekohl 
9919 I18898  Klingenberg  Johann Heinrich Conrad  9 Jan 1824  20 Jan 1826  742  Vennekohl 
9920 I2544  Fennekohl  Catharina  19 Sep 1843  29 Sep 1845  741  Vennekohl 
9921 I58258  Jago  Johann Heinrich Christoph  24 Sept 1787  4 Okt 1789  741  Vennekohl 
9922 I2580  Fennekohl  Albert  19 Feb 1861  1 Mrz 1863  740  Vennekohl 
9923 I38920  Vendeloh  Sophie Amalia  25 Apr 1765  5 Mai 1767  740  Vennekohl 
9924 I41640  Ahlers  Heinrich Carl Ludwig  19 Aug 1859  26 Aug 1861  738  Vennekohl 
9925 I25419  Dörries  Wilhelm Heinrich Rudolf August Hermann  27 Febr 1881  7 Mrz 1883  738  Vennekohl 
9926 I38915  Keesen (Käse)  Johann Henrich  16 Mrz 1756  24 Mrz 1758  738  Vennekohl 
9927 I22837  Dismer  Friedrich August Heinrich  13 Jan 1858  20 Jan 1860  737  Vennekohl 
9928 I22449  Brandes  Christian Heinrich August  18 Mai 1822  22 Mai 1824  735  Vennekohl 
9929 I41977  Pollmann  Heinrich Christoph Wilhelm  2 Jun 1850  6 Jun 1852  735  Vennekohl 
9930 I60236  Ripke  Johann Heinrich Adolph  14 Apr 1827  18 Apr 1829  735  Vennekohl 
9931 I39524  Mundhenk  Heinrich August Christian  24 Jul 1867  26 Jul 1869  733  Vennekohl 
9932 I39510  Mundhenke  Heinrich Christoph Christian  24 Jul 1867  26 Jul 1869  733  Vennekohl 
9933 I43791  Meyer  Johann Henrich Christoph  2 Febr 1764  3 Febr 1766  732  Vennekohl 
9934 I26501  Nothbohm  Anna Sophie Elisabeth  7 Okt 1777  9 Okt 1779  732  Vennekohl 
9935 I4057  Thielke  Heinrich Friedrich Karl   10 Jul 1882  11 Jul 1884  732  Vennekohl 
9936 I9369  Schmidt  Engel Dorothea Henriette  7 Sep 1831  7 Sep 1833  731  Vennekohl 
9937 I58929  Dauer  Johann Hermann  4 Mai 1778  10 Mai 1776  724  Vennekohl 
9938 I9034  Thies  Johann Heinrich Christoph  23 Mai 1770  15 Mai 1772  723  Vennekohl 
9939 I12812  Vespermann  Heinrich Conrad Wilhelm  27 Feb 1863  19 Feb 1865  723  Vennekohl 
9940 I42149  Strübig  Johann Friedrich Christoph  1 Sept 1792  24 Aug 1794  722  Vennekohl 
9941 I41779  Struck  Johann Henrich  29 Sept 1770  20 Sept 1772  722  Vennekohl 
9942 I8130  Glenewinkel  Johann Heinrich Christoph   08 Aug 1797  30 Jul 1799  721  Vennekohl 
9943 I59345  Klenke  Johan Heinrich  15 Apr 1718  5 Apr 1720  721  Vennekohl 
9944 I59717  Hölscher  Johan Hermann  24 Mrz 1713  14 Mrz 1715  720  Vennekohl 
9945 I41450  Käse  Christian Carl Wilhelm  27 Febr 1859  16 Febr 1861  720  Vennekohl 
9946 I42954  Wreden  Johanne Justine Caroline  14 Mai 1787  1 Mai 1789  718  Vennekohl 
9947 I22143  Battmer  Engel Justine Karoline  3 Jun 1836  19 Mai 1838  715  Vennekohl 
9948 I1596  Vennekohl  Frieda Luise Lina Cornelia  16 Mrz 1903  28 Feb 1905  715  Vennekohl 
9949 I42510  Beckmann  Heinrich Christoph  24 Sept 1770  6 Sept 1772  713  Vennekohl 
9950 I39900  Bode  Johanne Louise Anna  9 Sept 1860  23 Aug 1862  713  Vennekohl 


«Zurück «1 ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... 241» Vorwärts»