Bericht: Lebensalter in Tagen

         Beschreibung: Anzahl der Tage zwischen Geburt und Tod


Treffer 5151 bis 5200 von 12050   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... 241» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Number_of_days Lebend Stammbaum
5151 I30811  Peppermöller  Dorothea Luise  1 Sep 1777  20 Jan 1838  22055  Vennekohl 
5152 I28856  Werner  Johann Heinrich August Friedrich Christoph  20 Jan 1815  9 Jun 1875  22055  Vennekohl 
5153 I24601  Schütte  Anne Sophie Eleonore  19 Feb 1774  7 Jul 1834  22052  Vennekohl 
5154 I37988  Bock  Friedrich  20 Mrz 1825  1 Aug 1885  22049  Vennekohl 
5155 I56868  Gecius   Heinrich August Wilhelm  28 Jun 1851  4 Nov 1911  22043  Vennekohl 
5156 I15858  Habenicht  Hanne Louise Dorothee  10 Dez 1830  16 Apr 1891  22042  Vennekohl 
5157 I61810  Homann  Heinrich Andreas  26 Mai 1809  29 Sep 1869  22041  Vennekohl 
5158 I58466  Hansmann  Hanne Sophie Elisabeth  17 Sept 1769  20 Jan 1830  22039  Vennekohl 
5159 I14049  Rössie  Ilsa Christine  3 Jun 1725  5 Okt 1785  22039  Vennekohl 
5160 I58204  Reese  Dorothee Luise  5 Mai 1779  6 Sept 1839  22038  Vennekohl 
5161 I2208  Sievers  Karin  30 Jun 1948  30 Okt 2008  22037  Vennekohl 
5162 I39285  Beckmann  Heinrich Karl Ludwig  17 Nov 1846  10 Mrz 1907  22027  Vennekohl 
5163 I3572  Waßmann  Heinrich Friedrich Georg August   19 Nov 1846  12 Mrz 1907  22027  Vennekohl 
5164 I43500  Savary  Richard August  19 Apr 1896  6 Aug 1956  22023  Vennekohl 
5165 I22476  Dortmund  Johann Heinrich Christian  22 Mrz 1816  6 Jul 1876  22021  Vennekohl 
5166 I57541  Reinecke  Caroline Dorothee Luise  15 Apr 1797  26 Jul 1857  22016  Vennekohl 
5167 I43318  Darsow  Gerhard  14 Nov 1937  21 Feb 1998  22014  Vennekohl 
5168 I43623  Tasche  Karl-Heinz  20 Mai 1937  23 Aug 1997  22010  Vennekohl 
5169 I59845  Schünemann  Hanne Caroline Wilhelmine  4 Okt 1833  5 Jan 1894  22008  Vennekohl 
5170 I31550  Winnefeld  Johanne Sophie Eleonore  26 Sept 1815  28 Dez 1875  22008  Vennekohl 
5171 I43604    Eleonore  8 Dez 1934  9 Mrz 1995  22006  Vennekohl 
5172 I26696  Heise  Heinrich Friedrich Christian  10 Jul 1840  10 Okt 1900  22006  Vennekohl 
5173 I61092  Hainke  Käte  1 Jan 1927  1 Apr 1987  22005  Vennekohl 
5174 I4589  Rössig  Johanne Dorothee Marie Sophie   09 Dez 1790  09 Mrz 1851  22004  Vennekohl 
5175 I16108  Ebeling  Heinrich August Christian  24 Okt 1824  20 Jan 1885  22003  Vennekohl 
5176 I5895  Schmedt  Hanne Karoline Charlotte   25 Dez 1837  23 Mrz 1898  22003  Vennekohl 
5177 I58536  Harre  Trine Grete  11 Jun 1734  6 Sept 1794  22002  Vennekohl 
5178 I25265  Meyer  Anna Catharina Maria  11 Nov 1736  5 Febr. 1797  22001  Vennekohl 
5179 I60570  Stieler  Hans-Heinrich  18 Feb 1948  14 Mai 2008  22001  Vennekohl 
5180 I1104  Buschbaum  Elsbeth Minna Emma  29 Jun 1906  22 Sep 1966  22000  Vennekohl 
5181 I42716  Hage  Richard  25 Apr 1946  18 Jul 2006  21999  Vennekohl 
5182 I60424  Kretschmann - Roh  Christa  31 Aug 1936  23 Nov 1996  21999  Vennekohl 
5183 I52057  Böker  Hanß Heinrich Christoph  1 Aug 1754  23 Okt 1814  21997  Vennekohl 
5184 I48620  Steinhof  Ernst Heinrich  10 Nov 1806  30 Jan 1867  21996  Vennekohl 
5185 I20879  Brockhaus  Hans Friedrich Wilhelm  6 Mai 1889  25 Jul 1949  21994  Vennekohl 
5186 I51941  Bock  Heinrich Christoph Eberhard  25 Aug 1818  7 Nov 1878  21989  Vennekohl 
5187 I15244  Habenei  Hanne Sophie Caroline Christine  21 Nov 1810  3 Feb 1871  21989  Vennekohl 
5188 I58348  Düe  Gert Philip  30 Sept 1687  12 Dez 1747  21987  Vennekohl 
5189 I2620  Haßhagen  Johann  26 Aug 1745  6 Nov 1805  21986  Vennekohl 
5190 I58188  Lampe  Johann Heinrich  14 Aug 1737  23 Okt 1797  21985  Vennekohl 
5191 I20111  Budde  Anna Dorothea  8 Apr 1711  12 Jun 1771  21980  Vennekohl 
5192 I26937  Engel  Sophie Charlotte Leonore  3 Jul 1840  4 Sep 1900  21977  Vennekohl 
5193 I3840  Lücke  Johann Heinrich Conrad   19 Mrz 1816  20 Mai 1876  21977  Vennekohl 
5194 I26934  Siede, geb. Beisse  Luise Dorette  3 Jul 1840  4 Sep 1900  21977  Vennekohl 
5195 I14953  Ptok  Monika  18 Aug 1954  18 Okt 2014  21976  Vennekohl 
5196 I11304  Vesperman  Anna Regina Louise   19 Mrz 1772  20 Mai 1832  21976  Vennekohl 
5197 I29518  Grupe  Hanna Wilhelmine Christine  22 Sept 1789  20 Nov 1849  21973  Vennekohl 
5198 I25602  Grupe  Hanne Wilhelmine Christiane   22 Sept 1789  20 Nov 1849  21973  Vennekohl 
5199 I3412  Tippe  Robert   03 Sep 1937  28 Okt 1997  21970  Vennekohl 
5200 I60636  Gleiminger  Horst  18 Jan 1923  13 Mrz 1983  21969  Vennekohl 


«Zurück «1 ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... 241» Vorwärts»