Bericht: Lebensalter in Tagen

         Beschreibung: Anzahl der Tage zwischen Geburt und Tod


Treffer 5051 bis 5100 von 12050   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... 241» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Number_of_days Lebend Stammbaum
5051 I58990  Ebeling  Arnold Friedrich  9 Jan 1772  1 Mrz 1833  22331  Vennekohl 
5052 I60403  Mitschke  Hildegard  13 Jan 1934  1 Mrz 1995  22327  Vennekohl 
5053 I32307  Hölscher  Johann Heinrich  25 Jan 1779  12 Mrz 1840  22326  Vennekohl 
5054 I59036  Albrecht  Heinrich Friedrich August  17 Dez 1813  25 Jan 1875  22319  Vennekohl 
5055 I44433  Schaper  Heinrich Wilhelm August  20 Febr 1891  31 Mrz 1952  22319  Vennekohl 
5056 I17457  Ackermann  Ilse Maria Sophia  26 Okt 1738  2 Dez 1799  22317  Vennekohl 
5057 I13071  Frenke  Engel Ilsebeth  17 Nov 1678  20 Dez 1739  22312  Vennekohl 
5058 I13535  Frenke  Hanna Elisabeth  2 Apr 1770  5 Mai 1831  22312  Vennekohl 
5059 I29796  Kohlenberg  Ernst Christoph  14 Apr 1753  17 Mai 1814  22312  Vennekohl 
5060 I40730  Bartels  Wilhelmine Christine  1 Jun 1808  2 Jul 1869  22311  Vennekohl 
5061 I32209  Hölscher  Hanne Sophie Justine  3 Dez 1781  2 Jan 1843  22309  Vennekohl 
5062 I28252  Reinholz  Heinrich Friedrich Ludwig  9 Mai 1873  6 Jun 1934  22307  Vennekohl 
5063 I54551  Janse  Johanna Friederike Marie  7 Dez 1864  1 Jan 1926  22304  Vennekohl 
5064 I14725  Pröpping  Caroline Friederike  16 Dez 1790  4 Jan 1852  22298  Vennekohl 
5065 I40896  Klünker  Auguste Karoline Friederike  23 Jun 1837  10 Jul 1898  22297  Vennekohl 
5066 I39491  Mundhenk  Christian Wilhelm Ludwig  5 Nov 1820  15 Nov 1881  22290  Vennekohl 
5067 I1631  Quedenbaum  Hermann  07 Mai 1904  15 Mai 1965  22288  Vennekohl 
5068 I15088  Kohlenberg  Maria Christina  10 Mrz 1722  17 Mrz 1783  22287  Vennekohl 
5069 I23279  Rinne  Johann Heinrich Karl  23 Feb 1858  27 Feb 1919  22283  Vennekohl 
5070 I28149  Pape  Hans Jürgen  21 Okt 1726  23 Okt 1787  22282  Vennekohl 
5071 I2925  Hölter  Heinrich  26 Mrz 1864  28 Mrz 1925  22281  Vennekohl 
5072 I30724  Nölle  Johann Christian Ferdinand  20 Dez 1792  18 Dez 1853  22277  Vennekohl 
5073 I16104  Wegener  Caroline Wilhelmine Christine Sophie  20 Mrz 1821  12 Mrz 1882  22272  Vennekohl 
5074 I13282  Frenke  Heinrich Conrad  18 Mai 1800  6 Mai 1861  22268  Vennekohl 
5075 I58782  Hansmann  Johanne Wilhelmine Justine  8 Jul 1782  26 Jun 1843  22267  Vennekohl 
5076 I16356  Knopf  Luise Magdalene Christiane Juliane  11 Jan 1808  28 Dez 1868  22267  Vennekohl 
5077 I57446  Schaper  Dorothee Wilhelmine Justine  29 Nov 1802  14 Nov 1863  22265  Vennekohl 
5078 I57436  Schünemann  Hans Dietrich  20 Jul 1687  4 Jul 1748  22264  Vennekohl 
5079 I26303  Brecht  Heinrich Gerhard  1 Aug 1699  15 Jul 1760  22263  Vennekohl 
5080 I61084  Friebe  Anneliese  10 Jun 1926  22 Mai 1987  22261  Vennekohl 
5081 I46539  Fischer  Johanne Minna Frida  21 Jun 1905  24 Mai 1966  22252  Vennekohl 
5082 I18255  Meyer  Hanß Curdt  18 Jun 1740  22 Mai 1801  22252  Vennekohl 
5083 I40835  Meyer  Hanne Juliane Christiane  31 Jul 1823  30 Jun 1884  22250  Vennekohl 
5084 I6786  Garben  Wilhelm  10 Mai 1918  6 Apr 1979  22246  Vennekohl 
5085 I57632  Drauschke  Peter  28 Feb 1960  23 Jan 2021  22245  Vennekohl 
5086 I43934  Kohlenberg  Konrad Friedrich Wilhelm  19 Apr 1872  13 Mrz 1933  22242  Vennekohl 
5087 I52259  Schaper  Engel Justine Caroline  16 Jan 1802  8 Dez 1862  22241  Vennekohl 
5088 I5584  Eilert  Heinrich Friedrich Christian Conrad   02 Sep 1835  21 Jul 1896  22238  Vennekohl 
5089 I41677  Meier  Hanne Louise Karoline  27 Jan 1829  16 Dez 1889  22238  Vennekohl 
5090 I30038  Schütte  Antoinette Anna Louise  13 Dez 1883  30 Okt 1944  22236  Vennekohl 
5091 I12007  Stichnothe  Christina Caroline Louise  21 Mrz 1835  31 Jan 1896  22231  Vennekohl 
5092 I58717  Schünemann  Hanne Christine Caroline  6 Mrz 1797  15 Jan 1858  22229  Vennekohl 
5093 I35618  Schrader  Margarethe Lucia  13 Nov 1644  16 Sept 1705  22221  Vennekohl 
5094 I31129  Meyer  Anne Justine Friederike Louise  28 Nov 1789  26 Sept 1850  22216  Vennekohl 
5095 I12308  Vespermann  Hanne Justine Charlotte   14 Apr 1813  3 Feb 1874  22210  Vennekohl 
5096 I6559  Jacob  Engel Dorothea Regine  4 Apr 1782  24 Jan 1843  22209  Vennekohl 
5097 I56819  Wwe Maedgen  Hanna Sophie Justine  27 Jul 1773  18 Mai 1834  22209  Vennekohl 
5098 I29767  Kohlenberg  Minna Marie Amanda Erna Alma  24 Apr 1893  6 Febr 1954  22202  Vennekohl 
5099 I10465  Stichnothe  Hanne Dorothea Caroline Christine  14 Okt 1822  27 Jul 1883  22201  Vennekohl 
5100 I14774  Schütte  Anna Maria Christine  7 Okt 1773  16 Jul 1834  22196  Vennekohl 


«Zurück «1 ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... 241» Vorwärts»