Bericht: Lebensalter in Tagen
Beschreibung: Anzahl der Tage zwischen Geburt und Tod
Treffer 3601 bis 3650 von 12050 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... 241» Vorwärts»
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Number_of_days | Lebend | Stammbaum |
3601 | I60569 | Schuster | Ernst | 14 Okt 1946 | 24 Jul 2016 | 25486 | 0 | Vennekohl |
3602 | I24024 | Thydemann | Henni | 10 Sep 1682 | 18 Jun 1752 | 25483 | 0 | Vennekohl |
3603 | I746 | Wichmann | Elfriede Anna Lina Minna | 12 Okt 1907 | 15 Jul 1977 | 25479 | 0 | Vennekohl |
3604 | I51961 | Henze | Johanne Friederike Dorothee Antoinette | 14 Okt 1796 | 18 Jul 1866 | 25478 | 0 | Vennekohl |
3605 | I24234 | Howind | Marie Luise | 3 Aug 1754 | 6 Mai 1824 | 25478 | 0 | Vennekohl |
3606 | I59046 | Dauer | Heinrich Friedrich August | 4 Febr 1835 | 6 Nov 1904 | 25477 | 0 | Vennekohl |
3607 | I24262 | Howind | Hermann Heinrich | 7 Mrz 1755 | 6 Dez 1824 | 25476 | 0 | Vennekohl |
3608 | I60102 | Dauer | Anna Frieda Emma | 21 Dez 1909 | 20 Sept 1979 | 25475 | 0 | Vennekohl |
3609 | I31206 | Rodenberg | Hinrich Jürgen | 9 Jun 1687 | 5 Mrz 1757 | 25471 | 0 | Vennekohl |
3610 | I12264 | Wilfert | Anna Dorette Sophie Emma | 16 Jul 1890 | 8 Apr 1960 | 25468 | 0 | Vennekohl |
3611 | I13188 | Otte | Anna Bertha Auguste | 15 Okt 1877 | 7 Jul 1947 | 25466 | 0 | Vennekohl |
3612 | I38604 | Heinemeier | Friederike Johanne Louise | 3 Apr 1847 | 21 Dez 1916 | 25464 | 0 | Vennekohl |
3613 | I2948 | Sott | Johanna Maria Katharina | 26 Mai 1782 | 12 Feb 1852 | 25463 | 0 | Vennekohl |
3614 | I39165 | Kohlenberg | Hanne Louise Eleonore | 12 Apr 1848 | 29 Dez 1917 | 25462 | 0 | Vennekohl |
3615 | I14956 | Rokahr | Georg | 18 Sep 1886 | 5 Jun 1956 | 25462 | 0 | Vennekohl |
3616 | I9261 | Schomburg | Johann Conrad Georg | 8 Sep 1671 | 23 Mai 1741 | 25459 | 0 | Vennekohl |
3617 | I57574 | Sch?nemann | Hanna Wilhelmine Caroline | 26 Febr 1842 | 4 Nov 1911 | 25452 | 0 | Vennekohl |
3618 | I28846 | Kohlenberg | Charlotte Henriette | 28 Sept 1758 | 31 Mai 1828 | 25447 | 0 | Vennekohl |
3619 | I16614 | Bohle | Louise | 20 Apr 1881 | 18 Dez 1950 | 25443 | 0 | Vennekohl |
3620 | I47839 | von der Decken | Efriede | 2 Okt 1860 | 30 Mai 1930 | 25441 | 0 | Vennekohl |
3621 | I7440 | Schirr | Anna | 10 Okt 1883 | 01 Jun 1953 | 25436 | 0 | Vennekohl |
3622 | I3752 | Oppermann | Auguste Christine Caroline | 18 Apr 1867 | 06 Dez 1936 | 25434 | 0 | Vennekohl |
3623 | I25508 | Dörries | Johanne Wilhelmine Dorette | 25 Jul 1835 | 13 Mrz 1905 | 25433 | 0 | Vennekohl |
3624 | I43382 | Hennemann | Conrad | 1 Mai 1871 | 18 Dez 1940 | 25433 | 0 | Vennekohl |
3625 | I30293 | Wedekind | Carl Christian August | 21 Nov 1880 | 10 Jul 1950 | 25432 | 0 | Vennekohl |
3626 | I15830 | Schuster | Elsa Catharina Käthe | 26 Jan 1904 | 1 Sep 1973 | 25421 | 0 | Vennekohl |
3627 | I60604 | Warnecke | Willi | 8 Nov 1926 | 14 Jun 1996 | 25421 | 0 | Vennekohl |
3628 | I7367 | Krückeberg | Johann Heinrich Christian Conrad | 16 Jan 1791 | 21 Aug 1860 | 25419 | 0 | Vennekohl |
3629 | I49222 | Müller | Katherine Hedwig | 3 Mai 1780 | 6 Dez 1849 | 25418 | 0 | Vennekohl |
3630 | I3548 | Neddermeier | Johanne Marie Christine Caroline Charlotte | 3 Aug 1811 | 4 Mrz 1881 | 25416 | 0 | Vennekohl |
3631 | I47057 | Steins | Dorette | 24 Mrz 1857 | 22 Okt 1926 | 25413 | 0 | Vennekohl |
3632 | I44097 | Blume | Joanne Caroline Justine | 27 Sept 1820 | 25 Apr 1890 | 25412 | 0 | Vennekohl |
3633 | I47020 | Kraus | Heinrich | 5 Mai 1863 | 29 Nov 1932 | 25410 | 0 | Vennekohl |
3634 | I24512 | Fricke | Heinrich Wilhelm Ludwig | 27 Mrz 1830 | 19 Okt 1899 | 25408 | 0 | Vennekohl |
3635 | I50760 | Fischer | Ernst Heinrich | 3 Mai 1811 | 23 Nov 1880 | 25407 | 0 | Vennekohl |
3636 | I3591 | Gravzik | Stanislawa | 1 Jul 1917 | 21 Jan 1987 | 25406 | 0 | Vennekohl |
3637 | I51745 | Albrecht | Johann Heinrich Christoph | 4 Mrz 1764 | 24 Sept 1833 | 25405 | 0 | Vennekohl |
3638 | I59883 | Dauer | Karl Friedrich Ludwig | 9 Okt 1839 | 25 Apr 1909 | 25400 | 0 | Vennekohl |
3639 | I32386 | Hölscher | Heinrich Wilhelm Christoph | 21 Jun 1860 | 5 Jan 1930 | 25399 | 0 | Vennekohl |
3640 | I13477 | Frenke | Johanne Friederike Auguste | 30 Mrz 1859 | 10 Okt 1928 | 25396 | 0 | Vennekohl |
3641 | I24958 | Vespermann | Johann Erich | 14 Apr 1734 | 25 Okt 1803 | 25395 | 0 | Vennekohl |
3642 | I3369 | Wassmann | Herbert | 21 Feb 1931 | 1 Sep 2000 | 25395 | 0 | Vennekohl |
3643 | I114 | Raschen | Gesche | 30 Okt 1754 | 9 Mai 1824 | 25393 | 0 | Vennekohl |
3644 | I954 | Siever | Karl Friedrich Heinrich | 21 Aug 1900 | 28 Feb 1970 | 25393 | 0 | Vennekohl |
3645 | I15905 | Schwarte | Herta Auguste Elli | 18 Aug 1897 | 23 Feb 1967 | 25390 | 0 | Vennekohl |
3646 | I58362 | Düe | Trina Marie | 30 Sept 1744 | 5 Apr 1814 | 25388 | 0 | Vennekohl |
3647 | I42719 | Hennies | Heinrich | 1 Aug 1904 | 3 Feb 1974 | 25388 | 0 | Vennekohl |
3648 | I60866 | Barbara | 27 Nov 1934 | 30 Mai 2004 | 25387 | 0 | Vennekohl | |
3649 | I43961 | Bruns | Wilhelm Rudolph Heinrich | 26 Febr 1887 | 30 Aug 1956 | 25387 | 0 | Vennekohl |
3650 | I59401 | Balke | Hermann | 11 Mrz 1911 | 6 Sept 1980 | 25382 | 0 | Vennekohl |
«Zurück «1 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... 241» Vorwärts»