Suchergebnisse
Treffer 1 bis 9 von 9 für Nachname ist gleich VON GEMEN UND Stammbaum ist gleich Vennekohl
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | von Gemen, Catharina | I36828 | geb. vor 1374 | Gemen? | Vennekohl |
| 2 | von Gemen, Catharina | I36719 | geb. vor 1429 | Vennekohl | |
| 3 | von Gemen, Elisabeth | I36724 | geb. geschätzt 1380 | Vennekohl | |
| 4 | von Gemen, Heinrich | I36830 | geb. vor 1300 | Gemen | Vennekohl |
| 5 | von Gemen, Heinrich | I36825 | geb. vor 1351 | Gemen? | Vennekohl |
| 6 | von Gemen, Hermann | I36778 | geb. vor 1366 | Vennekohl | |
| 7 | von Gemen, Johann | I36829 | geb. vor 1337 | Gemen? | Vennekohl |
| 8 | von Gemen, Johann | I36823 | geb. vor 1405 | Gemen? | Vennekohl |
| 9 | von Gemen, Margarethe | I36777 | geb. geschätzt 1380 | Vennekohl |




