Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 131 für Nachname ist gleich VOß UND Stammbaum ist gleich Vennekohl
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voß, Carl Christian | I47758 | geb. geschätzt 1830 | Erzhausen? | Vennekohl |
| 2 | Voß, Carl Heinrich Johann Christian | I32002 | geb. 24 Jan 1771 | Dielmissen | Vennekohl |
| 3 | Voß, Hans Heinrich | I34440 | geb. 31 Jan 1686 | Erzhausen KB Greene | Vennekohl |
| 4 | Voß, Heinrich Christian | I27540 | geb. 12 Mrz 1819 | Naensen | Vennekohl |
| 5 | Voß, Hermann Christian Gustav | I47768 | geb. 6 Jan 1882 | Naensen | Vennekohl |
| 6 | Voß, Hermine Minna Emma | I49099 | geb. 1905 | Altgandersheim | Vennekohl |
| 7 | Voß, Albert | I50603 | geb. 13 Mai 1934 | Naensen | Vennekohl |
| 8 | Voß, Alma Frieda Auguste | I48816 | geb. 25 Dez 1908 | Naensen | Vennekohl |
| 9 | Voß, Amalie Alwine | I47761 | geb. 17 Dez 1865 | Erzhausen | Vennekohl |
| 10 | Voß, Amelie | I45966 | geb. 14 Mrz 1814 | Kreiensen | Vennekohl |
| 11 | Voß, Anna Hedewig | I34448 | geb. 23 Mai 1728 | Naensen | Vennekohl |
| 12 | Voß, Anna Maria | I34446 | geb. 11 Aug 1720 | Naensen | Vennekohl |
| 13 | Voß, Auguste | I50956 | geb. 8 Aug 1888 | Ammensen | Vennekohl |
| 14 | Voß, Auguste Ernestine Alwine | I50489 | geb. 27 Apr 1884 | Naensen | Vennekohl |
| 15 | Voß, Auguste Minna Emma | I50593 | geb. 19 Okt 1886 | Naensen | Vennekohl |
| 16 | Voß, Berta Caroline | I47764 | geb. 4 Okt 1872 | Naensen | Vennekohl |
| 17 | Voß, Carl August Gustav Walter | I47834 | geb. 10 Aug 1907 | Altgandersheim | Vennekohl |
| 18 | Voß, Carl Heinrich August | I47760 | geb. 1 Aug 1863 | Erzhausen | Vennekohl |
| 19 | Voß, Carl Wilhelm Christian | I38622 | geb. 2 Jul 1852 | Dielmissen | Vennekohl |
| 20 | Voß, Catharine Hedwig | I55317 | geb. geschätzt 1760 | Erzhausen | Vennekohl |
| 21 | Voß, Christian | I55522 | geb. geschätzt 1710 | Brunsen | Vennekohl |
| 22 | Voß, Christian | I55318 | geb. geschätzt 1730 | Erzhausen | Vennekohl |
| 23 | Voß, Christian August Heinrich | I50598 | geb. 27 Mai 1896 | Naensen | Vennekohl |
| 24 | Voß, Dorothee | I55006 | geb. geschätzt 1755 | Vennekohl | |
| 25 | Voß, Dorothee Johanne Wilhelmine | I49006 | geb. 16 Apr 1793 | Overgönne | Vennekohl |
| 26 | Voß, Emma Alwine | I50592 | geb. 22 Febr 1880 | Naensen | Vennekohl |
| 27 | Voß, Engel Catharine Justine | I50575 | geb. 9 Apr 1775 | Naensen | Vennekohl |
| 28 | Voß, Engel Hedewig | I48404 | geb. 15 Jan 1785 | Naensen | Vennekohl |
| 29 | Voß, Engel Hedwig | I50372 | geb. 25 Dez 1783 | Naensen | Vennekohl |
| 30 | Voß, Engel Hedwig | I45551 | geb. 1818 | Naensen | Vennekohl |
| 31 | Voß, Engel Maria | I46168 | geb. 1745 | Naensen | Vennekohl |
| 32 | Voß, Engel Maria | I55520 | geb. geschätzt 1745 | Brunsen | Vennekohl |
| 33 | Voß, Engel Rosine | I45648 | geb. 8 Mrz 1774 | Naensen | Vennekohl |
| 34 | Voß, Engel Rosine Friederike | I50582 | geb. 22 Sept 1821 | Naensen | Vennekohl |
| 35 | Voß, Ernst Heinrich | I48069 | geb. 22 Nov 1844 | Naensen | Vennekohl |
| 36 | Voß, Ernst August Friedrich | I48814 | geb. 9 Febr 1905 | Wenzen | Vennekohl |
| 37 | Voß, Ernst Heinrich | I34354 | geb. 9 Sept 1792 | Naensen | Vennekohl |
| 38 | Voß, Friederike | I50590 | geb. 13 Nov 1848 | Naensen | Vennekohl |
| 39 | Voß, Friedrich Conrad Wilhelm | I38624 | geb. 20 Nov 1858 | Dielmissen | Vennekohl |
| 40 | Voß, Friedrich Ernst August | I46544 | geb. 6 Okt 1881 | Naensen | Vennekohl |
| 41 | Voß, Georg | I48316 | geb. geschätzt 1755 | Erzhausen? | Vennekohl |
| 42 | Voß, Hanne Caroline Louise | I32008 | geb. 17 Okt 1808 | Dielmissen | Vennekohl |
| 43 | Voß, Hanne Christine Caroline | I32007 | geb. 24 Mai 1805 | Dielmissen | Vennekohl |
| 44 | Voß, Hanne Justine Caroline | I32010 | geb. 1815 | Dielmissen | Vennekohl |
| 45 | Voß, Hanne Justine Sophie Henriette | I32005 | geb. 11 Sept 1801 | Dielmissen | Vennekohl |
| 46 | Voß, Hanne Sophie Caroline | I32003 | geb. 18 Mrz 1795 | Dielmissen | Vennekohl |
| 47 | Voß, Hanß | I50503 | geb. 1594 | Erzhausen | Vennekohl |
| 48 | Voß, Hans Christian | I50512 | geb. 1742 | Naensen | Vennekohl |
| 49 | Voß, Hans Christoph | I34442 | geb. 6 Apr 1712 | Naensen | Vennekohl |
| 50 | Voß, Hans Heinrich | I50515 | geb. 22 Jan 1747 | Naensen | Vennekohl |
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte




