Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 59 für Nachname ist gleich THÖNE UND Stammbaum ist gleich Vennekohl
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thöne, Ann Ilsabei | I23863 | geb. 18 Mai 1690 | Eime | Vennekohl |
| 2 | Thöne, Anna Dorothea | I32738 | Vennekohl | ||
| 3 | Thöne, Anna Ilse | I22326 | geb. 18 Mai 1690 | Vennekohl | |
| 4 | Thöne, Anna Luise | I23862 | geb. 11 Jul 1741 | Eime | Vennekohl |
| 5 | Thöne, Anna Luise | I29879 | get. 11 Jul 1741 | Eime | Vennekohl |
| 6 | Thöne, Anne Clara | I23857 | geb. 16 Feb 1727 | Eime | Vennekohl |
| 7 | Thöne, Anne Marie Christine | I23849 | geb. 31 Jul 1794 | Eime | Vennekohl |
| 8 | Thöne, Anne Marie Luise | I23869 | geb. 4 Mrz 1767 | Eime | Vennekohl |
| 9 | Thöne, Arend | I23850 | geb. 1652 | Dunsen | Vennekohl |
| 10 | Thöne, Arend Heinrich | I52453 | geb. geschätzt 1750 | Mehle | Vennekohl |
| 11 | Thöne, Caroline Luise Henriette | I52452 | geb. geschätzt 1785 | Mehle | Vennekohl |
| 12 | Thöne, Catharina Mar. | I19650 | geb. 1694 | Vennekohl | |
| 13 | Thöne, Christoph | I18071 | geb. geschätzt 1740 | Banteln | Vennekohl |
| 14 | Thöne, Clare | I23864 | geb. 2 Okt 1692 | Eime | Vennekohl |
| 15 | Thöne, Dorothea Elisabet | I23860 | geb. 4 Nov 1735 | Eime | Vennekohl |
| 16 | Thöne, Dorothee | I23852 | geb. 15 Okt 1680 | Dunsen | Vennekohl |
| 17 | Thöne, Dorothee Elisabet | I33399 | geb. 1710 | Vennekohl | |
| 18 | Thöne, Friedrich | I23874 | geb. geschätzt 1800 | Vennekohl | |
| 19 | Thöne, Hanne Wilhelmine | I17274 | geb. 9 Aug 1812 | Deinsen | Vennekohl |
| 20 | Thöne, Hans | I23854 | geb. 22 Mrz 1685 | Eime | Vennekohl |
| 21 | Thöne, Hans Cord | I20479 | geb. 11 Sep 1735 | Esbeck | Vennekohl |
| 22 | Thöne, Hans Heinrich | I29871 | geb. 20 Apr 1757 | Eime | Vennekohl |
| 23 | Thöne, Hans Hermann | I23844 | geb. geschätzt 1720 | Dunsen | Vennekohl |
| 24 | Thöne, Hanß Peter | I20478 | geb. 1 Mrz 1833 | Esbeck | Vennekohl |
| 25 | Thöne, Heinrich Friedrich Christian | I23876 | geb. 28 Mrz 1821 | Eime | Vennekohl |
| 26 | Thöne, Henning Christoph | I23871 | geb. 17 Jun 1772 | Eime | Vennekohl |
| 27 | Thöne, Hermann | I9248 | geb. 1684 | Vennekohl | |
| 28 | Thöne, Hermann Henni | I23847 | geb. 12 Mrz 1749 | Eime | Vennekohl |
| 29 | Thone, Hinrich | I50194 | Vennekohl | ||
| 30 | Thöne, Ilse Johanne Marie | I29870 | geb. 12 Sep 1754 | Eime | Vennekohl |
| 31 | Thöne, Ilse Margarethe | I32434 | geb. 1736 | Vennekohl | |
| 32 | Thöne, Ilse Rosine | I19688 | geb. Mrz 1759 | Deinsen | Vennekohl |
| 33 | Thöne, Ilse Sophia | I17469 | geb. 4 Nov 1762 | Deinsen | Vennekohl |
| 34 | Thöne, Johann Arend | I29869 | geb. 13 Feb 1752 | Eime | Vennekohl |
| 35 | Thöne, Johann Carl Friedrich Georg | I18675 | geb. 9 Jun 1805 | Deinsen | Vennekohl |
| 36 | Thöne, Johann Christian | I23870 | geb. 27 Sep 1769 | Eime | Vennekohl |
| 37 | Thöne, Johann Friedrich | I29872 | geb. 10 Jun 1760 | Eime | Vennekohl |
| 38 | Thöne, Johann Heinrich | I18591 | geb. 24 Feb 1799 | Deinsen | Vennekohl |
| 39 | Thöne, Johann Heinrich Christian | I18711 | geb. Apr 1808 | Deinsen | Vennekohl |
| 40 | Thöne, Johann Heinrich Christoph | I18641 | geb. 24 Mai 1802 | Deinsen | Vennekohl |
| 41 | Thöne, Johann Heinrich Conrad | I18552 | geb. 14 Mai 1796 | Deinsen | Vennekohl |
| 42 | Thöne, Johann Hennig Christoph | I23959 | geb. 10 Apr 1742 | Eime | Vennekohl |
| 43 | Thöne, Johann Hinrich | I23865 | geb. 20 Jun 1724 | Eime | Vennekohl |
| 44 | Thöne, Johann Hinrich Christoph Ludwig | I23861 | geb. 24 Jan 1738 | Eime | Vennekohl |
| 45 | Thöne, Johann Julius | I23858 | geb. 28 Nov 1728 | Eime | Vennekohl |
| 46 | Thöne, Johanne Sophie Justine | I23872 | geb. 1 Apr 1771 | Eime | Vennekohl |
| 47 | Thöne, Katharine Marie | I26874 | geb. | Dunsen | Vennekohl |
| 48 | Thöne, Konrad Heinrich | I23856 | geb. 16 Sep 1825 | Eime | Vennekohl |
| 49 | Thöne, Laura | I56977 | geb. geschätzt 1870 | Barmen, jetzt Wuppertal | Vennekohl |
| 50 | Thöne, Luise | I23853 | geb. 5 Mrz 1749 | Eime | Vennekohl |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte




