Suchergebnisse
Treffer 1 bis 5 von 5 für Nachname ist gleich SUSTRATE UND Stammbaum ist gleich Vennekohl
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sustrate, Christine | I10440 | geb. 1962 | Fürstenhagen | Vennekohl |
| 2 | Sustrate, Dorothea | I13956 | geb. geschätzt 1688 | Gronau / Leine | Vennekohl |
| 3 | Sustrate, Heinrich | I10424 | geb. 4 Aug 1896 | Holtensen / Springe | Vennekohl |
| 4 | Sustrate, Heinrich | I10437 | geb. 27 Okt 1932 | Fürstenhagen | Vennekohl |
| 5 | Sustrate, Inge | I10439 | geb. um 1960 | Fürstenhagen | Vennekohl |




