Suchergebnisse
Treffer 1 bis 13 von 13 für Nachname ist gleich STUCKEN UND Stammbaum ist gleich Vennekohl
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stucken, Anna | I54012 | geb. geschätzt 1640 | Ammensen | Vennekohl |
| 2 | Stücken, Anna Dorothea | I47448 | geb. 18 Mai 1690 | Naensen | Vennekohl |
| 3 | Stucken, Anna Ilsabey | I21010 | geb. 1686 | Esbeck | Vennekohl |
| 4 | Stucken, Ernst Heinrich | I21008 | geb. 1681 | Esbeck | Vennekohl |
| 5 | Stücken, Hans | I39476 | geb. geschätzt 1635 | Vennekohl | |
| 6 | Stücken, Hans Casper | I47447 | geb. 5 Mai 1687 | Naensen | Vennekohl |
| 7 | Stucken, Hans Cord | I21011 | geb. 1688 | Esbeck | Vennekohl |
| 8 | Stücken, Henrich | I46519 | geb. 8 Mrz 1685 | Naensen | Vennekohl |
| 9 | Stucken, Henrich Wilhelm | I17169 | geb. 13 Dez 1751 | Banteln | Vennekohl |
| 10 | Stucken, Marten | I54013 | geb. geschätzt 1600 | Ammensen | Vennekohl |
| 11 | Stucken, Matthias Julius | I21009 | geb. 1683 | Esbeck | Vennekohl |
| 12 | Stucken, Peter | I21006 | geb. 1649 | Esbeck | Vennekohl |
| 13 | Stücken, Trine Marie | I45321 | geb. 21 Nov 1682 | Naensen | Vennekohl |




