Suchergebnisse
Treffer 1 bis 40 von 40 für Nachname ist gleich STEINMANN UND Stammbaum ist gleich Vennekohl
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinmann, Agnes | I55875 | geb. 1689 | Brunsen | Vennekohl |
| 2 | Steinmann, Andreas | I56651 | geb. geschätzt 1640 | Garlebsen | Vennekohl |
| 3 | Steinmann, Andreas Daniel | I55868 | geb. 1701 | Brunsen | Vennekohl |
| 4 | Steinmann, Anna | I35149 | geb. 1624 | Naensen | Vennekohl |
| 5 | Steinmann, Anna Catharine | I55864 | geb. 1690 | Brunsen | Vennekohl |
| 6 | Steinmann, Catharina | I34305 | geb. geschätzt 1640 | Naensen | Vennekohl |
| 7 | Steinmann, Catharina Hedwig | I55865 | geb. 1692 | Brunsen | Vennekohl |
| 8 | Steinmann, Christian Ludwig | I31557 | get. 28 Feb 1701 | Eime | Vennekohl |
| 9 | Steinmann, Christine Liesbeth | I55866 | geb. 1694 | Brunsen | Vennekohl |
| 10 | Steinmann, Christine Liesbeth | I55877 | geb. geschätzt 1695 | Brunsen | Vennekohl |
| 11 | Steinmann, Christoph | I55248 | geb. geschätzt 1735 | Vardeilsen | Vennekohl |
| 12 | Steinmann, Clara Sabina | I31553 | get. 25 Sep 1689 | Eime | Vennekohl |
| 13 | Steinmann, Dorothea | I50608 | geb. geschätzt 1645 | Naensen | Vennekohl |
| 14 | Steinmann, Engel Rosine Karoline Wilhelmine | I52239 | geb. geschätzt 1800 | Vennekohl | |
| 15 | Steinmann, Ernst Heinrich | I55867 | geb. 1696 | Brunsen | Vennekohl |
| 16 | Steinmann, Friedrich Wilhelm | I31556 | get. 11 Nov 1698 | Eime | Vennekohl |
| 17 | Steinmann, Greta | I50609 | geb. geschätzt 1630 | Naensen | Vennekohl |
| 18 | Steinmann, Hans | I33706 | geb. 1621 | Garlebsen | Vennekohl |
| 19 | Steinmann, Hans Heinrich | I55876 | geb. 1692 | Brunsen | Vennekohl |
| 20 | Steinmann, Hans Heinrich | I55870 | geb. 1705 | Brunsen | Vennekohl |
| 21 | Steinmann, Hedewig | I35007 | geb. 1653 | Vennekohl | |
| 22 | Steinmann, Hedwig | I56650 | geb. geschätzt 1673 | Garlebsen | Vennekohl |
| 23 | Steinmann, Heinrich | I34651 | geb. geschätzt 1592 | Naensen | Vennekohl |
| 24 | Steinmann, Heinrich | I55861 | geb. geschätzt 1652 | Brunsen | Vennekohl |
| 25 | Steinmann, Heinrich Christian | I55869 | geb. 1702 | Brunsen | Vennekohl |
| 26 | Steinmann, Heinrich Christoph | I56301 | geb. geschätzt 1735 | Vardeilsen | Vennekohl |
| 27 | Steinmann, Hille | I36603 | geb. geschätzt 1315 | Braunschweig | Vennekohl |
| 28 | Steinmann, Johann Christian | I31552 | geb. 1 Dez 1686 | Eime | Vennekohl |
| 29 | Steinmann, Johann Friedrich | I31548 | geb. 1654 | Vennekohl | |
| 30 | Steinmann, Johann Jürgen | I55878 | geb. 1700 | Brunsen | Vennekohl |
| 31 | Steinmann, Johann Jürgen | I56302 | geb. geschätzt 1710 | Vardeilsen | Vennekohl |
| 32 | Steinmann, Johann Wilhelm Lorenz | I31551 | get. 1 Sep 1684 | Eime | Vennekohl |
| 33 | Steinmann, Jost Henrich | I31554 | get. 12 Feb 1692 | Eime | Vennekohl |
| 34 | Steinmann, Jürgen | I31558 | Vennekohl | ||
| 35 | Steinmann, Jürgen | I55873 | geb. geschätzt 1661 | Brunsen | Vennekohl |
| 36 | Steinmann, Margarete Dorothea | I55863 | geb. 1688 | Brunsen | Vennekohl |
| 37 | Steinmann, Margarethe | I33705 | geb. 1658 | Garlebsen | Vennekohl |
| 38 | Steinmann, Maria | I50571 | geb. geschätzt 1635 | Naensen | Vennekohl |
| 39 | Steinmann, Maria Hedwig | I55879 | geb. 1703 | Brunsen | Vennekohl |
| 40 | Steinmann, Sabine Elisabet | I31555 | get. 6 Sep 1695 | Eime | Vennekohl |




