Suchergebnisse
Treffer 1 bis 11 von 11 für Nachname ist gleich SCHMID UND Stammbaum ist gleich Vennekohl
| # | Nachname, Taufnamen   | Personen-Kennung | Geboren/Getauft   | Ort | Stammbaum | Zweig | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Schmid, Anna | I8085 | geb. 1638 | Lübbrechtsen   | Vennekohl | 
| 2 |  Schmid, Carl Conrad Philipp | I16738 | geb. geschätzt 1820 | Vennekohl | |
| 3 |  Schmid, Dorothea | I46780 | geb. geschätzt 1710 | Delligsen   | Vennekohl | 
| 4 |  Schmid, Ernst Christian | I47752 | geb. geschätzt 1735 | Delligsen   | Vennekohl | 
| 5 |  Schmid, Georg Friedrich | I19992 | geb. geschätzt 1750 | Vennekohl | |
| 6 |  Schmid, Johann Georg | I30699 | geb. | Bocenburg   | Vennekohl | 
| 7 |  Schmid, Johann Heinrich | I41782 | geb. geschätzt 1765 | Wallensen   | Vennekohl | 
| 8 |  Schmid, Justine Margretha | I19994 | geb. 19 Aug 1780 | Dunsen   | Vennekohl | 
| 9 |  Schmid, Lina | I14184 | geb. 18 Jul 1891 | Vennekohl | |
| 10 |  Schmid, Michael | I8086 | geb. errechnet 1603 | Vennekohl | |
| 11 |  Schmid, Petra-Loraine | I61473 | Vennekohl | 
