Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 208 für Nachname ist gleich LAMPE UND Stammbaum ist gleich Vennekohl
1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lampe | I1300 | geb. | Rheden | Vennekohl |
| 2 | Lampe, Daniel Heinrich Conrad | I10960 | geb. 1676 | Hannover - Bornum | Vennekohl | Isolde Bick |
| 3 | Lampe, Johann Gottfried Christian | I15383 | geb. 1789 | Duingen | Vennekohl |
| 4 | Lampe, Maria | I22067 | geb. 31 Mai 1664 | Eime | Vennekohl |
| 5 | Lampe, Maria Sophia Anna | I15373 | geb. 14 Feb 1723 | Duingen | Vennekohl |
| 6 | Lampe, Christian Conrad | I15374 | geb. 15 Mrz 1824 | Duingen | Vennekohl |
| 7 | Lampe, Johanne Marie Elisabeth | I27825 | geb. 30 Mai 1878 | Betheln | Vennekohl |
| 8 | Lampe, Albrecht | I26370 | geb. geschätzt 1700 | Vennekohl | |
| 9 | Lampe, Albrecht | I33996 | geb. geschätzt 1710 | Vennekohl | |
| 10 | Lampe, Anna Catharina | I21251 | geb. 1659 | Quanthof | Vennekohl |
| 11 | Lampe, Anna Clara | I34571 | get. 15 Sep 1720 | Eime | Vennekohl |
| 12 | Lampe, Anna Elisabeth | I11672 | geb. 1674 | Bornum | Vennekohl | Isolde Bick |
| 13 | Lampe, Anna Engel | I11953 | geb. 1705 | Bornum | Vennekohl | Isolde Bick |
| 14 | Lampe, Anna Ilse | I11675 | geb. 1686 | Bornum | Vennekohl | Isolde Bick |
| 15 | Lampe, Anna Katharine | I26175 | geb. geschätzt 1660 | Vennekohl | |
| 16 | Lampe, Anna Margaretha | I11678 | geb. 1695 | Bornum | Vennekohl | Isolde Bick |
| 17 | Lampe, Anna Margarethe | I61526 | Vennekohl | ||
| 18 | Lampe, Anna Margarethe | I62029 | Vennekohl | ||
| 19 | Lampe, Anna Maria | I58194 | geb. 29 Aug 1773 | Dölme | Vennekohl |
| 20 | Lampe, Anne Engel Dorothea | I15393 | geb. 3 Feb 1796 | Duingen | Vennekohl |
| 21 | Lampe, Anton Wilhelm | I15375 | geb. 1732 | Duingen | Vennekohl |
| 22 | Lampe, August | I1301 | Vennekohl | ||
| 23 | Lampe, Berrnt Michael | I22049 | geb. 1674 | Eime | Vennekohl |
| 24 | Lampe, Caroline Wilhelmine Friederike | I59370 | geb. 8 Nov 1860 | Dölme | Vennekohl |
| 25 | Lampe, Catarina Clara | I15372 | geb. 16 Apr 1721 | Duingen | Vennekohl |
| 26 | Lampe, Catharina | I14893 | geb. 1641 | Bornum | Vennekohl | Isolde Bick |
| 27 | Lampe, Catharina Maria | I18450 | geb. geschätzt 1755 | Vennekohl | |
| 28 | Lampe, Catrin | I14812 | geb. 1629 | Vennekohl | |
| 29 | Lampe, catrine Marie | I58187 | geb. 29 Okt 1734 | Dölme | Vennekohl |
| 30 | Lampe, Christine Friederike | I58202 | geb. 10 Apr 1789 | Dölme | Vennekohl |
| 31 | Lampe, Christine Maria Louise | I18490 | geb. 21 Jan 1778 | Deinsen | Vennekohl |
| 32 | Lampe, Cord | I21250 | geb. vor 1659 | Vennekohl | |
| 33 | Lampe, Cord Hinrich | I11952 | geb. um 1700 | Bornum | Vennekohl | Isolde Bick |
| 34 | Lampe, Cord Hinrich | I10792 | geb. vor 1730 | Stemmen | Vennekohl | Isolde Bick |
| 35 | Lampe, Cordt | I27554 | geb. 1628 | Eime | Vennekohl |
| 36 | Lampe, Cordt | I31775 | geb. geschätzt 1630 | Vennekohl | |
| 37 | Lampe, Cristina | I14894 | geb. um 1642 | Bornum | Vennekohl | Isolde Bick |
| 38 | Lampe, Curd Albrecht | I34658 | geb. 11 Nov 1700 | Lehre, Amt Blumenau | Vennekohl |
| 39 | Lampe, Curd Heinrich | I14948 | geb. um 1700 | Bornum | Vennekohl | Isolde Bick |
| 40 | Lampe, Curt | I22066 | geb. 1615 | Vennekohl | |
| 41 | Lampe, Daniel | I14891 | geb. um 1660 | Bornum | Vennekohl | Isolde Bick |
| 42 | Lampe, Daniel | I11955 | geb. nach 1696 | Bornum | Vennekohl | Isolde Bick |
| 43 | Lampe, Daniel Heinrich Conrad | I11956 | geb. 6 Noc 1768 | Bornum | Vennekohl | Isolde Bick |
| 44 | Lampe, Dieterich Heinrich | I15371 | geb. 1694 | Duingen | Vennekohl |
| 45 | Lampe, Dieterich Heinrich | I15376 | geb. 19 Okt 1734 | Duingen | Vennekohl |
| 46 | Lampe, Dorette Wilhelmine Johanne Louise | I728 | Vennekohl | ||
| 47 | Lampe, Dorothea Margareta | I11964 | geb. um 1700 | Badenstedt | Vennekohl | Isolde Bick |
| 48 | Lampe, Dorothea Sophia Elisabeth | I15384 | geb. 4 Jan 1776 | Vennekohl | |
| 49 | Lampe, Dorothee Christine | I34579 | geb. 8 Mrz 1778 | Vennekohl | |
| 50 | Lampe, Dorothee Elisabet | I34657 | get. 20 Nov 1697 | Eime | Vennekohl |
1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte




