Suchergebnisse
Treffer 1 bis 23 von 23 für Nachname ist gleich JÜRGENS UND Stammbaum ist gleich Vennekohl
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgens, Conrad | I19214 | geb. geschätzt 1800 | Deilmissen | Vennekohl |
| 2 | Jürgens, Elfriede | I61535 | geb. 12 Sep 1909 | Meckinghoven | Vennekohl |
| 3 | Jürgens, Hans Hinrich | I54688 | geb. geschätzt 1780 | Dehnsen | Vennekohl |
| 4 | Jürgens, Heinrich | I34277 | geb. 1594 | Vennekohl | |
| 5 | Jürgens, Heinrich Karl August | I32246 | geb. geschätzt 1880 | Eschershausen / Ith | Vennekohl |
| 6 | Jürgens, Heinrich Wilhelm August | I40695 | geb. 12 Mai 1898 | Eschershausen / Ith | Vennekohl |
| 7 | Jürgens, Ilse Margarete | I54881 | geb. geschätzt 1735 | Vennekohl | |
| 8 | Jürgens, Jacob | I34278 | geb. 1662 | Hallensen KB Wenzen | Vennekohl |
| 9 | Jürgens, Johann Christian | I48162 | geb. geschätzt 1724 | Wetteborn | Vennekohl |
| 10 | Jürgens, Johann Heinrich | I54686 | geb. geschätzt 1800 | Eime | Vennekohl |
| 11 | Jürgens, Johanne Caroline Amalie | I45690 | geb. 2 Okt 1812 | Kreiensen | Vennekohl |
| 12 | Jürgens, Johanne Friederike | I44447 | geb. geschätzt 1820 | Vennekohl | |
| 13 | Jürgens, Johanne Wilhelmine Caroline Eleonore | I16341 | geb. 30 Apr 1817 | Vennekohl | |
| 14 | Jürgens, Jutta | I43274 | geb. 27 Apr 1943 | Ahrenfeld | Vennekohl |
| 15 | Jürgens, Karl | I38905 | geb. geschätzt 1855 | Eschershausen / Ith | Vennekohl |
| 16 | Jürgens, Karl | I40694 | geb. geschätzt 1860 | Eschershausen | Vennekohl |
| 17 | Jürgens, L. | I43187 | geb. 28 Apr 1912 | Ahrenfeld | Vennekohl |
| 18 | Jürgens, Mar. Dor. | I9119 | geb. geschätzt 1780 | Vennekohl | |
| 19 | Jürgens, Margarete Catharine | I27151 | geb. geschätzt 1740 | Dassel | Vennekohl |
| 20 | Jürgens, Marie Elisabeth | I19693 | geb. 1717 | Kaierde | Vennekohl |
| 21 | Jürgens, N. | I34280 | geb. 1659 | Hallensen | Vennekohl |
| 22 | Jürgens, N. | I40696 | geb. geschätzt 1896 | Eschershausen / Ith | Vennekohl |
| 23 | Jürgens, Sophia | I25660 | geb. 1652 | Eimen | Vennekohl |




