Suchergebnisse
Treffer 1 bis 7 von 7 für Nachname ist gleich GUSEK UND Stammbaum ist gleich Vennekohl
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gusek, Flynn | I55376 | geb. geschätzt 2018 | Vennekohl | |
| 2 | Gusek, Leon | I40587 | geb. 8 Dez 2019 | Vennekohl | |
| 3 | Gusek, Lina | I55377 | geb. geschätzt 2019 | Duingen | Vennekohl |
| 4 | Gusek, Lina | I55378 | geb. 25 Nov 2020 | Duingen | Vennekohl |
| 5 | Gusek, Mads | I62117 | get. 20 Jul 2023 | Deinsen | Vennekohl |
| 6 | Gusek, Oliver | I10999 | geb. geschätzt 1984 | Deinsen | Vennekohl |
| 7 | Gusek, Willi | I5325 | geb. 1922 | Vennekohl |




