Suchergebnisse
Treffer 1 bis 5 von 5 für Nachname ist gleich GRUNDMANN UND Stammbaum ist gleich Vennekohl
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grundmann, Anna Rosina | I62285 | Vennekohl | ||
| 2 | Grundmann, Anna Rosina | I62289 | Vennekohl | ||
| 3 | Grundmann, Erwin | I60585 | geb. 1929 | Vennekohl | |
| 4 | Grundmann, Erwin | I60700 | geb. 1929 | Vennekohl | |
| 5 | Grundmann, Johann Christian | I47801 | geb. geschätzt 1745 | Oyershausen? | Vennekohl |




