Suchergebnisse
Treffer 1 bis 29 von 29 für Nachname ist gleich GREBER UND Stammbaum ist gleich Vennekohl
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greber, ? | I14249 | geb. 1847 | Vennekohl | |
| 2 | Greber, Adelheid | I14250 | geb. 1942 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | |
| 3 | Greber, Anna | I14253 | geb. 1885 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | |
| 4 | Greber, Anna | I14252 | geb. 1888 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | |
| 5 | Greber, Anna | I14251 | geb. 1891 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | |
| 6 | Greber, Annalena | I14254 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | ||
| 7 | Greber, Christian | I14256 | geb. 20 Okt 1724 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | |
| 8 | Greber, Christian | I14257 | geb. 23 Jan 1795 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | |
| 9 | Greber, Edeltraud | I14259 | geb. 1943 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | |
| 10 | Greber, Elisabeth | I14260 | geb. 27. Feb. 1920 | Riegbaum - Wangerin -Kreis Regenwalde - Bez. Stettin - Pommern | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats |
| 11 | Greber, Elise | I14261 | geb. 1884 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | |
| 12 | Greber, Hans | I14263 | geb. 1692 | Kiental | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats |
| 13 | Greber, Hildegard | I14267 | geb. 17 Okt 1917 | Riegbaum - Wangerin -Kreis Regenwalde - Bez. Stettin - Pommern | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats |
| 14 | Greber, Jacob | I14268 | geb. 1883 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | |
| 15 | Greber, Jakob | I14269 | geb. 1660 | Kiental | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats |
| 16 | Greber, Johann | I14270 | geb. 1 Okt 1822 | Kiental | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats |
| 17 | Greber, Johann-Fr. | I14274 | geb. 1879 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | |
| 18 | Greber, Johann-W. | I14275 | geb. 17. Dez.1914 | Manow | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats |
| 19 | Greber, Johannes | I14271 | geb. 12 Apr 1761 | Kiental | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats |
| 20 | Greber, Johannes | I14273 | geb. 8 Jul 1850 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | |
| 21 | Greber, Johannes | I14272 | geb. 1881 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | |
| 22 | Greber, Maria | I14277 | geb. 1881 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | |
| 23 | Greber, Otto-W. | I14280 | geb. 20. Mai 1916 | Riegbaum - Wangerin, Pommern | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats |
| 24 | Greber, Pascal | I14281 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | ||
| 25 | Greber, Rosina | I14282 | geb. 1886 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | |
| 26 | Greber, Siegfried | I14283 | geb. 23 Apr 1921 | Riegbaum - Wangerin -Kreis Regenwalde - Bez. Stettin - Pommern | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats |
| 27 | Greber, Susanna | I14286 | geb. 1882 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | |
| 28 | Greber, Wilhelm | I14288 | geb. 2 Nov 1890 | Görlitz | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats |
| 29 | Greber, Wilhelm-J. | I14289 | geb. 11. Juni 1923 | Riegbaum - Wangerin -Kreis Regenwalde - Bez. Stettin - Pommern | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats |




