Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 190 für Nachname ist gleich GARBEN UND Stammbaum ist gleich Vennekohl
1 2 3 4 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garben, Heinrich Konrad | I3080 | geb. 15 Mrz 1755 | Ditterke | Vennekohl | Isolde Bick |
| 2 | Garben, Erich Hermann Friedrich | I10737 | geb. 5 Okt 1882 | Ditterke | Vennekohl | Isolde Bick |
| 3 | Garben, Georg Heinrich Konrad | I10734 | geb. 1844 | Ditterke | Vennekohl | Isolde Bick |
| 4 | Garben, Marie Katharine Alwine | I57783 | geb. 28 Sep 1904 | Hannover | Vennekohl |
| 5 | Garben, Adolf | I11617 | geb. 1850 | Vennekohl | Isolde Bick | |
| 6 | Garben, Alma | I11645 | geb. um 1900 | Vennekohl | Isolde Bick | |
| 7 | Garben, Amalia Sophia Justina | I11437 | geb. 23 Dez 1718 | Lachem | Vennekohl | Isolde Bick |
| 8 | Garben, Anna | I11621 | geb. 1851 | Amerika | Vennekohl | Isolde Bick |
| 9 | Garben, Anna | I3047 | geb. 1882 | Winninghausen | Vennekohl | Isolde Bick |
| 10 | Garben, Anna | I3033 | geb. 1917 | Winninghausen | Vennekohl | Isolde Bick |
| 11 | Garben, Anna Catharina | I12966 | geb. 17 Feb 1671 | Lachem | Vennekohl | Isolde Bick |
| 12 | Garben, Anna Elisabeth | I12970 | get. 15 Mrz 1677 | Lachem | Vennekohl | Isolde Bick |
| 13 | Garben, Anna Engel | I6294 | geb. 1726 | Ditterke | Vennekohl | Isolde Bick |
| 14 | Garben, Anna Ilse Eleonore | I3079 | geb. 1752 | Ditterke | Vennekohl | Isolde Bick |
| 15 | Garben, Anna Katharina | I6278 | geb. 1679 | Ditterke | Vennekohl | Isolde Bick |
| 16 | Garben, Anna Maria | I13551 | geb. 1686 | Holenberg | Vennekohl |
| 17 | Garben, Anna Sophia Katharina | I6279 | geb. 1701 | Ditterke | Vennekohl | Isolde Bick |
| 18 | Garben, Annaliese | I3049 | geb. 1899 | Kirchohsen | Vennekohl | Isolde Bick |
| 19 | Garben, Annegret | I11776 | geb. 1945 | Vennekohl | Isolde Bick | |
| 20 | Garben, August | I3039 | geb. 1871 | Winninghausen | Vennekohl | Isolde Bick |
| 21 | Garben, August Heinrich Friedrich | I11594 | geb. 1885 | Bantorf | Vennekohl | Isolde Bick |
| 22 | Garben, Bartolt Hinrich | I24878 | geb. 1654 | Vennekohl | |
| 23 | Garben, Caroline Dorothee | I11109 | geb. 18 Jun 1856 | Lemmie | Vennekohl | Isolde Bick |
| 24 | Garben, Catharina Margaret(h)a | I13872 | geb. 18 Okt 1705 | Ditterke | Vennekohl | Isolde Bick |
| 25 | Garben, Charlotte | I3083 | geb. 1773 | Ditterke | Vennekohl | Isolde Bick |
| 26 | Garben, Charlotte | I11608 | geb. um 1830 | Vennekohl | Isolde Bick | |
| 27 | Garben, Charlotte | I11624 | geb. 1854 | Vennekohl | Isolde Bick | |
| 28 | Garben, Christian | I10991 | geb. um 1855 | Ricklingen | Vennekohl | Isolde Bick |
| 29 | Garben, Christian Justus Otto | I6290 | geb. 23 Mrz 1728 | Hemeringen, Hameln-Pyrmont | Vennekohl | Isolde Bick |
| 30 | Garben, Clarence Marie | I11620 | geb. 1883 | Amerika | Vennekohl | Isolde Bick |
| 31 | Garben, Cord Jasper | I6787 | geb. 1671 | Ditterke | Vennekohl | Isolde Bick |
| 32 | Garben, Cord Julius | I10739 | geb. um 1560 | Vennekohl | Isolde Bick | |
| 33 | Garben, Daniel | I10977 | geb. 1821 | Bornum | Vennekohl | Isolde Bick |
| 34 | Garben, Daniel | I10722 | geb. 1826 | Lemmie | Vennekohl | Isolde Bick |
| 35 | Garben, Daniel | I11644 | geb. um 1900 | Vennekohl | Isolde Bick | |
| 36 | Garben, Daniel Friedrich Heinrich | I11790 | geb. 3 Nov 1872 | Lemmie | Vennekohl | Isolde Bick |
| 37 | Garben, Dietrich Lorenz | I6272 | geb. 6 Jan 1681 | Ditterke | Vennekohl | Isolde Bick |
| 38 | Garben, Dorothee Rosine Eleonore | I11637 | geb. 1827 | Lemmie | Vennekohl | Isolde Bick |
| 39 | Garben, Dr. Phil. Eduard | I57781 | geb. 16 Mrz 1873 | Göttingen | Vennekohl |
| 40 | Garben, Eduard | I3042 | geb. 1880 | Winninghausen | Vennekohl | Isolde Bick |
| 41 | Garben, Eduard | I11099 | geb. 2 Sep 1923 | Ditterke | Vennekohl | Isolde Bick |
| 42 | Garben, Eleonore | I11605 | geb. 1795 | Ditterke | Vennekohl | Isolde Bick |
| 43 | Garben, Eleonore | I10975 | geb. 1815 | Bornum | Vennekohl | Isolde Bick |
| 44 | Garben, Eleonore | I11112 | geb. um 1860 | Vennekohl | Isolde Bick | |
| 45 | Garben, Eleonore Dorothee Sophie | I11589 | geb. 10 Feb 1862 | Lemmie | Vennekohl | Isolde Bick |
| 46 | Garben, Elisabeth | I3051 | geb. 1902 | Kirchohsen | Vennekohl | Isolde Bick |
| 47 | Garben, Elise Amalie | I11434 | geb. 22 Jan 1716 | Lachem | Vennekohl | Isolde Bick |
| 48 | Garben, Ella | I11643 | geb. vor 1900 | Vennekohl | Isolde Bick | |
| 49 | Garben, Elsbeth | I11806 | geb. um 1900 | Vennekohl | Isolde Bick | |
| 50 | Garben, Emma | I11794 | geb. nach 1880 | Vennekohl | Isolde Bick |
1 2 3 4 Vorwärts» | Verbreitungskarte




