Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 132 für Nachname ist gleich BÖKER UND Stammbaum ist gleich Vennekohl
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böker, Christian Friedrich | I51999 | geb. 8 Febr 1709 | Tuchtfeld | Vennekohl |
| 2 | Böker, Christian Friedrich | I51981 | geb. 1723 | Tuchtfeld | Vennekohl |
| 3 | Böker, Ernst Jürgen Friedrich | I48399 | geb. 1792 | Naensen | Vennekohl |
| 4 | Böker, Friedrich Heinrich Konrad August | I39726 | geb. 30 Nov 1886 | Fölziehausen? | Vennekohl |
| 5 | Böker, Hans Hermann Heinrich | I26336 | geb. 1700 | Tuchtfeld | Vennekohl |
| 6 | Böker, Renate Marga Hermine | I39730 | geb. 7 Apr 1939 | Dielmissen | Vennekohl |
| 7 | Böker, Anna Catharine | I52013 | geb. 1665 | Tuchtfeld | Vennekohl |
| 8 | Böker, Anna Engel Catharine | I40532 | geb. geschätzt 1695 | Dielmissen | Vennekohl |
| 9 | Böker, Anna Ilse | I47902 | geb. 9 Jun 1723 | Naensen | Vennekohl |
| 10 | Böker, Anna Margrete | I57326 | geb. 9 Jul 1702 | Dölme | Vennekohl |
| 11 | Böker, Anna Maria | I52014 | geb. 1671 | Tuchtfeld | Vennekohl |
| 12 | Böker, Anna Maria | I50401 | geb. 2 Dez 1683 | Naensen | Vennekohl |
| 13 | Böker, Anna Maria | I57868 | geb. 1707 | Tuchtfeld | Vennekohl |
| 14 | Böker, Anne Catharine Eleonore | I29509 | geb. 3 Jul 1741 | Dielmissen | Vennekohl |
| 15 | Böker, Anne Marie | I25395 | geb. 1708 | Tuchtfeld | Vennekohl |
| 16 | Böker, Anne Marie Elisabeth | I51931 | geb. 2 Apr 1750 | Tuchtfeld | Vennekohl |
| 17 | Böker, Anne Sophie Henriette | I51991 | geb. 3 Okt 1759 | Tuchtfeld | Vennekohl |
| 18 | Böker, August Wilhelm Friedrich | I32382 | geb. 16 Febr 1910 | Dielmissen | Vennekohl |
| 19 | Böker, Balthasar | I51130 | geb. 1627 | Naensen | Vennekohl |
| 20 | Böker, Catharina | I57863 | geb. 10 Jul 1668 | Tuchtfeld | Vennekohl |
| 21 | Böker, Catharina Lisabeth | I61825 | geb. 1668 | Tuchtfeld | Vennekohl |
| 22 | Böker, Catharine Elisabeth | I57877 | geb. 1719 | Tuchtfeld | Vennekohl |
| 23 | Böker, Catharine Margarethe | I48386 | geb. 1720 | Naensen | Vennekohl |
| 24 | Böker, Catharine Margarethe | I39812 | geb. 28 Okt 1755 | Tuchtfeld | Vennekohl |
| 25 | Böker, Catharine Maria | I45796 | geb. 6 Apr 1718 | Naensen | Vennekohl |
| 26 | Böker, Cathrine Marie | I57327 | geb. 4 Dez 1708 | Dölme | Vennekohl |
| 27 | Böker, Catrin | I22135 | geb. 1665 | Vennekohl | |
| 28 | Böker, Catrina | I58821 | geb. 1641 | Dölme | Vennekohl |
| 29 | Böker, Christian | I51985 | geb. 1680 | Tuchtfeld | Vennekohl |
| 30 | Böker, Christian | I46127 | geb. geschätzt 1770 | Vennekohl | |
| 31 | Böker, Christian Friedrich | I47713 | geb. 7 Nov 1816 | Hilwartshausen | Vennekohl |
| 32 | Böker, Curdt | I26184 | geb. geschätzt 1600 | Tuchtfeld | Vennekohl |
| 33 | Böker, Dorothea | I21383 | geb. 1665 | Vennekohl | |
| 34 | Böker, Dorothea | I25743 | geb. geschätzt 1715 | Holenberg | Vennekohl |
| 35 | Böker, Dorothea Wilhelmine | I51936 | geb. 4 Jun 1762 | Tuchtfeld | Vennekohl |
| 36 | Böker, Dorothee Luise | I2191 | geb. errechnet 14 Sep 1809 | Vennekohl | |
| 37 | Böker, Dorothee Wilhelmine | I51990 | geb. 4 Jun 1762 | Tuchtfeld | Vennekohl |
| 38 | Böker, Elisabeth | I43212 | geb. 1734 | Vennekohl | |
| 39 | Böker, Elsbeth | I60387 | geb. 20 Okt 1919 | Vennekohl | |
| 40 | Böker, Engel Catharine | I57870 | geb. 1703 | Tuchtfeld | Vennekohl |
| 41 | Böker, Engel Hedwig | I48406 | geb. 18 Sept 1821 | Naensen | Vennekohl |
| 42 | Böker, Engel Justine Louise Caroline | I12860 | geb. 8 Dez 1782 | Naensen | Vennekohl |
| 43 | Böker, Engel Margarethe | I61826 | geb. 1670 | Tuchtfeld | Vennekohl |
| 44 | Böker, Friedrich | I52006 | geb. 1711 | Tuchtfeld | Vennekohl |
| 45 | Böker, Grete | I59463 | geb. 1650 | Vennekohl | |
| 46 | Böker, Hanna Justine | I48400 | geb. 2 Febr 1813 | Naensen | Vennekohl |
| 47 | Böker, Hanne Sophie Henriette | I59931 | geb. 15 Aug 1811 | Kemnade | Vennekohl |
| 48 | Böker, Hans | I51128 | geb. geschätzt 1609 | Rengershausen | Vennekohl |
| 49 | Böker, Hanß | I26338 | geb. 1656 | Tuchtfeld | Vennekohl |
| 50 | Böker, Hans | I25751 | geb. geschätzt 1665 | Holenberg | Vennekohl |
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte




