Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 130 für Stammbaum ist gleich Vennekohl UND Zweig ist gleich Zweig von Detlef Staats
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # |  Nachname, Taufnamen    | 
		Personen-Kennung |  Geboren/Getauft    | 
		Ort | Stammbaum | Zweig | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Biehlke, Emma-Luise-Berta | I14200 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | ||
| 2 |   Boike oder Boyke, Auguste | I14203 | geb. 05. Jun 1835 | Nesnachow - Pommern     | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | 
| 3 |   Borchers, Engel Karoline Sophie  | I4497 | geb. 1 Sep 1852 | Ahrenfeld     | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats, Zweig von Ortrud Michael | 
| 4 |   Borchers, Johann Heinrich August | I15345 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats, Zweig von Ortrud Michael | ||
| 5 |   Dedekind, Elisabeth | I14209 | geb. 31 Okt 1905 | Hermannskluft -Südafrika     | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats, Zweig von Ortrud Michael | 
| 6 |   Dieterich, Magdalene | I14213 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | ||
| 7 |   Donner, Lothar | I14216 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | ||
| 8 |   Dörrie, Hanne Luise Amalie | I14106 | geb. 9 Mai 1838 | Esbeck     | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | 
| 9 |   Dörrie, Heinrich-Adolf | I14219 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | ||
| 10 |   Dressler, Frieda | I14220 | geb. 31 Dez 1919 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | |
| 11 |   du Plessis, Charel | I14221 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats, Zweig von Ortrud Michael | ||
| 12 |   du Plessis, Joasis | I14223 | geb. 30 Dez 1936 | Kononeiland, Kaap -Südafrika-     | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats, Zweig von Ortrud Michael | 
| 13 |   Eichbauer, Frank | I14230 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | ||
| 14 |   Engela, Jacobus | I14233 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats, Zweig von Ortrud Michael | ||
| 15 |   Erasmus, Marilise | I14696 | geb. 06. Oct. 1975 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats, Zweig von Ortrud Michael | |
| 16 |   Fricke, Hanna | I15344 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats, Zweig von Ortrud Michael | ||
| 17 |   Golz, Alfred | I14242 | geb. 31 Jan 1914 | Stargard/Pommern     | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | 
| 18 |   Golz, Friedrich (Friedrich-Wilhelm) | I14243 | geb. 11 Mrz 1840 | Neudennewitz - Pommern     | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | 
| 19 |   Golz, Friedrich Wilhelm Paul | I14660 | geb. 26 Sep 1868 | Schlaischow     | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | 
| 20 |   Golz, Johann | I14658 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | ||
| 21 |   Golz, Otto-Julius-August | I14246 | geb. 19 Mai 1872 | Schlaischow / Kreis Lauenburg /Pommern     | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | 
| 22 |   Grauers, Elise | I14952 | geb. 12. Okt. 1851 | Negenborn / Wedemark     | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | 
| 23 |   Greber, Adelheid | I14250 | geb. 1942 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | |
| 24 |   Greber, Anna | I14253 | geb. 1885 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | |
| 25 |   Greber, Anna | I14252 | geb. 1888 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | |
| 26 |   Greber, Anna | I14251 | geb. 1891 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | |
| 27 |   Greber, Annalena | I14254 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | ||
| 28 |   Greber, Christian | I14256 | geb. 20 Okt 1724 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | |
| 29 |   Greber, Christian | I14257 | geb. 23 Jan 1795 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | |
| 30 |   Greber, Edeltraud | I14259 | geb. 1943 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | |
| 31 |   Greber, Elisabeth | I14260 | geb. 27. Feb. 1920 | Riegbaum - Wangerin -Kreis Regenwalde - Bez. Stettin - Pommern     | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | 
| 32 |   Greber, Elise | I14261 | geb. 1884 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | |
| 33 |   Greber, Hans | I14263 | geb. 1692 | Kiental     | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | 
| 34 |   Greber, Hildegard | I14267 | geb. 17 Okt 1917 | Riegbaum - Wangerin -Kreis Regenwalde - Bez. Stettin - Pommern     | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | 
| 35 |   Greber, Jacob | I14268 | geb. 1883 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | |
| 36 |   Greber, Jakob | I14269 | geb. 1660 | Kiental     | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | 
| 37 |   Greber, Johann | I14270 | geb. 1 Okt 1822 | Kiental     | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | 
| 38 |   Greber, Johann-Fr. | I14274 | geb. 1879 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | |
| 39 |   Greber, Johann-W. | I14275 | geb. 17. Dez.1914 | Manow     | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | 
| 40 |   Greber, Johannes | I14271 | geb. 12 Apr 1761 | Kiental     | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | 
| 41 |   Greber, Johannes | I14273 | geb. 8 Jul 1850 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | |
| 42 |   Greber, Johannes | I14272 | geb. 1881 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | |
| 43 |   Greber, Maria | I14277 | geb. 1881 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | |
| 44 |   Greber, Otto-W. | I14280 | geb. 20. Mai 1916 | Riegbaum - Wangerin, Pommern     | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | 
| 45 |   Greber, Pascal | I14281 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | ||
| 46 |   Greber, Rosina | I14282 | geb. 1886 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | |
| 47 |   Greber, Siegfried | I14283 | geb. 23 Apr 1921 | Riegbaum - Wangerin -Kreis Regenwalde - Bez. Stettin - Pommern     | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | 
| 48 |   Greber, Susanna | I14286 | geb. 1882 | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | |
| 49 |   Greber, Wilhelm | I14288 | geb. 2 Nov 1890 | Görlitz     | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | 
| 50 |   Greber, Wilhelm-J. | I14289 | geb. 11. Juni 1923 | Riegbaum - Wangerin -Kreis Regenwalde - Bez. Stettin - Pommern     | Vennekohl | Zweig von Detlef Staats | 
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte




