Suchergebnisse
Treffer 1 bis 7 von 7 für Stammbaum ist gleich Vennekohl UND Zweig ist gleich Zweig der von Henning Franke gepflegt wird
| # |  Nachname, Taufnamen    | 
		Personen-Kennung |  Geboren/Getauft    | 
		Ort | Stammbaum | Zweig | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Franke, Heinrich | I275 | geb. 7 Aug 1931 | Groß Düngen     | Vennekohl | Zweig der von Henning Franke gepflegt wird | 
| 2 |   Franke, Helene | I13880 | geb. 11 Mrz 2001 | Hannover     | Vennekohl | Zweig der von Henning Franke gepflegt wird | 
| 3 |   Franke, Julius | I13879 | geb. 1997 | Vennekohl | Zweig der von Henning Franke gepflegt wird | |
| 4 |   Franke, Paul | I13877 | geb. um 1990 | Vennekohl | Zweig der von Henning Franke gepflegt wird | |
| 5 |   Lodzig, Joachim | I13875 | geb. um 1956 | Vennekohl | Zweig der von Henning Franke gepflegt wird | |
| 6 |   N., N. | I13878 | Vennekohl | Zweig der von Henning Franke gepflegt wird | ||
| 7 |   Neuhaus, Hedwig | I284 | geb. 21 Aug 1941 | Vennekohl | Zweig der von Henning Franke gepflegt wird | 




