Dassel
Geographische Breite: 51.8011413, Geographische Länge: 9.688280299999974
Geburt
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | geschätzt 1150 | Dassel | I36191 |
2 | ![]() | geschätzt 1185 | Dassel | I36190 |
3 | ![]() | geschätzt 1230 | Dassel | I36188 |
4 | ![]() | geschätzt 1260 | Dassel | I36187 |
5 | ![]() | Sep 1675 | Dassel | I59018 |
6 | ![]() | geschätzt 1680 | Dassel | I34341 |
7 | ![]() | geschätzt 1700 | Dassel | I34342 |
8 | ![]() | 4 Jun 1704 | Dassel | I47747 |
9 | ![]() | 20 Jan 1716 | Dassel | I59016 |
10 | ![]() | geschätzt 1740 | Dassel | I27151 |
11 | ![]() | 7 Jul 1928 | Dassel | I3623 |
Gestorben
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1697 | Dassel | I59020 |
2 | ![]() | 6 Febr 2005 | Dassel | I48282 |
3 | ![]() | 4 Jul 2013 | Dassel | I48281 |
Occupation
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Occupation ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | geschätzt 1680 | Dassel | I34341 |
2 | ![]() | 1697 | Dassel | I59020 |