unbekannt
Geographische Breite: 9.2180851, Geographische Länge: 123.2203203
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | unbekannt | I25476 | ||
| 2 | geschätzt 1723 | unbekannt | I25627 | |
| 3 | geschätzt 1600 | unbekannt | I29131 | |
| 4 | geschätzt 1769 | unbekannt | I26417 | |
| 5 | um 1790 | unbekannt | I2375 | |
| 6 | unbekannt | I25443 | ||
Gestorben
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | unbekannt | I2367 | ||
| 2 | unbekannt | I2365 | ||
| 3 | unbekannt | I2359 | ||
| 4 | unbekannt | I2398 | ||
Begraben
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | unbekannt | I2364 | ||
| 2 | unbekannt | I2810 | ||
| 3 | unbekannt | I2388 | ||
| 4 | unbekannt | I2808 | ||
Verheiratet
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Garben / Hotop | geschätzt 1702 | unbekannt | F5546 |
| 2 | Klünker / Lange | geschätzt 1795 | unbekannt | F5845 |
| 3 | Lücken / Koch | geschätzt 1759 | unbekannt | F5502 |
