Springe
Geographische Breite: 52.2107905, Geographische Länge: 9.5531458
Geburt
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | geschätzt 1720 | Springe | I46792 | |
| 2 | 19 Aug 1860 | Springe | I61537 | |
| 3 | geschätzt 1740 | Springe | I8810 | |
| 4 | geschätzt 1790 | Springe | I8814 | |
| 5 | geschätzt 1750 | Springe | I46791 | |
| 6 | 9 Dez 1960 | Springe | I3608 | |
| 7 | 9 Apr 1782 | Springe | I11739 | |
| 8 | 20 Jan 1830 | Springe | I8802 | |
| 9 | 1823 | Springe | I11741 | |
| 10 | 24 Mrz 1793 | Springe | I28069 | |
| 11 | geschätzt 1710 | Springe | I28067 | |
| 12 | 13 Apr 1832 | Springe | I16204 | |
| 13 | geschätzt 1820 | Springe | I16875 | |
| 14 | 23 Jun 1964 | Springe | I17654 | |
| 15 | geschätzt 1855 | Springe | I26219 | |
Gestorben
Treffer 1 bis 20 von 20
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 12 Aug 1995 | Springe | I9587 | |
| 2 | 14 Feb 1998 | Springe | I9592 | |
| 3 | 7 Nov 1989 | Springe | I9605 | |
| 4 | I57632 | |||
| 5 | 17 Nov 1993 | Springe | I9595 | |
| 6 | 26 Feb 1998 | Springe | I2589 | |
| 7 | 30 Nov 1990 | Springe | I9588 | |
| 8 | vor 1861 | Springe | I16206 | |
| 9 | 8 Jun 2009 | Springe | I6403 | |
| 10 | 1843 | Springe | I11740 | |
| 11 | 23 Sep 1984 | Springe | I9566 | |
| 12 | 9 Apr 1832 | Springe | I11739 | |
| 13 | 30 Okt 1829 | Springe | I11741 | |
| 14 | vor 1861 | Springe | I16205 | |
| 15 | 18 Sep 1969 | Springe | I242 | |
| 16 | 1 Mai 1979 | Springe | I9508 | |
| 17 | 10 Febr 2005 | Springe | I59280 | |
| 18 | 9 Feb 1983 | Springe | I9509 | |
| 19 | 8 Feb1976 | Springe | I6402 | |
| 20 | nach 2000 | Springe | I9511 | |
Begraben
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | nach 2000 | Springe | I9511 | |
Education
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Education |
Personen-Kennung | ||
| 1 | um 1948 | Springe | I10180 | |
Occupation
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Occupation |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Springe | I33942 | ||
| 2 | Springe | I8810 | ||
| 3 | 1819- | Springe | I11739 | |
| 4 | 1708-1710 | Springe | I11739 | |
| 5 | geschätzt 1710 | Springe | I28067 | |
| 6 | 1780 | Springe | I8850 | |
| 7 | geschätzt 1890 | Springe | I53767 | |
