Russland
Geographische Breite: 61.5240100, Geographische Länge: 105.3187560
Gestorben
Treffer 1 bis 50 von 50
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Russland | I58016 | ||
| 2 | 30 Apr 1915 | Russland | I15674 | |
| 3 | Russland | I58018 | ||
| 4 | 1943 | Russland | I13925 | |
| 5 | 1943 | Russland | I58002 | |
| 6 | 1942 | Russland | I58001 | |
| 7 | 1942 | Russland | I43186 | |
| 8 | Russland | I58017 | ||
| 9 | 1944 | Russland | I58053 | |
| 10 | 1945 | Russland | I58077 | |
| 11 | 1945 | Russland | I58037 | |
| 12 | 1943 | Russland | I58031 | |
| 13 | 30 Jul 1944 | Russland | I22848 | |
| 14 | 6 Aug 1915 | Russland | I47633 | |
| 15 | 1944 | Russland | I43185 | |
| 16 | 1944 | Russland | I43184 | |
| 17 | 1945 | Russland | I58051 | |
| 18 | 1945 | Russland | I58082 | |
| 19 | 1943 | Russland | I43187 | |
| 20 | 1944 | Russland | I58056 | |
| 21 | 1945 | Russland | I58069 | |
| 22 | 1941 | Russland | I58007 | |
| 23 | 1943 | Russland | I58027 | |
| 24 | 1945 | Russland | I58079 | |
| 25 | 1944 | Russland | I58004 | |
| 26 | 1941 | Russland | I58008 | |
| 27 | 1945 | Russland | I58074 | |
| 28 | 1943 | Russland | I43183 | |
| 29 | 20 Nov 1944 | Russland | I1415 | |
| 30 | um 1944 | Russland | I5953 | |
| 31 | 1943 | Russland | I58025 | |
| 32 | 23 Jul 1915 | Russland | I4674 | |
| 33 | 1945 | Russland | I58080 | |
| 34 | 1943 | Russland | I58029 | |
| 35 | 1945 | Russland | I58072 | |
| 36 | Russland | I58013 | ||
| 37 | 1944 | Russland | I58062 | |
| 38 | 18 Jun 1916 | Russland | I15673 | |
| 39 | 1943 | Russland | I58038 | |
| 40 | Russland | I58083 | ||
| 41 | Apr 1945 | Russland | I58084 | |
| 42 | Russland | I58015 | ||
| 43 | 1943 | Russland | I43182 | |
| 44 | 1941 | Russland | I43180 | |
| 45 | 1944 | Russland | I43188 | |
| 46 | 1944 | Russland | I58065 | |
| 47 | 1944 | Russland | I58054 | |
| 48 | 1945 | Russland | I58048 | |
| 49 | 1945 | Russland | I58047 | |
| 50 | 1943 | Russland | I43181 | |
