Leuchtenburg, Kirchspiel Lesum
Geburt
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 15 Aug 1799 | Leuchtenburg, Kirchspiel Lesum | I823 | |
| 2 | 02 Jul 1836 | Leuchtenburg, Kirchspiel Lesum | I835 | |
| 3 | 25 Aug 1833 | Leuchtenburg, Kirchspiel Lesum | I834 | |
| 4 | 04 Aug 1872 | Leuchtenburg, Kirchspiel Lesum | I830 | |
| 5 | 12 Sep 1830 | Leuchtenburg, Kirchspiel Lesum | I832 | |
| 6 | 05 Apr 1869 | Leuchtenburg, Kirchspiel Lesum | I829 | |
| 7 | 25 Mrz 1867 | Leuchtenburg, Kirchspiel Lesum | I828 | |
| 8 | 04 Aug 1872 | Leuchtenburg, Kirchspiel Lesum | I831 | |
| 9 | 28 Okt 1828 | Leuchtenburg, Kirchspiel Lesum | I825 | |
| 10 | 15 Nov 1802 | Leuchtenburg, Kirchspiel Lesum | I2816 | |
| 11 | 11 Jun 1791 | Leuchtenburg, Kirchspiel Lesum | I6815 | |
Gestorben
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 03 Aug 1826 | Leuchtenburg, Kirchspiel Lesum | I823 | |
| 2 | 24 Sep 1852 | Leuchtenburg, Kirchspiel Lesum | I835 | |
| 3 | 07 Sep 1872 | Leuchtenburg, Kirchspiel Lesum | I830 | |
| 4 | 02 Sep 1872 | Leuchtenburg, Kirchspiel Lesum | I831 | |
| 5 | 25 Okt 1836 | Leuchtenburg, Kirchspiel Lesum | I2816 | |
