Lesum, Kirchspiel Lesum
Geburt
Treffer 1 bis 31 von 31
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 23 Sep 1794 | Lesum, Kirchspiel Lesum | I2515 | |
| 2 | 29 Jul 1801 | Lesum, Kirchspiel Lesum | I2477 | |
| 3 | 1692 | Lesum, Kirchspiel Lesum | I2436 | |
| 4 | 20 Feb 1794 | Lesum, Kirchspiel Lesum | I890 | |
| 5 | Jul 1724 | Lesum, Kirchspiel Lesum | I2437 | |
| 6 | 29 Aug 1819 | Lesum, Kirchspiel Lesum | I896 | |
| 7 | 26 Jun 1798 | Lesum, Kirchspiel Lesum | I892 | |
| 8 | 08 Okt 1828 | Lesum, Kirchspiel Lesum | I898 | |
| 9 | 24 Dez 1799 | Lesum, Kirchspiel Lesum | I893 | |
| 10 | 1 Sep 1847 | Lesum, Kirchspiel Lesum | I2628 | |
| 11 | 30 Jun 1903 | Lesum, Kirchspiel Lesum | I2606 | |
| 12 | 27 Nov 1845 | Lesum, Kirchspiel Lesum | I2601 | |
| 13 | 28 Jun 1789 | Lesum, Kirchspiel Lesum | I888 | |
| 14 | 01 Mrz 1796 | Lesum, Kirchspiel Lesum | I891 | |
| 15 | 30 Sep 1876 | Lesum, Kirchspiel Lesum | I2604 | |
| 16 | 5 Jul 1875 | Lesum, Kirchspiel Lesum | I602 | |
| 17 | 30 Mai 1830 | Lesum, Kirchspiel Lesum | I904 | |
| 18 | 10 Feb 1803 | Lesum, Kirchspiel Lesum | I894 | |
| 19 | 2 Mrz 1874 | Lesum, Kirchspiel Lesum | I2603 | |
| 20 | 10 Feb 1803 | Lesum, Kirchspiel Lesum | I2476 | |
| 21 | 8 Aug 1843 | Lesum, Kirchspiel Lesum | I2600 | |
| 22 | 22 Jan 1839 | Lesum, Kirchspiel Lesum | I2598 | |
| 23 | 27 Jan 1841 | Lesum, Kirchspiel Lesum | I2599 | |
| 24 | 9 Sep 1834 | Lesum, Kirchspiel Lesum | I2595 | |
| 25 | Mrz 1729 | Lesum, Kirchspiel Lesum | I2438 | |
| 26 | 17 Jul 1791 | Lesum, Kirchspiel Lesum | I889 | |
| 27 | 17 Okt 1822 | Lesum, Kirchspiel Lesum | I897 | |
| 28 | 12 Okt 1767 | Lesum, Kirchspiel Lesum | I887 | |
| 29 | 01 Dez 1792 | Lesum, Kirchspiel Lesum | I895 | |
| 30 | 21 Aug 1821 | Lesum, Kirchspiel Lesum | I2627 | |
| 31 | 29 Apr 1797 | Lesum, Kirchspiel Lesum | I905 | |
Getauft
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 2 Mrz 1729 | Lesum, Kirchspiel Lesum | I2438 | |
Gestorben
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 20 Jun 1851 | Lesum, Kirchspiel Lesum | I2477 | |
| 2 | 27 Mai 1840 | Lesum, Kirchspiel Lesum | I892 | |
| 3 | 11 Nov 1831 | Lesum, Kirchspiel Lesum | I898 | |
| 4 | 22 Mai 1809 | Lesum, Kirchspiel Lesum | I886 | |
| 5 | 23 Apr 1732 | Lesum, Kirchspiel Lesum | I2438 | |
| 6 | 05 Mrz 1833 | Lesum, Kirchspiel Lesum | I887 | |
| 7 | 06 Mrz 1843 | Lesum, Kirchspiel Lesum | I895 | |
| 8 | 3 Mai 1872 | Lesum, Kirchspiel Lesum | I905 | |
