Kassel
Geographische Breite: 51.3127114, Geographische Länge: 9.479746100000057
Geburt
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | geschätzt 1820 | Kassel | I9224 | |
| 2 | geschätzt 1940 | Kassel | I13182 | |
| 3 | 22 Mai 1909 | Kassel | I13183 | |
| 4 | 22 Aug 1983 | Kassel | I13187 | |
| 5 | 1 Mai 1979 | Kassel | I13185 | |
| 6 | 25 Mrz 1914 | Kassel | I13184 | |
| 7 | 10 Jun 1939 | Kassel | I373 | |
| 8 | geschätzt vor 1568 | Kassel | I49427 | |
| 9 | geschätzt 1860 | Kassel | I27414 | |
| 10 | 3 Sep 1941 | Kassel | I13186 | |
Gestorben
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 6 Okt 1962 | Kassel | I13183 | |
| 2 | 7 Mai 2000 | Kassel | I13180 | |
| 3 | 15 Mrz 1978 | Kassel | I13173 | |
| 4 | 26 Mai 2001 | Kassel | I13184 | |
| 5 | 10 Okt 1960 | Kassel | I13179 | |
Residence
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Residence |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 2004-2016 | Kassel | I1545 | |
Verheiratet
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Frenke / Fach | 31 Mrz 1967 | Kassel | F10429 |
