Hessen / Braunschweig
Geburt
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 20 Mrz 1844 | Hessen / Braunschweig | I1400 | |
| 2 | 06 Jan 1848 | Hessen / Braunschweig | I1611 | |
| 3 | 20 Jan 1854 | Hessen / Braunschweig | I1613 | |
| 4 | 11 Jul 1847 | Hessen / Braunschweig | I1610 | |
| 5 | 14 Jun 1858 | Hessen / Braunschweig | I1615 | |
| 6 | 11 Jun 1845 | Hessen / Braunschweig | I1609 | |
| 7 | 06 Jul 1855 | Hessen / Braunschweig | I1614 | |
| 8 | 06 Jul 1842 | Hessen / Braunschweig | I1608 | |
| 9 | 15 Aug 1850 | Hessen / Braunschweig | I1612 | |
Gestorben
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 21 Apr 1888 | Hessen / Braunschweig | I1614 | |
Occupation
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Occupation |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Hessen / Braunschweig | I1400 | ||
