Esbeck
Geographische Breite: 52.0827, Geographische Länge: 9.680778
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 603
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 22 Okt 1938 | Esbeck | I40989 | |
| 2 | 18 Aug 1950 | Esbeck | I29492 | |
| 3 | Esbeck | I42896 | ||
| 4 | Esbeck | I42841 | ||
| 5 | 1687 | Esbeck | I21047 | |
| 6 | 1684 | Esbeck | I21046 | |
| 7 | 30 Okt 1842 | Esbeck | I20727 | |
| 8 | 5 Mai 1795 | Esbeck | I6419 | |
| 9 | geschätzt 1740 | Esbeck | I20731 | |
| 10 | 4 Mrz 1755 | Esbeck | I6582 | |
| 11 | 8 Aug 1788 | Esbeck | I39475 | |
| 12 | 15 Aug 1800 | Esbeck | I39477 | |
| 13 | 7 Mai 1757 | Esbeck | I6422 | |
| 14 | 5 Mai 1790 | Esbeck | I39473 | |
| 15 | 9 Mar1792 | Esbeck | I39474 | |
| 16 | 24 Nov 1763 | Esbeck | I6421 | |
| 17 | 17 Dez 1851 | Esbeck | I20688 | |
| 18 | Esbeck | Esbeck | I42829 | |
| 19 | 1681 | Esbeck | I21058 | |
| 20 | 1674 | Esbeck | I21057 | |
| 21 | 1684 | Esbeck | I21059 | |
| 22 | 1687 | Esbeck | I21060 | |
| 23 | 11 Mai 1734 | Esbeck | I20762 | |
| 24 | 14 Apr 1752 | Esbeck | I20768 | |
| 25 | 18 Sep 1736 | Esbeck | I20763 | |
| 26 | 24 Jan 1750 | Esbeck | I20765 | |
| 27 | geschätzt 1730 | Esbeck | I20766 | |
| 28 | 28 Okt 1784 | Esbeck | I20736 | |
| 29 | 29 Jun 1810 | Esbeck | I20737 | |
| 30 | 13 Dez 1730 | Esbeck | I20761 | |
| 31 | 9 Feb 1757 | Esbeck | I20748 | |
| 32 | geschätzt 1700 | Esbeck | I20758 | |
| 33 | geschätzt 1770 | Esbeck | I20733 | |
| 34 | 6 Nov 1728 | Esbeck | I20742 | |
| 35 | 21 Nov 1721 | Esbeck | I20759 | |
| 36 | um 1730 | Esbeck | I9655 | |
| 37 | 13 Jul 1754 | Esbeck | I20746 | |
| 38 | 13 Jul 1797 | Esbeck | I20735 | |
| 39 | 24 Okt 1755 | Esbeck | I20747 | |
| 40 | 25 Dez 1800 | Esbeck | I20732 | |
| 41 | 9 Feb 1757 | Esbeck | I20749 | |
| 42 | geschätzt 1730 | Esbeck | I17298 | |
| 43 | 11 Mrz 1762 | Esbeck | I20755 | |
| 44 | 6 Okt 1764 | Esbeck | I20756 | |
| 45 | 24 Apr 1887 | Esbeck | I26950 | |
| 46 | geschätzt 1690 | Esbeck | I31916 | |
| 47 | 1685 | Esbeck | I21115 | |
| 48 | 1689 | Esbeck | I21116 | |
| 49 | 29 Jan 1683 | Esbeck | I20168 | |
| 50 | 24 Nov 1687 | Esbeck | I20169 | |
Getauft
Treffer 1 bis 22 von 22
Gestorben
Treffer 1 bis 50 von 266
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 2003 | Esbeck | I42779 | |
| 2 | 1965 | Esbeck | I42732 | |
| 3 | 31 Okt 2014 | Esbeck | I42759 | |
| 4 | 1988 | Esbeck | I42594 | |
| 5 | 1988 | Esbeck | I42786 | |
| 6 | 11 Feb 2010 | Esbeck | I42726 | |
| 7 | 11 Jul 1984 | Esbeck | I42742 | |
| 8 | 1990 | Esbeck | I42740 | |
| 9 | 15 Jun 2001 | Esbeck | I42729 | |
| 10 | 2001 | Esbeck | I42801 | |
| 11 | 2017 | Esbeck | I42605 | |
| 12 | 1998 | Esbeck | I42598 | |
| 13 | 14 Jun 1997 | Esbeck | I42788 | |
| 14 | 22 Mrz 2006 | Esbeck | I42614 | |
| 15 | 22 Mrz 2006 | Esbeck | I42615 | |
| 16 | 2011 | Esbeck | I42755 | |
| 17 | 1982 | Esbeck | I42775 | |
| 18 | 1981 | Esbeck | I42603 | |
| 19 | 1981 | Esbeck | I42710 | |
| 20 | 5 Mrz 2001 | Esbeck | I40988 | |
| 21 | 12 Nov 2004 | Esbeck | I40989 | |
| 22 | vor 1788 | Esbeck | I6424 | |
| 23 | 24 Nov 1821 | Esbeck | I6422 | |
| 24 | 24 Nov 1821 | Esbeck | I20769 | |
| 25 | 1960 | Esbeck | I42771 | |
| 26 | 25 Dez 1786 | Esbeck | I20736 | |
| 27 | 16 Dez 1786 | Esbeck | I20742 | |
| 28 | 24 Feb 1999 | Esbeck | I42582 | |
| 29 | 11 Dez 2001 | Esbeck | I42583 | |
| 30 | 2 Jun 1684 | Esbeck | I20168 | |
| 31 | 3 Dez 1687 | Esbeck | I20169 | |
| 32 | 12 Jan 1715 | Esbeck | I9260 | |
| 33 | 19 Apr 2008 | Esbeck | I42803 | |
| 34 | 27 Dez 1930 | Esbeck | I42584 | |
| 35 | 10 Okt 1980 | Esbeck | I40987 | |
| 36 | vor 1689 | Esbeck | I21035 | |
| 37 | 1949 | Esbeck | I42586 | |
| 38 | 5 Sep 1963 | Esbeck | I42587 | |
| 39 | 1993 | Esbeck | I42588 | |
| 40 | 14 Okt 1964 | Esbeck | I42589 | |
| 41 | 10 Dez 1930 | Esbeck | I42592 | |
| 42 | 1963 | Esbeck | I42593 | |
| 43 | 1992 | Esbeck | I42595 | |
| 44 | 5 Mai 1723 | Esbeck | I9718 | |
| 45 | 5 Dez 1956 | Esbeck | I42618 | |
| 46 | 1961 | Esbeck | I30472 | |
| 47 | 05 Sep 1680 | Esbeck | I1542 | |
| 48 | 31 Mrz 1918 | Esbeck | I15159 | |
| 49 | nach 1686 | Esbeck | I21002 | |
| 50 | vor 1784 | Esbeck | I18047 | |
Begraben
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 22 Jan 1715 | Esbeck | I9260 | |
| 2 | 19 Jan 2023 | Esbeck | I61643 | |
| 3 | 27 Apr 1680 | Esbeck | I1766 | |
| 4 | 14 Dez 2022 | Esbeck | I61642 | |
| 5 | 15 Jul 1734 | Esbeck | I20157 | |
| 6 | Esbeck | I61450 | ||
| 7 | 1 Mai 1846 | Esbeck | I15173 | |
| 8 | 25 Jan 1725 | Esbeck | I28146 | |
| 9 | Esbeck | I22986 | ||
| 10 | 27 Mai 1741 | Esbeck | I9261 | |
| 11 | 3 Apr 1879 | Esbeck | I36093 | |
| 12 | 14 Okt 1718 | Esbeck | I9717 | |
Occupation
Treffer 1 bis 50 von 101
| Nachname, Taufnamen |
Occupation |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1689 | Esbeck | I20979 | |
| 2 | 1689 | Esbeck | I21045 | |
| 3 | 1689 | Esbeck | I21131 | |
| 4 | 1689 | Esbeck | I21055 | |
| 5 | 28 Okt 1784 | Esbeck | I20733 | |
| 6 | 13 Jul 1797 | Esbeck | I20733 | |
| 7 | geschätzt 1720 | Esbeck | I31916 | |
| 8 | 1689 | Esbeck | I21111 | |
| 9 | 1674 - 12 Jan 1715 | Esbeck | I9260 | |
| 10 | 1686 | Esbeck | I21035 | |
| 11 | 1766 Mai 1 | Esbeck | I20238 | |
| 12 | 1689 | Esbeck | I21065 | |
| 13 | 1689 | Esbeck | I21002 | |
| 14 | 1755-1770 | Esbeck | I9265 | |
| 15 | 25 Nov 1896 | Esbeck | I15216 | |
| 16 | 1689 | Esbeck | I20099 | |
| 17 | 25 Jan 1777 | Esbeck | I20120 | |
| 18 | 26 Aug 1841 | Esbeck | I193 | |
| 19 | 1689 | Esbeck | I21081 | |
| 20 | Esbeck | I33192 | ||
| 21 | 1689 | Esbeck | I21136 | |
| 22 | 1689 | Esbeck | I21075 | |
| 23 | 1689 | Esbeck | I21127 | |
| 24 | 12 Aug 1852 | Esbeck | I15408 | |
| 25 | Esbeck | I23110 | ||
| 26 | 1887 | Esbeck | I5584 | |
| 27 | 1599 | Esbeck | I9254 | |
| 28 | Esbeck | I31957 | ||
| 29 | 12 Apr 1825 | Esbeck | I26551 | |
| 30 | 1689 | Esbeck | I21031 | |
| 31 | 1689 | Esbeck | I2474 | |
| 32 | 1690- | Esbeck | I20195 | |
| 33 | 13 Okt 1716 | Esbeck | I20195 | |
| 34 | 16 Mai 1903 | Esbeck | I4889 | |
| 35 | 1689 | Esbeck | I21072 | |
| 36 | 1689 | Esbeck | I21068 | |
| 37 | 1821 | Esbeck | I9272 | |
| 38 | Esbeck | I15171 | ||
| 39 | 1740-1750 | Esbeck | I9264 | |
| 40 | Esbeck | I19172 | ||
| 41 | 21 Jul 1839 | Esbeck | I19171 | |
| 42 | geschätzt 1800 | Esbeck | I9269 | |
| 43 | 1667-1673 | Esbeck | I9259 | |
| 44 | 1689 | Esbeck | I20985 | |
| 45 | 1689 | Esbeck | I21079 | |
| 46 | 1689 | Esbeck | I21077 | |
| 47 | 1689 | Esbeck | I21089 | |
| 48 | 1689 | Esbeck | I20997 | |
| 49 | 1640 - 1655 | Esbeck | I9257 | |
| 50 | 1689 | Esbeck | I20974 | |
Physical Description
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Physical Description |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1689 | Esbeck | I21119 | |
Verheiratet
Treffer 1 bis 50 von 141
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | / Nagel | 14 Apr 1861 | Esbeck | F11860 |
| 2 | / Nagel | 14 Apr 1861 | Esbeck | F3248 |
| 3 | Ahrens / Budde | 20 Jun 1831 | Esbeck | F2521 |
| 4 | Ahrens / Kreibom | 16 Okt 1859 | Esbeck | F3156 |
| 5 | Albrecht / | 2 Nov 1753 | Esbeck | F2597 |
| 6 | Albrecht / Arve | 3 Nov 1825 | Esbeck | F3305 |
| 7 | Albrecht / Budde | 6 Feb 1721 | Esbeck | F3105 |
| 8 | Albrecht / Krull | 5 Mrz 1778 | Esbeck | F2697 |
| 9 | Albrecht / Stapel | 6 Dez 1787 | Esbeck | F2596 |
| 10 | Arve / Sander | 20 Nov 1753 | Esbeck | F3309 |
| 11 | Arve / Stille | 15 Jul 1784 | Esbeck | F3304 |
| 12 | Arve / Stille | 15 Jul 1784 | Esbeck | F3308 |
| 13 | Arves / Bartels | 29 Mai 1766 | Esbeck | F3310 |
| 14 | Arves / Nagel | 26 Nov 1754 | Esbeck | F3311 |
| 15 | Aue / Battmer | 1714 | Esbeck | F3139 |
| 16 | Aue / Mundhenke | 12 Nov 1724 | Esbeck | F10750 |
| 17 | Batmer / Kuckuck | 1 Mrz 1759 | Esbeck | F3142 |
| 18 | Batmer / Rössie | 12 Jun 1783 | Esbeck | F2365 |
| 19 | Battmer / Bartels | 2 Feb 1696 | Esbeck | F3144 |
| 20 | Battmer / Bartels | 4 Feb 1696 | Esbeck | F3138 |
| 21 | Battmer / Budde | 10 Jan 1734 | Esbeck | F3103 |
| 22 | Battmer / Nagel | 12 Mai 1733 | Esbeck | F3141 |
| 23 | Battmer / Stucke | Mrz 1748 | Esbeck | F12289 |
| 24 | Bauer / Brandes | 1 Mai 1766 | Esbeck | F3132 |
| 25 | Bauer / Hupe | 5 Sep 1742 | Esbeck | F3127 |
| 26 | Bertram / Dörrie | 27 Sep 1874 | Esbeck | F3211 |
| 27 | Beutekamp / Lippmann | 27 Nov 1679 | Esbeck | F712 |
| 28 | Blinne / Hennies | 14 Apr 1904 | Esbeck | F3732 |
| 29 | Brunotte / Howind | 31 Dez 1868 | Esbeck | F3210 |
| 30 | Budde / Dreyer | 8 Feb 1723 | Esbeck | F3102 |
| 31 | Budde / Feuerhake | 7 Jul 1849 | Esbeck | F2860 |
| 32 | Budde / Leitmann | 16 Apr 1683 | Esbeck | F3100 |
| 33 | Budde / Michelmann | 15 Jul 1824 | Esbeck | F3258 |
| 34 | Budde / Mundhenke | Dez 1843 | Esbeck | F3263 |
| 35 | Budde / N. | 31 Okt 1731 | Esbeck | F3115 |
| 36 | Budde / Nagels | 16 Apr 1683 | Esbeck | F3108 |
| 37 | Budde / Scheele | 8 Jul 1802 | Esbeck | F85 |
| 38 | Budde / Weber | 26 Apr 1759 | Esbeck | F3104 |
| 39 | Campe / Hahne | 6 Dez 1818 | Esbeck | F3256 |
| 40 | Caspaul / Budde | 7 Aug 1845 | Esbeck | F3091 |
| 41 | Caspaul / Budde | geschätzt 1851 | Esbeck | F3282 |
| 42 | Caspaul / Sievers | 22 Okt 1741 | Esbeck | F10875 |
| 43 | Casselmann / Siemens | 11 Mrz 1791 | Esbeck | F3242 |
| 44 | Danne / Kohlenberg | 27 Apr 1912 | Esbeck | F11300 |
| 45 | Deutschmann / N. | geschätzt 1950 | Esbeck | F23004 |
| 46 | Diekmann / Michelmann | 13 Mai 1841 | Esbeck | F3261 |
| 47 | Dörrie / Gödeke-Wintel | 22 Aug 1868 | Esbeck | F3209 |
| 48 | Dörrie / Meyer | 15 Okt 1747 | Esbeck | F10900 |
| 49 | Dörries / Grupe | 12 Aug 1852 | Esbeck | F3094 |
| 50 | Dürry / Backhaus | 2 Dez 1701 | Esbeck | F3118 |
