Einbeck
Geographische Breite: 51.8205718, Geographische Länge: 9.8683087
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 117
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | geschätzt 1630 | Einbeck | I4607 |
2 | ![]() | geschätzt 1770 | Einbeck | I56575 |
3 | ![]() | geschätzt 1660 | Einbeck | I4706 |
4 | ![]() | geschätzt 1770 | Einbeck | I46925 |
5 | ![]() | geschätzt 1785 | Einbeck | I53610 |
6 | ![]() | geschätzt 1770 | Einbeck | I55400 |
7 | ![]() | geschätzt 1968 | Einbeck | I49587 |
8 | ![]() | 1726 | Einbeck | I12397 |
9 | ![]() | um 1330 | Einbeck | I36550 |
10 | ![]() | 1375 | Einbeck | I36420 |
11 | ![]() | geschätzt 1351 | Einbeck | I36549 |
12 | ![]() | geschätzt 1245 | Einbeck | I36552 |
13 | ![]() | geschätzt 1200 | Einbeck | I36553 |
14 | ![]() | geschätzt 1340 | Einbeck | I36184 |
15 | ![]() | geschätzt 1305 | Einbeck | I44540 |
16 | ![]() | geschätzt 1335 | Einbeck | I44539 |
17 | ![]() | geschätzt 1715 | Einbeck | I54771 |
18 | ![]() | geschätzt 1890 | Einbeck | I30049 |
19 | ![]() | 14 Nov 1933 | Einbeck | I24622 |
20 | ![]() | 15 Febr 1943 | Einbeck | I27014 |
21 | ![]() | 25 Nov 1834 | Einbeck | I47267 |
22 | ![]() | 3 Jul 1642 | Einbeck | I60382 |
23 | ![]() | 23 Mrz 1800 | Einbeck | I47249 |
24 | ![]() | um 1792 | Einbeck | I2757 |
25 | ![]() | geschätzt 1775 | Einbeck | I46833 |
26 | ![]() | geschätzt 1745 | Einbeck | I56002 |
27 | ![]() | geschätzt 1705 | Einbeck | I56003 |
28 | ![]() | geschätzt 1705 | Einbeck | I56459 |
29 | ![]() | geschätzt 1740 | Einbeck | I55036 |
30 | ![]() | 8 Jun 1920 | Einbeck | I55467 |
31 | ![]() | 10 Mrz 1923 | Einbeck | I55469 |
32 | ![]() | 6 Mai 1927 | Einbeck | I55470 |
33 | ![]() | 3 Jul 1921 | Einbeck | I55468 |
34 | ![]() | geschätzt 1580 | Einbeck | I50846 |
35 | ![]() | geschätzt 10 Febr 1617 | Einbeck | I50844 |
36 | ![]() | 1644 | Einbeck | I50833 |
37 | ![]() | 1730 | Einbeck | I48146 |
38 | ![]() | geschätzt 1700 | Einbeck | I48155 |
39 | ![]() | geschätzt 1770 | Einbeck | I55194 |
40 | ![]() | geschätzt 1800 | Einbeck | I55193 |
41 | ![]() | geschätzt 1695 | Einbeck | I56462 |
42 | ![]() | 1768 | Einbeck | I46924 |
43 | ![]() | geschätzt 1715 | Einbeck | I54772 |
44 | ![]() | geschätzt 1870 | Einbeck | I49163 |
45 | ![]() | 1608 | Einbeck | I50845 |
46 | ![]() | 2 Jun 1802 | Einbeck | I48798 |
47 | ![]() | 30 Jul 1745 | Einbeck | I11979 |
48 | ![]() | geschätzt 1875 | Einbeck | I19347 |
49 | ![]() | geschätzt 1690 | Einbeck | I54775 |
50 | ![]() | geschätzt 1700 | Einbeck | I50971 |
Gestorben
Treffer 1 bis 50 von 63
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Einbeck | I57940 | |
2 | ![]() | 4 Dez 2019 | Einbeck | I24889 |
3 | ![]() | 12 Okt 1982 | Einbeck | I24952 |
4 | ![]() | 28 Jul 2020 | Einbeck | I46389 |
5 | ![]() | 1989 | Einbeck | I49587 |
6 | ![]() | vor 1410 | Einbeck | I36550 |
7 | ![]() | vor 1445 | Einbeck | I36549 |
8 | ![]() | geschätzt 1250 | Einbeck | I36553 |
9 | ![]() | geschätzt 1400 | Einbeck | I36184 |
10 | ![]() | nach 1322 | Einbeck | I36560 |
11 | ![]() | 9 Mai 1931 | Einbeck | I52266 |
12 | ![]() | 17 Jul 1675 | Einbeck | I35620 |
13 | ![]() | vor 1819 | Einbeck | I2755 |
14 | ![]() | 24 Mai 1966 | Einbeck | I46539 |
15 | ![]() | 14 Febr 2018 | Einbeck | I25012 |
16 | ![]() | 11 Jun 1920 | Einbeck | I55467 |
17 | ![]() | 18 Jul 1977 | Einbeck | I55462 |
18 | ![]() | 19 Mrz 1934 | Einbeck | I55470 |
19 | ![]() | 3 Apr 1923 | Einbeck | I55468 |
20 | ![]() | 1662 | Einbeck | I50844 |
21 | ![]() | 3 Apr 1795 | Einbeck | I12052 |
22 | ![]() | geschätzt 1545 | Einbeck | I35813 |
23 | ![]() | 1662 | Einbeck | I50845 |
24 | ![]() | 1996 | Einbeck | I48735 |
25 | ![]() | vor 1819 | Einbeck | I2756 |
26 | ![]() | 1 Sept | Einbeck | I56341 |
27 | ![]() | 1640 | Einbeck | I44949 |
28 | ![]() | 2019 | Einbeck | I49332 |
29 | ![]() | 17 Jun 1598 | Einbeck | I57827 |
30 | ![]() | 1675 | Einbeck | I35541 |
31 | ![]() | 1 Nov 1579 | Einbeck | I35612 |
32 | ![]() | 1449 | Einbeck | I35824 |
33 | ![]() | 1560 | Einbeck | I35614 |
34 | ![]() | geschätzt 1495 | Einbeck | I35817 |
35 | ![]() | 1402 | Einbeck | I35826 |
36 | ![]() | 29 Nov 1584 | Einbeck | I57821 |
37 | ![]() | vor 1381 | Einbeck | I35827 |
38 | ![]() | 1472 | Einbeck | I35819 |
39 | ![]() | 1528 | Einbeck | I44542 |
40 | ![]() | 1594 | Einbeck | I57823 |
41 | ![]() | 1840 | Einbeck | I45532 |
42 | ![]() | 1532 | Einbeck | I44543 |
43 | ![]() | 1885 | Einbeck | I51364 |
44 | ![]() | geschätzt 1444 | Einbeck | I36181 |
45 | ![]() | 1398 | Einbeck | I36183 |
46 | ![]() | 1387 | Einbeck | I36422 |
47 | ![]() | nach 1487 | Einbeck | I36098 |
48 | ![]() | 1502 | Einbeck | I35818 |
49 | ![]() | 1436 | Einbeck | I36100 |
50 | ![]() | vor 1425 | Einbeck | I36193 |
Begraben
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 25 Mai 1675 | Einbeck | I35541 |
Education
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Education ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Einbeck | I36098 |
Occupation
Treffer 1 bis 24 von 24
Nachname, Taufnamen ![]() |
Occupation ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | geschätzt 1650 | Einbeck | I4684 |
2 | ![]() | geschätzt 1670 | Einbeck | I5501 |
3 | ![]() | geschätzt 1730 | Einbeck | I12424 |
4 | ![]() | Einbeck | I36549 | |
5 | ![]() | Einbeck | I36551 | |
6 | ![]() | Einbeck | I36552 | |
7 | ![]() | Einbeck | I36553 | |
8 | ![]() | Einbeck | I35620 | |
9 | ![]() | geschätzt 1670 | Einbeck | I3555 |
10 | ![]() | 1 Jan 1833 | Einbeck | I55194 |
11 | ![]() | 1790 | Einbeck | I35230 |
12 | ![]() | Einbeck | I35612 | |
13 | ![]() | Einbeck | I35614 | |
14 | ![]() | Einbeck | I35817 | |
15 | ![]() | Einbeck | I35826 | |
16 | ![]() | Einbeck | I35827 | |
17 | ![]() | 1610 | Einbeck | I8655 |
18 | ![]() | Einbeck | I57829 | |
19 | ![]() | Einbeck | I36102 | |
20 | ![]() | Einbeck | I36104 | |
21 | ![]() | Einbeck | I36558 | |
22 | ![]() | Einbeck | I36555 | |
23 | ![]() | Einbeck | I36557 | |
24 | ![]() | Einbeck | I36556 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 18 von 18
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Bischoff / Thiess | 11 Mrz 1805 | Einbeck | F19869 |
2 | Bode / Stisser | 1733 | Einbeck | F18922 |
3 | Bremer / Feiseler | 1846 | Einbeck | F17281 |
4 | Crome / Breuer | geschätzt 1725 | Einbeck | F2707 |
5 | Engelbrecht / Peträus | 22 Okt 1639 | Einbeck | F22496 |
6 | Holtegel / Krumpe | 1644 | Einbeck | F18731 |
7 | Kemna / Schwarte | 27 Apr 1927 | Einbeck | F11577 |
8 | Küster / Gräfe | 1761 | Einbeck | F21154 |
9 | Raven / | 1338 | Einbeck | F12016 |
10 | Raven / | 1376 | Einbeck | F11975 |
11 | Raven / Ketteler | geschätzt 1545 | Einbeck | F11933 |
12 | Raven / Rumann | 1523 | Einbeck | F16216 |
13 | Raven / von Hardenbeg | geschätzt 1435 | Einbeck | F11954 |
14 | Rose / Franke | 28 Jul 1814 | Einbeck | F20692 |
15 | Schütte / Dörries | geschätzt 1913 | Einbeck | F7136 |
16 | von Dassel / de Junge | geschätzt 1345 | Einbeck | F12965 |
17 | von Dassel / von Uslar | geschätzt 1415 | Einbeck | F12964 |
18 | von Uslar / Raven | 1453 | Einbeck | F16215 |