Boitzum
Geographische Breite: 52.1496935, Geographische Länge: 9.6938206
Geburt
Treffer 1 bis 21 von 21
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 29 Dez 1870 | Boitzum | I22561 | |
| 2 | 7 Sep 1842 | Boitzum | I22562 | |
| 3 | 16 Sep 1827 | Boitzum | I1048 | |
| 4 | um 1750 | Boitzum | I10068 | |
| 5 | 1765 | Boitzum | I9540 | |
| 6 | 18 Feb 1841 | Boitzum | I19258 | |
| 7 | 17 Jun 1818 | Boitzum | I22560 | |
| 8 | 9 Jan 1846 | Boitzum | I22722 | |
| 9 | Boitzum | I33621 | ||
| 10 | um 1730 | Boitzum | I11724 | |
| 11 | 23 Feb1773 | Boitzum | I3108 | |
| 12 | geschätzt 1810 | Boitzum | I29419 | |
| 13 | 1 Apr 1840 | Boitzum | I8759 | |
| 14 | geschätzt 1790 | Boitzum | I8769 | |
| 15 | um 1810 | Boitzum | I5928 | |
| 16 | vor 1800 | Boitzum | I9617 | |
| 17 | 18 Jan 1825 | Boitzum | I6783 | |
| 18 | 01 Feb 1815 | Boitzum | I1149 | |
| 19 | 12 Jan 1820 | Boitzum | I3705 | |
| 20 | 15 Aug 1804 | Boitzum | I10086 | |
| 21 | um 1800 | Boitzum | I15681 | |
Gestorben
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 15 Nov 1815 | Boitzum | I10085 | |
| 2 | 15 Aug 1816 | Boitzum | I12998 | |
Begraben
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 22 Aug 1816 | Boitzum | I12998 | |
Occupation
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Occupation |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 17 Feb 1839 | Boitzum | I29419 | |
Verheiratet
Treffer 1 bis 5 von 5
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Eggers / Knoke | 27 Mrz 1945 | Boitzum | F2608 |
| 2 | Möhle / Niehof | 19 Okt 1929 | Boitzum | F2628 |
| 3 | Mundhenk / Wintel | Feb 1836 | Boitzum | F483 |
| 4 | Pflüger / Niehof | 29 Mai 1920 | Boitzum | F2572 |
| 5 | Wintel / Giesselmann | 15 Mrz 1810 | Boitzum | F9052 |
