Hönze
Geographische Breite: 52.0663391, Geographische Länge: 9.878377199999932
Geburt
		
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen   | Geburt   | Personen-Kennung | ||
| 1 |  Klingebiel, Brunhilde | Hönze | I61573 | |
| 2 |  Klingebiel, Johann Ahrend | geschätzt 1775 | Hönze | I3296 | 
| 3 |  Klingebiel, Johanne Marie Catharine Elisabeth | Sep 1798 | Hönze | I3292 | 
| 4 |  Kreibom, Auguste Karoline Minna | 3 Mrz 1890 | Hönze | I22879 | 
| 5 |  Kreibom, Friedrich Gottlieb | 18 Mrz 1899 | Hönze | I22883 | 
| 6 |  Kreibom, Heinrich Karl Friedrich | 27 Jan 1886 | Hönze | I22876 | 
| 7 |  Kreibom, Hermann Karl Heinrich Konrad | 28 Feb 1896 | Hönze | I22882 | 
| 8 |  Kreibom, Louis August Heinrich | 22 Mai 1892 | Hönze | I22880 | 
| 9 |  Kreibom, August Friedrich Johann | 12 Dez 1888 | Hönze | I22878 | 
| 10 |  Kreibom, Eduard Christian Friedrich | 5 Okt 1887 | Hönze | I22877 | 
| 11 |  Kreibom, Johanne Albertine Auguste | 6 Okt 1883 | Hönze | I22875 | 
| 12 |  Kreibom, Minna Lina Sophie Anna | 16 Aug 1894 | Hönze | I22881 | 
| 13 |  Paape, Jobst Harm | geschätzt 1750 | Hönze | I9313 | 
| 14 |  Schmidt, Anne Ilse | geschätzt 1750 | Hönze | I9314 | 
| 15 |  Wöckener, Auguste Johanne Justine Henriette | 7 Jan 1861 | Hönze | I22869 | 
Gestorben
		
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen   | Gestorben   | Personen-Kennung | ||
| 1 |  Budde, Helga | 31 Dez 2016 | Hönze | I222 | 
| 2 |  Kreibom, Hermann Karl Heinrich Konrad | 21 Aug 1896 | Hönze | I22882 | 
| 3 |  Kreibom, August Friedrich Johann | 26 Dez 1888 | Hönze | I22878 | 
| 4 |  Kreibom, Eduard Christian Friedrich | 16 Dez 1887 | Hönze | I22877 | 
| 5 |  Kreibom, Johanne Albertine Auguste | 4 Sep 1888 | Hönze | I22875 | 
| 6 |  Kreibom, Minna Lina Sophie Anna | 4 Nov 1894 | Hönze | I22881 | 
| 7 |  Wöckener, Heinrich August Karl | 1 Sep 1972 | Hönze | I238 | 
| 8 |  Wöckener-Vennekohl, Carl-Heinz | 8 Feb 2021 | Hönze | I130 | 
Begraben
		
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen   | Begraben   | Personen-Kennung | ||
| 1 |  Vennekohl, Wilhelmine Caroline Luise Christine | Hönze | I237 | |
| 2 |  Wöckener, Heinrich (Heino) | Hönze | I240 | |
Occupation
		
    Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen   | Occupation   | Personen-Kennung | ||
| 1 |  Wöckener-Vennekohl, Carl-Heinz | Hönze | I130 | |
