Deinsen
Notizen: Homepage von Deinsen
Informationen zur Orts- und Kirchengeschichte
Seit Oktober 1922 elektrifiziert.
Geographische Breite: 52.050208 , Geographische Länge: 9.713903
Treffer 551 bis 600 von 3176
«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 64» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 551 | 27 Feb 1898 | Deinsen | I4713 | |
| 552 | 27 Feb 1899 | Deinsen | I4701 | |
| 553 | 07 Aug 1904 | Deinsen | I4703 | |
| 554 | 28 Apr 1894 | Deinsen | I4699 | |
| 555 | 02 Jul 1895 | Deinsen | I4700 | |
| 556 | 15 Dez 1897 | Deinsen | I3878 | |
| 557 | 25 Apr 1895 | Deinsen | I3440 | |
| 558 | 03 Mrz 1904 | Deinsen | I3879 | |
| 559 | 17 Jun 1903 | Deinsen | I17060 | |
| 560 | 10 Sep 1941 | Deinsen | I3932 | |
| 561 | 15 Sep 1893 | Deinsen | I3877 | |
| 562 | 8 Feb 1899 | Deinsen | I16770 | |
| 563 | 14 Sep 1881 | Deinsen | I4688 | |
| 564 | 13 Mai 1909 | Deinsen | I3684 | |
| 565 | 15 Jan 1874 | Deinsen | I4682 | |
| 566 | 25 Feb 1869 | Deinsen | I4685 | |
| 567 | 02 Nov 1871 | Deinsen | I4686 | |
| 568 | 18 Okt 1876 | Deinsen | I4687 | |
| 569 | geschätzt 1920 | Deinsen | I5712 | |
| 570 | 13 Feb 1905 | Deinsen | I4690 | |
| 571 | 22 Sep 1722 | Deinsen | I18127 | |
| 572 | 3 Apr 1721 | Deinsen | I18113 | |
| 573 | 24 Nov 1734 | Deinsen | I1347 | |
| 574 | 25 Dez 1768 | Deinsen | I18406 | |
| 575 | 9 Jan 1733 | Deinsen | I18193 | |
| 576 | 17 Aug 1832 | Deinsen | I19015 | |
| 577 | 11 Feb 1830 | Deinsen | I8931 | |
| 578 | 21 Feb 1838 | Deinsen | I6681 | |
| 579 | 4 Mrz 1737 | Deinsen | I18230 | |
| 580 | 29 Nov 1797 | Deinsen | I1186 | |
| 581 | 13 Sep 1765 | Deinsen | I521 | |
| 582 | 12 Nov 1805 | Deinsen | I18681 | |
| 583 | 19 Jul 1826 | Deinsen | I18921 | |
| 584 | 21 Mai 1796 | Deinsen | I18553 | |
| 585 | 11 Nov 1804 | Deinsen | I18670 | |
| 586 | 24 Mai 1808 | Deinsen | I159 | |
| 587 | 3 Mai 1837 | Deinsen | I6676 | |
| 588 | um 1815 | Deinsen | I5627 | |
| 589 | 31 Mai 1799 | Deinsen | I18592 | |
| 590 | 2 Sep 1837 | Deinsen | I6677 | |
| 591 | 11 Feb 1837 | Deinsen | I6674 | |
| 592 | geschätzt 1705 | Deinsen | I13964 | |
| 593 | 13 Apr 1759 | Deinsen | I17852 | |
| 594 | geschätzt 1690 | Deinsen | I17478 | |
| 595 | 1676 | Deinsen | I13960 | |
| 596 | 1659 | Deinsen | I6014 | |
| 597 | 1719 | Deinsen | I1775 | |
| 598 | 1 Jun 1754 | Deinsen | I17756 | |
| 599 | 1686 | Deinsen | I6016 | |
| 600 | 2 Jul 1725 | Deinsen | I17485 | |
«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 64» Vorwärts»
Treffer 551 bis 600 von 2003
«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 41» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 41» Vorwärts»
Treffer 551 bis 600 von 1066
«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 22» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Occupation |
Personen-Kennung | ||
| 551 | 1846 | Deinsen | I3527 | |
| 552 | 18 sept 1853 | Deinsen | I3527 | |
| 553 | Deinsen | I18025 | ||
| 554 | 15 Sep 1825 | Deinsen | I842 | |
| 555 | Deinsen | I16581 | ||
| 556 | 1890 | Deinsen | I17024 | |
| 557 | 1891 | Deinsen | I17033 | |
| 558 | 1780-1789 | Deinsen | I15982 | |
| 559 | 1750 | Deinsen | I14543 | |
| 560 | 1668 - | Deinsen | I10748 | |
| 561 | 7 Dez 1732 | Deinsen | I17425 | |
| 562 | 8 Apr 1854 | Deinsen | I16340 | |
| 563 | 1877 | Deinsen | I16340 | |
| 564 | 1946 | Deinsen | I5207 | |
| 565 | 1946 | Deinsen | I5247 | |
| 566 | 1890 | Deinsen | I17028 | |
| 567 | 1946 | Deinsen | I5232 | |
| 568 | 1946 | Deinsen | I4624 | |
| 569 | 1860 | Deinsen | I16178 | |
| 570 | 19 Feb 1863 | Deinsen | I16797 | |
| 571 | 25 Jul 1747 | Deinsen | I19626 | |
| 572 | 5 Apr 1840 | Deinsen | I5658 | |
| 573 | 25 Aug 1844 | Deinsen | I5658 | |
| 574 | 26 Aug 1860 | Deinsen | I5658 | |
| 575 | 14 Jun 1889 | Deinsen | I4354 | |
| 576 | 15 Jul 1853 | Deinsen | I4359 | |
| 577 | 2 Jun 1720 | Deinsen | I19402 | |
| 578 | 8 Mrz 1798 | Deinsen | I18121 | |
| 579 | I17401 | |||
| 580 | Deinsen | I16267 | ||
| 581 | 29 Okt 1875 | Deinsen | I5706 | |
| 582 | 1689 | Deinsen | I2258 | |
| 583 | 1689 | Deinsen | I6098 | |
| 584 | 1731 | Deinsen | I13971 | |
| 585 | 22 Mai 1801 | Deinsen | I18255 | |
| 586 | 1792-1811 | Deinsen | I17206 | |
| 587 | 26 Okt 1766 | Deinsen | I17223 | |
| 588 | 23 Dez 1811 | Deinsen | I17223 | |
| 589 | 26 Feb 1734 | Deinsen | I18205 | |
| 590 | 04 Feb 1874 | Deinsen | I4692 | |
| 591 | 1879 | Deinsen | I4692 | |
| 592 | 02 Mai 1880 | Deinsen | I4587 | |
| 593 | 01 Feb 1899 | Deinsen | I4353 | |
| 594 | 1946 | Deinsen | I4203 | |
| 595 | 20 Aug 1867 | Deinsen | I5649 | |
| 596 | 10 Aug 1811 | Deinsen | I16421 | |
| 597 | 1811 -1827 | Deinsen | I16421 | |
| 598 | 1689 | Deinsen | I6031 | |
| 599 | 3 Mrz 1782 | Deinsen | I6031 | |
| 600 | 1689 | Deinsen | I6115 | |
«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 22» Vorwärts»
Treffer 551 bis 600 von 688
«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 Vorwärts»
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 551 | Steins / Beisse | 24 Jul 1851 | Deinsen | F1606 |
| 552 | Steins / Frenke | 15 Jul 1819 | Deinsen | F1632 |
| 553 | Steins / Frenke | 5 Mai 1837 | Deinsen | F12614 |
| 554 | Steins / Hage | 03 Dez 1936 | Deinsen | F2043 |
| 555 | Steins / Rössig | 26 Okt 1834 | Deinsen | F12599 |
| 556 | Steins / Vennekohl | 07 Jun 1942 | Deinsen | F405 |
| 557 | Stichnote / Klingenberg | 27 Okt 1892 | Deinsen | F12725 |
| 558 | Stichnoth / Brauckmüller | 1812 | Deinsen | F2338 |
| 559 | Stichnoth / Stucke | geschätzt 1935 | Deinsen | F1431 |
| 560 | Stichnothe / Vespermann | 10 Sep 1812 | Deinsen | F12090 |
| 561 | Stichnothe / Wichmann | 27 Jun 1897 | Deinsen | F2008 |
| 562 | Stille / Böse | 6 Dez 1840 | Deinsen | F12634 |
| 563 | Stille / Dortmund | 2 Dez 1777 | Deinsen | F12224 |
| 564 | Stille / Dütschmann | 7 Apr 1799 | Deinsen | F11841 |
| 565 | Stille / Nölle | 30 Nov 1815 | Deinsen | F12545 |
| 566 | Stille / Schwarze | 1 Sep 1861 | Deinsen | F11713 |
| 567 | Stöckmann / Hilmer | 26 Okt 1773 | Deinsen | F12166 |
| 568 | Stöckmann / Mundhenke | 9 Feb 1804 | Deinsen | F12392 |
| 569 | Strasowsky / Caspaul | 28 Okt 1770 | Deinsen | F12352 |
| 570 | Strasowsky / Mumme | 10 Jan 1821 | Deinsen | F11824 |
| 571 | Strososky / Dörpmund | 20 Nov 1881 | Deinsen | F12700 |
| 572 | Struk / Bertram | 6 Aug 1865 | Deinsen | F11738 |
| 573 | Stucke / Beisse | Nov 1818 | Deinsen | F1893 |
| 574 | Stucke / Grupe | 31 Jan 1779 | Deinsen | F12358 |
| 575 | Stucke / Möhle | 19 Jul 1882 | Deinsen | F1568 |
| 576 | Stucke / Nickels | 29 Apr 1750 | Deinsen | F11042 |
| 577 | Stucke / Oppermann | 27 Jan 1726 | Deinsen | F12514 |
| 578 | Stucke / Rissmann | 20 Aug 1848 | Deinsen | F1570 |
| 579 | Stucke / Wassmann-Beisse | 16 Mai 1953 | Deinsen | F1446 |
| 580 | Stucke / Wegner | 20 Mrz 1954 | Deinsen | F325 |
| 581 | Stucke / Woltersmann | 3 Aug 1879 | Deinsen | F1876 |
| 582 | Stucke / Wunram | 13 Feb 1912 | Deinsen | F1571 |
| 583 | Stucke / Wunram | 20 Okt 1918 | Deinsen | F1563 |
| 584 | Stuke / Stille | 16 Dez 1860 | Deinsen | F11710 |
| 585 | Stünkel / Dortmund | 16 Mai 1747 | Deinsen | F2708 |
| 586 | Sührig / Gehrcke | 17 Aug 1756 | Deinsen | F12297 |
| 587 | Sührig / Gödeke | 19 Jun 1904 | Deinsen | F12013 |
| 588 | Sührig / Kaspaul | 26 Mai 1767 | Deinsen | F12346 |
| 589 | Sührig / Nölle | 12 Mai 1791 | Deinsen | F12370 |
| 590 | Sürich / Riecks | 4 Nov 1894 | Deinsen | F12729 |
| 591 | Sürig / Meyer | 30 Sep 1790 | Deinsen | F12201 |
| 592 | Sürig / Quantmeyer | 15 Feb 1795 | Deinsen | F12379 |
| 593 | Taps / Hielscher | 26 Feb 1949 | Deinsen | F2178 |
| 594 | Tebbe / Münter | 29 Nov 1908 | Deinsen | F21624 |
| 595 | Tepperwin / Bartels | 24 Sep 1719 | Deinsen | F10720 |
| 596 | Themme, genannt Weinberg / Schwarze | 3 Nov 1878 | Deinsen | F11989 |
| 597 | Thielke / Marhenke | 20 Jan 1867 | Deinsen | F1772 |
| 598 | Thielke / Must | 11 Mai 1834 | Deinsen | F1777 |
| 599 | Thielke / Vennekohl | 19 Sep 1896 | Deinsen | F12741 |
| 600 | Thöne / Bertram | 17 Jan 1796 | Deinsen | F12087 |
«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 Vorwärts»
