Elze
Geographische Breite: 52.1211249, Geographische Länge: 9.7381294
Geburt
Treffer 51 bis 100 von 163
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 51 | 25 Jan 1960 | Elze | I62715 | |
| 52 | 5 Mai 1863 | Elze | I27001 | |
| 53 | geschätzt 1850 | Elze | I23672 | |
| 54 | 04 Okt 1809 | Elze | I1742 | |
| 55 | 14 Jan 1807 | Elze | I653 | |
| 56 | 1 Dez 1867 | Elze | I23671 | |
| 57 | geschätzt 1576 | Elze | I49983 | |
| 58 | um 1680 | Elze | I1791 | |
| 59 | um 1710 | Elze | I1789 | |
| 60 | geschätzt 1795 | Elze | I2701 | |
| 61 | 4 Jan 1960 | Elze | I62713 | |
| 62 | geschätzt 1856 | Elze | I27405 | |
| 63 | 18 Sep 1825 | Elze | I28325 | |
| 64 | 20 Okt 1909 | Elze | I6410 | |
| 65 | um 1720 | Elze | I1792 | |
| 66 | um 1600 | Elze | I1794 | |
| 67 | geschätzt 1760 | Elze | I55855 | |
| 68 | geschätzt 1790 | Elze | I55854 | |
| 69 | geschätzt 1725 | Elze | I14177 | |
| 70 | 1648 | Elze | I30990 | |
| 71 | 1898 | Elze | I61192 | |
| 72 | geschätzt 1550 | Elze | I34500 | |
| 73 | geschätzt 1675 | Elze | I34499 | |
| 74 | geschätzt 1835 | Elze | I17084 | |
| 75 | geschätzt 1750 | Elze | I18083 | |
| 76 | 1773 | Elze | I17121 | |
| 77 | 30 Nov 1794 | Elze | I1740 | |
| 78 | 06 Dez 1790 | Elze | I1741 | |
| 79 | 24 Sep 1792 | Elze | I1739 | |
| 80 | 6 Jan 1771 | Elze | I13512 | |
| 81 | geschätzt 1745 | Elze | I13513 | |
| 82 | um 1580 | Elze | I17377 | |
| 83 | 4 Mai 1809 | Elze | I16085 | |
| 84 | geschätzt 1780 | Elze | I16086 | |
| 85 | geschätzt 1810 | Elze | I58711 | |
| 86 | um 1800 | Elze | I5943 | |
| 87 | 1829 | Elze | I3717 | |
| 88 | geschätzt 1830 | Elze | I23201 | |
| 89 | 19 Mrz 1870 | Elze | I28305 | |
| 90 | 22 Apr 1867 | Elze | I28304 | |
| 91 | vor 1815 | Elze | I28301 | |
| 92 | 21 Sep 1865 | Elze | I28303 | |
| 93 | geschätzt 1680 | Elze | I31393 | |
| 94 | 26 Apr 1891 | Elze | I27323 | |
| 95 | 6 Nov 1899 | Elze | I28536 | |
| 96 | 12 Dez 1896 | Elze | I28535 | |
| 97 | 12 Feb 1904 | Elze | I28538 | |
| 98 | 17 Mrz 1894 | Elze | I28534 | |
| 99 | 4 Aug 1902 | Elze | I28537 | |
| 100 | 13 Jan 1960 | Elze | I62714 | |
Gestorben
Treffer 51 bis 77 von 77
Occupation
Treffer 51 bis 64 von 64
| Nachname, Taufnamen |
Occupation |
Personen-Kennung | ||
| 51 | 1854 | Elze | I16079 | |
| 52 | 1764 | Elze | I1706 | |
| 53 | 1793 | Elze | I1710 | |
| 54 | 1801 | Elze | I1710 | |
| 55 | 1807 | Elze | I1710 | |
| 56 | 1822 | Elze | I1577 | |
| 57 | 1835 | Elze | I1800 | |
| 58 | Elze | I4187 | ||
| 59 | 1900 | Elze | I1882 | |
| 60 | 1927 | Elze | I1884 | |
| 61 | 1900 | Elze | I1883 | |
| 62 | 1927 | Elze | I1885 | |
| 63 | 1827 | Elze | I28327 | |
| 64 | geschätzt 1830 | Elze | I30546 | |
