Eime
Notizen: https://www.yumpu.com/de/document/read/8769476/landleben-in-eime-eime-online
Geographische Breite: 52.076986 , Geographische Länge: 9.724689
Treffer 301 bis 350 von 3510
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 71» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 71» Vorwärts»
Treffer 301 bis 350 von 597
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | ||
| 301 | 29 Apr 1709 | Eime | I35058 | |
| 302 | 23 Nov 1704 | Eime | I35066 | |
| 303 | 10 Dez 1704 | Eime | I35056 | |
| 304 | 1 Jan 1708 | Eime | I35067 | |
| 305 | 10 Dez 1702 | Eime | I35065 | |
| 306 | 27 Dez 1702 | Eime | I35055 | |
| 307 | 19 Jan 1710 | Eime | I35068 | |
| 308 | 8 Okt 1671 | Eime | I35101 | |
| 309 | 3 Nov 1684 | Eime | I35124 | |
| 310 | 3 Nov 1684 | Eime | I35169 | |
| 311 | 10 Jul 1712 | Eime | I35153 | |
| 312 | 2 Jun 1688 | Eime | I35125 | |
| 313 | 21 Jun 1688 | Eime | I35170 | |
| 314 | 17 Apr 1673 | Eime | I35122 | |
| 315 | 17 Apr 1673 | Eime | I35166 | |
| 316 | 28 Okt 1742 | Eime | I35157 | |
| 317 | 8 Feb 1750 | Eime | I35160 | |
| 318 | 8 Aug 1723 | Eime | I35155 | |
| 319 | 4 Sep 1691 | Eime | I22112 | |
| 320 | 4 Sep 1691 | Eime | I35172 | |
| 321 | 2 Sep 1718 | Eime | I35154 | |
| 322 | 21 Apr 1709 | Eime | I35152 | |
| 323 | 6 Sep 1705 | Eime | I35151 | |
| 324 | 3 Jan 1745 | Eime | I35158 | |
| 325 | 30 Okt 1746 | Eime | I35159 | |
| 326 | 26 Feb 1753 | Eime | I35161 | |
| 327 | 6 Aug 1677 | Eime | I35168 | |
| 328 | 6 Aug 1677 | Eime | I22111 | |
| 329 | 21 Jun 1688 | Eime | I35126 | |
| 330 | 29 Jun 1675 | Eime | I35167 | |
| 331 | 29 Jun 1675 | Eime | I22110 | |
| 332 | 23 Jul 1696 | Eime | I35259 | |
| 333 | 2 Nov 1727 | Eime | I35183 | |
| 334 | 24 Sep 1730 | Eime | I35184 | |
| 335 | 13 Aug 1724 | Eime | I35182 | |
| 336 | 16 Aug 1733 | Eime | I35185 | |
| 337 | 12 Jan 1681 | Eime | I35242 | |
| 338 | 6 Mrz 1661 | Eime | I35240 | |
| 339 | 24 Sep 1672 | Eime | I35241 | |
| 340 | 14 Mrz 1667 | Eime | I20949 | |
| 341 | 17 Jul 1731 | Eime | I35247 | |
| 342 | 10 Jan 1675 | Eime | I35507 | |
| 343 | 2 Jul 1746 | Eime | I35267 | |
| 344 | 24 Jun 1778 | Eime | I35337 | |
| 345 | 17 Jul 1727 | Eime | I35316 | |
| 346 | 19 Dez 1736 | Eime | I30383 | |
| 347 | 26 Jul 1789 | Eime | I35336 | |
| 348 | 27 Dez 1735 | Eime | I35355 | |
| 349 | 18 Jun 1741 | Eime | I35321 | |
| 350 | 12 Sep 1740 | Eime | I35358 | |
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12» Vorwärts»
Treffer 301 bis 350 von 1763
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 36» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 301 | 9 Feb 1677 | Eime | I32796 | |
| 302 | 1 Dez 1787 | Eime | I1362 | |
| 303 | 11 Jul 1836 | Eime | I24455 | |
| 304 | 1710 | Eime | I34300 | |
| 305 | 25 Feb 1789 | Eime | I34330 | |
| 306 | 2 Mai 1763 | Eime | I34331 | |
| 307 | vor 1713 | Eime | I34339 | |
| 308 | 26 Feb 1784 | Eime | I28553 | |
| 309 | 5 Mai 1824 | Eime | I26199 | |
| 310 | 30 Sep 1793 | Eime | I22761 | |
| 311 | 21 Jul 1726 | Eime | I22744 | |
| 312 | 7 Jan 1801 | Eime | I22750 | |
| 313 | 18 Nov 1742 | Eime | I22745 | |
| 314 | 1806 | Eime | I31829 | |
| 315 | 14 Apr 1793 | Eime | I33663 | |
| 316 | 15 Sep 1814 | Eime | I33190 | |
| 317 | geschätzt vor 2000 | Eime | I38619 | |
| 318 | 6 Feb 1979 | Eime | I60787 | |
| 319 | 2 Mrz 1738 | Eime | I30407 | |
| 320 | 15 Mrz 1871 | Eime | I26207 | |
| 321 | 11 Apr 2022 | Eime | I61383 | |
| 322 | 11 Jun 1962 | Eime | I22369 | |
| 323 | 15 Dez 1819 | Eime | I29221 | |
| 324 | 21 Nov 1853 | Eime | I22489 | |
| 325 | 16 Mai 1883 | Eime | I22215 | |
| 326 | 23 Aug 1893 | Eime | I1116 | |
| 327 | 14 Apr 1858 | Eime | I22478 | |
| 328 | 21 Sep 1857 | Eime | I22466 | |
| 329 | 11 Mai 1813 | Eime | I17742 | |
| 330 | 6 Jul 1876 | Eime | I22476 | |
| 331 | 4 Jun 1816 | Eime | I22472 | |
| 332 | 11 Jul 1828 | Eime | I24610 | |
| 333 | 17 Jul 1878 | Eime | I22354 | |
| 334 | 15 Apr 1866 | Eime | I27860 | |
| 335 | 5 Aug 1883 | Eime | I24361 | |
| 336 | 26 Jul 1982 | Eime | I23612 | |
| 337 | 15 Jul 1893 | Eime | I23235 | |
| 338 | 28 Mai 1841 | Eime | I22908 | |
| 339 | 6 Mrz 1899 | Eime | I23112 | |
| 340 | 27 Nov 1830 | Eime | I22732 | |
| 341 | 8 Okt 1904 | Eime | I24258 | |
| 342 | 14 Dez 1902 | Eime | I24222 | |
| 343 | 31 Jun 1831 | Eime | I24316 | |
| 344 | 1696 | Eime | I32697 | |
| 345 | 3 Nov 1732 | Eime | I24050 | |
| 346 | 24 Okt 1858 | Eime | I28574 | |
| 347 | 6 Feb 1847 | Eime | I24092 | |
| 348 | 1772 | Eime | I24053 | |
| 349 | 25 Mrz 1847 | Eime | I24070 | |
| 350 | 22 Okt 1810 | Eime | I29227 | |
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 36» Vorwärts»
Treffer 301 bis 350 von 511
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 301 | Eime | I61146 | ||
| 302 | 24 Feb 1748 | Eime | I35536 | |
| 303 | 2 Dez 1691 | Eime | I30639 | |
| 304 | Eime | I60751 | ||
| 305 | Eime | I60786 | ||
| 306 | Eime | I60869 | ||
| 307 | Eime | I61108 | ||
| 308 | Eime | I60821 | ||
| 309 | Eime | I60781 | ||
| 310 | Eime | I60824 | ||
| 311 | Eime | I61129 | ||
| 312 | Eime | I61115 | ||
| 313 | Eime | I61133 | ||
| 314 | Eime | I60749 | ||
| 315 | Eime | I61047 | ||
| 316 | Eime | I61052 | ||
| 317 | Eime | I61064 | ||
| 318 | Eime | I61072 | ||
| 319 | Eime | I60741 | ||
| 320 | Eime | I60784 | ||
| 321 | Eime | I60838 | ||
| 322 | Eime | I60876 | ||
| 323 | Eime | I60873 | ||
| 324 | Eime | I60827 | ||
| 325 | Eime | I60972 | ||
| 326 | Eime | I60864 | ||
| 327 | Eime | I60966 | ||
| 328 | Eime | I60803 | ||
| 329 | Eime | I60793 | ||
| 330 | Eime | I60914 | ||
| 331 | Eime | I60769 | ||
| 332 | Eime | I60791 | ||
| 333 | Eime | I61106 | ||
| 334 | Eime | I60961 | ||
| 335 | Eime | I29496 | ||
| 336 | Eime | I60797 | ||
| 337 | Eime | I60862 | ||
| 338 | Eime | I60974 | ||
| 339 | 18 Jun 1657 | Eime | I31251 | |
| 340 | 25 Jan 1672 | Eime | I28782 | |
| 341 | 9 Aug 1674 | Eime | I31722 | |
| 342 | 22 Jun 1679 | Eime | I35484 | |
| 343 | 22 Jun 1679 | Eime | I35496 | |
| 344 | 30 Apr 1695 | Eime | I34933 | |
| 345 | 20 Nov 1747 | Eime | I35380 | |
| 346 | Eime | I60767 | ||
| 347 | Eime | I60829 | ||
| 348 | Eime | I60860 | ||
| 349 | Eime | I60991 | ||
| 350 | Eime | I61134 | ||
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Vorwärts»
Treffer 301 bis 350 von 976
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 20» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 20» Vorwärts»
Treffer 301 bis 350 von 740
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 15» Vorwärts»
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 301 | Hübner / Warneke | 23 Aug 1894 | Eime | F4565 |
| 302 | Hümmen / Harenberg | 9 Dez 1821 | Eime | F8534 |
| 303 | Hümmen / Warneke | 9 Dez 1821 | Eime | F8533 |
| 304 | Hunze / Langrehr | 19 Apr 1824 | Eime | F8537 |
| 305 | Hüsig / Ortlieb | Eime | F9339 | |
| 306 | Hussmann / Wolff | 26 Jun 1705 | Eime | F8539 |
| 307 | Jacob / Brunotte | 21 Mai 1720 | Eime | F8543 |
| 308 | Jahns / Falcken | 19 Jul 1778 | Eime | F8552 |
| 309 | Jahns / Frenke | 20 Aug 1798 | Eime | F10388 |
| 310 | Jahns / Gronau | 23 Okt 1733 | Eime | F8546 |
| 311 | Jasper / Habeney | 8 Jan 1843 | Eime | F12642 |
| 312 | Kaese / Warneke | geschätzt 1886 | Eime | F6010 |
| 313 | Karsten / Daubert | Okt 1912 | Eime | F5996 |
| 314 | Karsten / Piutti | 1 Apr 1909 | Eime | F5998 |
| 315 | Kassebeer / Aue | 10 Dez 1905 | Eime | F6000 |
| 316 | Kasten / Bennecke | Mai 1764 | Eime | F8566 |
| 317 | Kasten / Burosse | 1 Mai 1757 | Eime | F6699 |
| 318 | Kasten / Schroetjan | geschätzt 1794 | Eime | F8571 |
| 319 | Kasten / Schwetje | 21 Jun 1822 | Eime | F6449 |
| 320 | Kasten / Wintel | 4 Jul 1769 | Eime | F8569 |
| 321 | Keese / Basse | 9 Aug 1919 | Eime | F6004 |
| 322 | Kehne / Leifheit | 9 Okt 1892 | Eime | F6016 |
| 323 | Kehne / Meier | 2 Okt 1892 | Eime | F4523 |
| 324 | Kellner / Lütgen | 27 Nov 1777 | Eime | F9787 |
| 325 | Kemna / Heuer | 28 Okt 1890 | Eime | F11578 |
| 326 | Kemna / Holle | 19 Jun 1859 | Eime | F11579 |
| 327 | Kemna / Möller | 14 Dez 1843 | Eime | F3294 |
| 328 | Klingenberg / Meyer | 28 Dez 1856 | Eime | F4496 |
| 329 | Klingenberg / Steins (Wunstorf) | 23 Nov 1856 | Eime | F4499 |
| 330 | Klingenberg / Wöltje | 8 Sep 1816 | Eime | F1613 |
| 331 | Klöcker / Loges | nach 1658 | Eime | F8616 |
| 332 | Klüver / Schulzen | 19 Nov 1691 | Eime | F8644 |
| 333 | Knoke / Syrie | 11 Feb 1773 | Eime | F8672 |
| 334 | Knoke / Werner | 12 Okt 1817 | Eime | F8673 |
| 335 | Knolle / Pape | 12 Dez 1852 | Eime | F1835 |
| 336 | Knust / Schmedt | 23 Sep 1656 | Eime | F8688 |
| 337 | Koenig / Bertram | 15 Okt 1903 | Eime | F4365 |
| 338 | Kohlenberg / Budde | 16 Jul 1737 | Eime | F6697 |
| 339 | Kohlenberg / Schwarze | 25 Apr 1782 | Eime | F9980 |
| 340 | Köllner / Basse | 18 Mai 1882 | Eime | F6158 |
| 341 | Köneman / Loges | 30 Nov 1724 | Eime | F8802 |
| 342 | Köneman / Stellerman | 1 Dez 1673 | Eime | F8800 |
| 343 | Kreibohm / | 30 Nov 1758 | Eime | F8757 |
| 344 | Kreien / N. | geschätzt 1638 | Eime | F8782 |
| 345 | Kreimeier / Hauer | 3 Mai 1808 | Eime | F5221 |
| 346 | Kreith / Wiedekopf | 26 Aug 1732 | Eime | F8739 |
| 347 | Kreth / Howind | 27 Apr 1795 | Eime | F8754 |
| 348 | Kreth / Matthies | geschätzt 1756 | Eime | F8746 |
| 349 | Kreth / Meier | 22 Okt 1876 | Eime | F6201 |
| 350 | Kreyen / Lütkeböhlen | 28 Okt 1680 | Eime | F8784 |
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 15» Vorwärts»
