Braunschweig
Geographische Breite: 52.2688736, Geographische Länge: 10.5267696
Geburt
Treffer 301 bis 350 von 486
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 301 | vor 1540 | Braunschweig | I35586 | |
| 302 | 14 Okt 1551 | Braunschweig | I35664 | |
| 303 | 4 Jun 1496 | Braunschweig | I35712 | |
| 304 | geschätzt 1390 | Braunschweig | I35835 | |
| 305 | 1450 | Braunschweig | I35710 | |
| 306 | geschätzt 1534 | Braunschweig | I35709 | |
| 307 | geschätzt 1300 | Braunschweig | I35841 | |
| 308 | geschätzt 1420 | Braunschweig | I35714 | |
| 309 | geschätzt 1420 | Braunschweig | I35847 | |
| 310 | geschätzt 1210 | Braunschweig | I36510 | |
| 311 | geschätzt 1370 | Braunschweig | I36398 | |
| 312 | geschätzt 1345 | Braunschweig | I36410 | |
| 313 | geschätzt 1343 | Braunschweig | I36408 | |
| 314 | geschätzt 1321 | Braunschweig | I36414 | |
| 315 | geschätzt 1320 | Braunschweig | I36402 | |
| 316 | geschätzt 1341 | Braunschweig | I36406 | |
| 317 | geschätzt 1340 | Braunschweig | I36405 | |
| 318 | geschätzt 1350 | Braunschweig | I36399 | |
| 319 | geschätzt 1342 | Braunschweig | I36407 | |
| 320 | geschätzt 1290 | Braunschweig | I36412 | |
| 321 | geschätzt 1319 | Braunschweig | I36413 | |
| 322 | geschätzt 1322 | Braunschweig | I36415 | |
| 323 | geschätzt 1344 | Braunschweig | I36409 | |
| 324 | geschätzt 1265 | Braunschweig | I36416 | |
| 325 | geschätzt 1520 | Braunschweig | I35655 | |
| 326 | geschätzt 1375 | Braunschweig | I36397 | |
| 327 | geschätzt 1550 | Braunschweig | I35654 | |
| 328 | geschätzt 1322 | Braunschweig | I37083 | |
| 329 | geschätzt 1320 | Braunschweig | I36530 | |
| 330 | geschätzt 1325 | Braunschweig | I35938 | |
| 331 | geschätzt 1425 | Braunschweig | I35942 | |
| 332 | geschätzt 1326 | Braunschweig | I37085 | |
| 333 | geschätzt 1460 | Braunschweig | I35668 | |
| 334 | geschätzt 1324 | Braunschweig | I37084 | |
| 335 | 1270 | Braunschweig | I37087 | |
| 336 | geschätzt 1462 | Braunschweig | I35944 | |
| 337 | geschätzt 1300 | Braunschweig | I37082 | |
| 338 | geschätzt 1320 | Braunschweig | I36299 | |
| 339 | geschätzt 1290 | Braunschweig | I36301 | |
| 340 | geschätzt 1440 | Braunschweig | I35675 | |
| 341 | geschätzt 1340 | Braunschweig | I36154 | |
| 342 | geschätzt 1440 | Braunschweig | I36052 | |
| 343 | geschätzt 1220 | Braunschweig | I36682 | |
| 344 | 1455 | Braunschweig | I35711 | |
| 345 | geschätzt 1500 | Braunschweig | I35708 | |
| 346 | geschätzt 1320 | Braunschweig | I35902 | |
| 347 | geschätzt 1440 | Braunschweig | I35895 | |
| 348 | geschätzt 1370 | Braunschweig | I35899 | |
| 349 | geschätzt 1418 | Braunschweig | I35897 | |
| 350 | geschätzt 1406 | Braunschweig | I36289 | |
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 Vorwärts»
