Braunschweig
Geographische Breite: 52.2688736, Geographische Länge: 10.5267696
Geburt
Treffer 151 bis 200 von 486
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 151 | 1888 | Braunschweig | I45385 | |
| 152 | geschätzt 1419 | Braunschweig | I35860 | |
| 153 | 1465 | Braunschweig | I35732 | |
| 154 | geschätzt 1440 | Braunschweig | I35735 | |
| 155 | geschätzt 1504 | Braunschweig | I35597 | |
| 156 | 21 Jan 1899 | Braunschweig | I6894 | |
| 157 | 22 Mai 1910 | Braunschweig | I41843 | |
| 158 | geschätzt 1320 | Braunschweig | I36300 | |
| 159 | geschätzt 1287 | Braunschweig | I36585 | |
| 160 | geschätzt 1282 | Braunschweig | I36583 | |
| 161 | geschätzt 1280 | Braunschweig | I36582 | |
| 162 | geschätzt 1265 | Braunschweig | I36591 | |
| 163 | geschätzt 1200 | Braunschweig | I36594 | |
| 164 | geschätzt 1267 | Braunschweig | I36592 | |
| 165 | geschätzt 1261 | Braunschweig | I36589 | |
| 166 | geschätzt 1235 | Braunschweig | I36587 | |
| 167 | geschätzt 1263 | Braunschweig | I36590 | |
| 168 | geschätzt 1285 | Braunschweig | I36473 | |
| 169 | geschätzt 1292 | Braunschweig | I36586 | |
| 170 | geschätzt 1285 | Braunschweig | I36584 | |
| 171 | Apr 1678 | Braunschweig | I33231 | |
| 172 | geschätzt 1495 | Braunschweig | I35609 | |
| 173 | 6 Apr 1562 | Braunschweig | I35590 | |
| 174 | 16 Dez 1630 | Braunschweig | I62044 | |
| 175 | 1529 | Braunschweig | I35600 | |
| 176 | 1572 | Braunschweig | I35594 | |
| 177 | 19 Apr 1610 | Braunschweig | I35584 | |
| 178 | 1533 | Braunschweig | I35601 | |
| 179 | 19 Aug 1563 | Braunschweig | I35587 | |
| 180 | 1527 | Braunschweig | I35585 | |
| 181 | 25 Mrz 1557 | Braunschweig | I35589 | |
| 182 | 24 Jul 1639 | Braunschweig | I35617 | |
| 183 | 2 Jul 1574 | Braunschweig | I35595 | |
| 184 | 12 Apr 1569 | Braunschweig | I35593 | |
| 185 | 1538 | Braunschweig | I35598 | |
| 186 | 1540 | Braunschweig | I35630 | |
| 187 | 2 Jan 1493 | Braunschweig | I35596 | |
| 188 | 9 Okt 1601 | Braunschweig | I35583 | |
| 189 | 21 Mrz 1633 | Braunschweig | I35615 | |
| 190 | 16 Okt 1560 | Braunschweig | I35581 | |
| 191 | 12 Febr 1605 | Braunschweig | I35578 | |
| 192 | 18 Febr 1648 | Braunschweig | I35619 | |
| 193 | 1559 | Braunschweig | I35588 | |
| 194 | 1525 | Braunschweig | I35599 | |
| 195 | 1535 | Braunschweig | I35602 | |
| 196 | 2 Febr 1566 | Braunschweig | I35592 | |
| 197 | 1531 | Braunschweig | I35603 | |
| 198 | 1642 | Braunschweig | I33244 | |
| 199 | 29 Sept 1564 | Braunschweig | I35591 | |
| 200 | 17 Jan 1636 | Braunschweig | I35616 | |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10» Vorwärts»
Gestorben
Treffer 151 bis 200 von 218
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 151 | 18 Mai 1492 | Braunschweig | I35714 | |
| 152 | 18 Mai 1492 | Braunschweig | I35847 | |
| 153 | geschätzt 1430 | Braunschweig | I36397 | |
| 154 | 21 Apr 1374 | Braunschweig | I35938 | |
| 155 | geschätzt 1473 | Braunschweig | I35942 | |
| 156 | 1513 | Braunschweig | I35668 | |
| 157 | 1290 | Braunschweig | I35952 | |
| 158 | 2 Dez 1312 | Braunschweig | I35951 | |
| 159 | vor 1323 | Braunschweig | I36302 | |
| 160 | 19 Apr 1374 | Braunschweig | I36299 | |
| 161 | 1452 | Braunschweig | I35674 | |
| 162 | 1495 | Braunschweig | I35675 | |
| 163 | nach 1534 | Braunschweig | I35711 | |
| 164 | geschätzt 1532 | Braunschweig | I35895 | |
| 165 | geschätzt 1430 | Braunschweig | I35899 | |
| 166 | vor 1472 | Braunschweig | I35897 | |
| 167 | vor 1467 | Braunschweig | I36281 | |
| 168 | nach 1349 | Braunschweig | I36296 | |
| 169 | nach 1400 | Braunschweig | I36295 | |
| 170 | nach 1364 | Braunschweig | I35946 | |
| 171 | 11 Nov 1781 | Braunschweig | I11978 | |
| 172 | nach 1318 | Braunschweig | I36581 | |
| 173 | 17 Jan 1307 | Braunschweig | I36595 | |
| 174 | geschätzt 1355 | Braunschweig | I36570 | |
| 175 | nach 1374 | Braunschweig | I35683 | |
| 176 | 1419 | Braunschweig | I35863 | |
| 177 | vor 1357 | Braunschweig | I35870 | |
| 178 | vor 1358 | Braunschweig | I36567 | |
| 179 | 1367 | Braunschweig | I36470 | |
| 180 | nach 1450 | Braunschweig | I36326 | |
| 181 | 1419 | Braunschweig | I36328 | |
| 182 | nach 1322 | Braunschweig | I36333 | |
| 183 | geschätzt 1543 | Braunschweig | I35858 | |
| 184 | vor 1444 | Braunschweig | I36127 | |
| 185 | 1352 | Braunschweig | I36131 | |
| 186 | 20 Febr 1493 | Braunschweig | I36043 | |
| 187 | geschätzt 1387 | Braunschweig | I36172 | |
| 188 | Braunschweig | I35728 | ||
| 189 | geschätzt 1447 | Braunschweig | I35730 | |
| 190 | geschätzt 1453 | Braunschweig | I35935 | |
| 191 | vor 1276 | Braunschweig | I36688 | |
| 192 | geschätzt 1336 | Braunschweig | I36472 | |
| 193 | vor 1367 | Braunschweig | I36469 | |
| 194 | 21 Jan 1505 | Braunschweig | I35672 | |
| 195 | 1367 | Braunschweig | I35682 | |
| 196 | 1609 | Braunschweig | I35622 | |
| 197 | 28 Jun 1420 | Braunschweig | I35680 | |
| 198 | geschätzt 1460 | Braunschweig | I35676 | |
| 199 | 1511 | Braunschweig | I35667 | |
| 200 | geschätzt 1440 | Braunschweig | I36263 | |
