Eime
Notizen: https://www.yumpu.com/de/document/read/8769476/landleben-in-eime-eime-online
Geographische Breite: 52.076986 , Geographische Länge: 9.724689
Treffer 101 bis 150 von 3510
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 71» Vorwärts»
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 71» Vorwärts»
Treffer 101 bis 150 von 597
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 12» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
101 | ![]() | 27 Jan 1737 | Eime | I32829 |
102 | ![]() | 7 Jun 1735 | Eime | I32828 |
103 | ![]() | 23 Apr 1745 | Eime | I32833 |
104 | ![]() | 24 Feb 1710 | Eime | I23922 |
105 | ![]() | 17 Okt 1710 | Eime | I33181 |
106 | ![]() | 4 Feb 1745 | Eime | I33188 |
107 | ![]() | 18 Apr 1715 | Eime | I33183 |
108 | ![]() | 23 Okt 1746 | Eime | I33191 |
109 | ![]() | 7 Dez 1717 | Eime | I33184 |
110 | ![]() | 3 Apr 1712 | Eime | I33182 |
111 | ![]() | 21 Sep 1746 | Eime | I33209 |
112 | ![]() | 26 Nov 1688 | Eime | I33267 |
113 | ![]() | 26 Apr 1722 | Eime | I33257 |
114 | ![]() | 26 Jan 1685 | Eime | I33265 |
115 | ![]() | 28 Apr 1735 | Eime | I33298 |
116 | ![]() | 16 Dez 1729 | Eime | I33297 |
117 | ![]() | 28 Feb 1723 | Eime | I13082 |
118 | ![]() | 6 Jun 1717 | Eime | I13081 |
119 | ![]() | 11 Sep 1744 | Eime | I13089 |
120 | ![]() | 31 Aug 1753 | Eime | I13094 |
121 | ![]() | 14 Mai 1742 | Eime | I13088 |
122 | ![]() | 15 Mrz 1758 | Eime | I13098 |
123 | ![]() | 12 Aug 1726 | Eime | I48295 |
124 | ![]() | 16 Jun 1748 | Eime | I48300 |
125 | ![]() | 4 Nov 1732 | Eime | I48296 |
126 | ![]() | 1 Sept 1719 | Eime | I44970 |
127 | ![]() | 20 Apr 1745 | Eime | I48298 |
128 | ![]() | 10 Jan 1723 | Eime | I48294 |
129 | ![]() | 15 Feb 1682 | Eime | I22105 |
130 | ![]() | 24 Okt 1672 | Eime | I33371 |
131 | ![]() | 22 Mrz 1664 | Eime | I8009 |
132 | ![]() | 29 Apr 1736 | Eime | I33457 |
133 | ![]() | 22 Feb 1732 | Eime | I33456 |
134 | ![]() | 23 Jan 1732 | Eime | I33400 |
135 | ![]() | 9 Aug 1733 | Eime | I33402 |
136 | ![]() | 8 Nov 1718 | Eime | I33398 |
137 | ![]() | 26 Apr 1744 | Eime | I33404 |
138 | ![]() | 3 Jun 1714 | Eime | I33396 |
139 | ![]() | 20 Jul 1706 | Eime | I33393 |
140 | ![]() | 24 Aug 1699 | Eime | I30110 |
141 | ![]() | 15 Dez 1715 | Eime | I33397 |
142 | ![]() | 24 Aug 1747 | Eime | I33419 |
143 | ![]() | 22 Feb 1680 | Eime | I33451 |
144 | ![]() | 18 Jul 1675 | Eime | I22098 |
145 | ![]() | 22 Feb 1680 | Eime | I22099 |
146 | ![]() | 29 Jan 1703 | Eime | I33601 |
147 | ![]() | 8 Mrz 1826 | Eime | I33607 |
148 | ![]() | 18 Apr 1706 | Eime | I33603 |
149 | ![]() | 26 Apr 1711 | Eime | I33594 |
150 | ![]() | 15 Okt 1720 | Eime | I33605 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 12» Vorwärts»
Treffer 101 bis 150 von 1763
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 36» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
101 | ![]() | 14 Mrz 1696 | Eime | I24218 |
102 | ![]() | 9 Jul 1852 | Eime | I22555 |
103 | ![]() | 1 Mai 1907 | Eime | I23180 |
104 | ![]() | 15 Mrz 1800 | Eime | I22535 |
105 | ![]() | 22 Apr 1877 | Eime | I27963 |
106 | ![]() | 8 Apr 1731 | Eime | I22532 |
107 | ![]() | 10 Apr 1864 | Eime | I22564 |
108 | ![]() | 18 Nov 1837 | Eime | I22547 |
109 | ![]() | 4 Okt 1894 | Eime | I22559 |
110 | ![]() | 23 Jul 1819 | Eime | I22543 |
111 | ![]() | 25 Apr 1742 | Eime | I32408 |
112 | ![]() | 13 Jul 1872 | Eime | I26018 |
113 | ![]() | 2 Feb 1754 | Eime | I23256 |
114 | ![]() | 20 Apr 1837 | Eime | I23262 |
115 | ![]() | 28 Mrz 1850 | Eime | I23266 |
116 | ![]() | 15 Okt 1872 | Eime | I26212 |
117 | ![]() | 7 Okt 1840 | Eime | I23265 |
118 | ![]() | 24 Sep 1741 | Eime | I23250 |
119 | ![]() | 14 Jan 1809 | Eime | I23254 |
120 | ![]() | 23 Sep 1735 | Eime | I23251 |
121 | ![]() | 7 Aug 1855 | Eime | I23258 |
122 | ![]() | 8 Sep 1831 | Eime | I23261 |
123 | ![]() | 18 Mrz 1701 | Eime | I24032 |
124 | ![]() | 18 Mrz 1701 | Eime | I31946 |
125 | ![]() | 19 Mrz 1672 | Eime | I24030 |
126 | ![]() | 30 Okt 1671 | Eime | I24031 |
127 | ![]() | 9 Mai 1866 | Eime | I7158 |
128 | ![]() | 3 Apr 1888 | Eime | I22419 |
129 | ![]() | 8 Apr 1954 | Eime | I22416 |
130 | ![]() | 29 Apr 1896 | Eime | I22418 |
131 | ![]() | 2 Okt 1868 | Eime | I22407 |
132 | ![]() | 12 Mai 1888 | Eime | I22410 |
133 | ![]() | 20 Nov 1855 | Eime | I34893 |
134 | ![]() | 23 Jan 2023 | Eime | I4966 |
135 | ![]() | 17 Aug 1866 | Eime | I28619 |
136 | ![]() | 2 Okt 1881 | Eime | I31932 |
137 | ![]() | 23 Jun 1793 | Eime | I34897 |
138 | ![]() | 24 Jan 1885 | Eime | I29618 |
139 | ![]() | 24 Feb 1819 | Eime | I23319 |
140 | ![]() | 24 Feb 1893 | Eime | I20771 |
141 | ![]() | 18 Apr 1784 | Eime | I32548 |
142 | ![]() | 10 Apr 1711 | Eime | I13903 |
143 | ![]() | 1824 | Eime | I32448 |
144 | ![]() | 3 Jan 1842 | Eime | I20774 |
145 | ![]() | 9 Jun 1849 | Eime | I23117 |
146 | ![]() | 1727 | Eime | I24037 |
147 | ![]() | 13 Nov 1712 | Eime | I22325 |
148 | ![]() | 25 Mrz 1708 | Eime | I24035 |
149 | ![]() | 25 Apr 1803 | Eime | I32542 |
150 | ![]() | 29 Nov 1826 | Eime | I32438 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 36» Vorwärts»
Treffer 101 bis 150 von 511
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 11» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
101 | ![]() | 15 Aug 1746 | Eime | I33182 |
102 | ![]() | Eime | I61041 | |
103 | ![]() | 22 Aug 1884 | Eime | I24374 |
104 | ![]() | Eime | I60832 | |
105 | ![]() | 2 Apr 1690 | Eime | I33235 |
106 | ![]() | 14 Mai 1692 | Eime | I24237 |
107 | ![]() | Eime | I61101 | |
108 | ![]() | Eime | I60859 | |
109 | ![]() | Eime | I61076 | |
110 | ![]() | Eime | I60946 | |
111 | ![]() | Eime | I61083 | |
112 | ![]() | Eime | I60828 | |
113 | ![]() | Eime | I60895 | |
114 | ![]() | Eime | I60901 | |
115 | ![]() | Eime | I60954 | |
116 | ![]() | 21 Jun 1733 | Eime | I48296 |
117 | ![]() | Eime | I61046 | |
118 | ![]() | 24 Nov 1693 | Eime | I30788 |
119 | ![]() | 29 Aug 1700 | Eime | I30107 |
120 | ![]() | Eime | I60939 | |
121 | ![]() | Eime | I61084 | |
122 | ![]() | Eime | I60825 | |
123 | ![]() | Eime | I61075 | |
124 | ![]() | Eime | I60761 | |
125 | ![]() | Eime | I60897 | |
126 | ![]() | 27 Okt 1737 | Eime | I24878 |
127 | ![]() | Eime | I60794 | |
128 | ![]() | Eime | I60850 | |
129 | ![]() | Eime | I60848 | |
130 | ![]() | Eime | I60990 | |
131 | ![]() | Eime | I60992 | |
132 | ![]() | 7 Mai 1689 | Eime | I33590 |
133 | ![]() | 30 Nov 1747 | Eime | I35381 |
134 | ![]() | 2 Nov 1704 | Eime | I33382 |
135 | ![]() | 3 Sep 2022 | Eime | I61470 |
136 | ![]() | Eime | I60929 | |
137 | ![]() | 4 Okt 1693 | Eime | I22045 |
138 | ![]() | 4 Mai 1697 | Eime | I30478 |
139 | ![]() | Eime | I28926 | |
140 | ![]() | Eime | I61043 | |
141 | ![]() | Eime | I61045 | |
142 | ![]() | Eime | I60878 | |
143 | ![]() | 16 Jan 1735 | Eime | I33682 |
144 | ![]() | 27 Feb 1718 | Eime | I33698 |
145 | ![]() | 24 Aug 1727 | Eime | I33701 |
146 | ![]() | 24 Aug 1727 | Eime | I33702 |
147 | ![]() | 9 Dez 2022 | Eime | I61646 |
148 | ![]() | Eime | I60750 | |
149 | ![]() | 26 Feb 1719 | Eime | I30847 |
150 | ![]() | Eime | I61113 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 11» Vorwärts»
Treffer 101 bis 150 von 976
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 20» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen ![]() |
Occupation ![]() |
Personen-Kennung | ||
101 | ![]() | 1 Jul 1802 | Eime | I20781 |
102 | ![]() | 1605 | Eime | I24038 |
103 | ![]() | Eime | I32546 | |
104 | ![]() | Eime | I32542 | |
105 | ![]() | 1773 | Eime | I32438 |
106 | ![]() | geschätzt 1809 | Eime | I32443 |
107 | ![]() | geschätzt 1840 | Eime | I32446 |
108 | ![]() | geschätzt 1730 | Eime | I30804 |
109 | ![]() | geschätzt 1756 | Eime | I32433 |
110 | ![]() | 1835 | Eime | I22475 |
111 | ![]() | 1907 | Eime | I26576 |
112 | ![]() | Eime | I32557 | |
113 | ![]() | 1786-1798 | Eime | I30771 |
114 | ![]() | geschätzt 1730 | Eime | I32420 |
115 | ![]() | 2 Feb 1762 | Eime | I32592 |
116 | ![]() | geschätzt 1865 | Eime | I23239 |
117 | ![]() | 1882 | Eime | I22245 |
118 | ![]() | geschätzt 1710 | Eime | I22427 |
119 | ![]() | 3 Aug 1731 | Eime | I22431 |
120 | ![]() | 1774 | Eime | I22436 |
121 | ![]() | geschätzt 1865 | Eime | I23236 |
122 | ![]() | Eime | I32606 | |
123 | ![]() | 27 Jan 1869 | Eime | I32611 |
124 | ![]() | geschätzt 1664 | Eime | I30974 |
125 | ![]() | Eime | I32666 | |
126 | ![]() | 2 Dez 1717 | Eime | I32663 |
127 | ![]() | geschätzt 1650 | Eime | I32648 |
128 | ![]() | 1689 | Eime | I22073 |
129 | ![]() | 1697 | Eime | I24188 |
130 | ![]() | 1628/29 | Eime | I32686 |
131 | ![]() | geschätzt 1720 | Eime | I32693 |
132 | ![]() | geschätzt 1665 | Eime | I32688 |
133 | ![]() | 16 Jan 1763 | Eime | I25978 |
134 | ![]() | 1826 | Eime | I31289 |
135 | ![]() | 1705 | Eime | I32766 |
136 | ![]() | Eime | I7992 | |
137 | ![]() | Eime | I7992 | |
138 | ![]() | 1689 | Eime | I7992 |
139 | ![]() | Eime | I25996 | |
140 | ![]() | Eime | I32742 | |
141 | ![]() | 1748 | Eime | I32734 |
142 | ![]() | 1787 | Eime | I32752 |
143 | ![]() | Mai 1831 | Eime | I32756 |
144 | ![]() | 27 Nov 1755 | Eime | I32735 |
145 | ![]() | 1811 | Eime | I32769 |
146 | ![]() | 1787 | Eime | I30722 |
147 | ![]() | 1659 | Eime | I32788 |
148 | ![]() | Eime | I22353 | |
149 | ![]() | 22 Feb 1845 | Eime | I5643 |
150 | ![]() | Eime | I22328 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 20» Vorwärts»
Treffer 101 bis 150 von 740
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 15» Vorwärts»
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
101 | Brinkmann / Nölle | 22 Nov 1787 | Eime | F7341 |
102 | Brinkmann / Rössing | 15 Okt 1908 | Eime | F6534 |
103 | Brinkmann / Süry | 29 Aug 1756 | Eime | F8077 |
104 | Brinkmann / Thöne | geschätzt 1760 | Eime | F8073 |
105 | Brinkmann / Vespermann | 1785 | Eime | F8078 |
106 | Brinkmann / Wredemann | 1744 | Eime | F7557 |
107 | Brockmann / Möller | 31 Okt 1718 | Eime | F6272 |
108 | Brüggel / Leytemann | 1659 | Eime | F8085 |
109 | Brüggen / Leytemann | 13 Okt 1659 | Eime | F9025 |
110 | Brulemann / Keese | 16 Okt 1920 | Eime | F6011 |
111 | Brünig / Sürig | 6 Mai 1906 | Eime | F6638 |
112 | Brünig / Süry | 10 Nov 1673 | Eime | F3639 |
113 | Brünig / Thöne | 30 Nov 1704 | Eime | F3703 |
114 | Brunotte / Bode | 2 Jul 1820 | Eime | F1845 |
115 | Brunotte / Brinckmann | 1 Jul 1727 | Eime | F3837 |
116 | Brunotte / Brunotte | 18 Okt 1680 | Eime | F3835 |
117 | Brunotte / Helmke | 27 Nov 1864 | Eime | F4415 |
118 | Brunotte / Howind | 13 Feb 1690 | Eime | F3680 |
119 | Brunotte / Lipmann | 16 Nov 1719 | Eime | F316 |
120 | Brunotte / Marhenke | 10 Jul 1759 | Eime | F12652 |
121 | Brunotte / Meier | 4 Aug 1737 | Eime | F4407 |
122 | Buchheister / Bothe | 26 Mai 1754 | Eime | F7962 |
123 | Buckendahl / Bartels | 13 Sep 1793 | Eime | F639 |
124 | Budde / | 16 Jul 1737 | Eime | F6696 |
125 | Budde / Wöltje | 7 Mrz 1715 | Eime | F3803 |
126 | Bungenstock / Sievers | 14 Jun 1671 | Eime | F7622 |
127 | Burke / Heuer | 1 Jun 1886 | Eime | F6698 |
128 | Buroß / Carnels | 14 Sep 1663 | Eime | F3755 |
129 | Busse / Busse | 23 Feb 1696 | Eime | F8092 |
130 | Caspaul / Brunotte | 25 Okt 1846 | Eime | F1846 |
131 | Clasen / Vehlis | 3 Nov 1775 | Eime | F8578 |
132 | Conradi / Gesenius | geschätzt 1786 | Eime | F8734 |
133 | Cubo / Groten | 3 Jul 1755 | Eime | F8793 |
134 | Degeling / Hartmann | 25 Nov 1727 | Eime | F8097 |
135 | Deiters / Mundhenke | 28 Mai 1878 | Eime | F447 |
136 | Demann / Sottmann | 10 Mai 1930 | Eime | F3697 |
137 | Dieckmann / Freund | 21 Feb 1819 | Eime | F8226 |
138 | Dieckmann / Käseberg | geschätzt 1744 | Eime | F8223 |
139 | Diekmann / Sündermann | 20 Okt 1744 | Eime | F8222 |
140 | Diekmann / Wittehövet | 30 Nov 1709 | Eime | F5489 |
141 | Diesener / Gerber | 16 Apr 1893 | Eime | F5181 |
142 | Dortmund / Howind | 16 Feb 1806 | Eime | F3716 |
143 | Dortmund / Krumfuß-Schwarze | 22 Okt 1848 | Eime | F12659 |
144 | Dortmund / Mundhenke | 7 Nov 1847 | Eime | F474 |
145 | Drabe / Hunsrügge | 2 Aug 1827 | Eime | F4836 |
146 | Drawe / Bartels | 28 Mrz 1920 | Eime | F4899 |
147 | Drawe / Freund, gen. Fricke | 29 Mai 1870 | Eime | F4873 |
148 | Drawe / Vahlbrauck | 15 Dez 1895 | Eime | F4889 |
149 | Dreier / Küster | 6 Feb 1829 | Eime | F4649 |
150 | Dreyer / N. | 1763 | Eime | F4646 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 15» Vorwärts»