Braunschweig
Geographische Breite: 52.2688736, Geographische Länge: 10.5267696
Geburt
Treffer 101 bis 150 von 486
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 10» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 101 | geschätzt 1330 | Braunschweig | I35844 | |
| 102 | geschätzt 1294 | Braunschweig | I36542 | |
| 103 | geschätzt 1229 | Braunschweig | I36535 | |
| 104 | geschätzt 1346 | Braunschweig | I36533 | |
| 105 | geschätzt 1320 | Braunschweig | I36529 | |
| 106 | geschätzt 1370 | Braunschweig | I36150 | |
| 107 | geschätzt 1885 | Braunschweig | I57293 | |
| 108 | geschätzt 1385 | Braunschweig | I35785 | |
| 109 | eest 1425 | Braunschweig | I35780 | |
| 110 | geschätzt 1476 | Braunschweig | I35774 | |
| 111 | geschätzt 1245 | Braunschweig | I35811 | |
| 112 | geschätzt 1393 | Braunschweig | I35784 | |
| 113 | geschätzt 1210 | Braunschweig | I35808 | |
| 114 | geschätzt 1473 | Braunschweig | I35772 | |
| 115 | geschätzt 1242 | Braunschweig | I35810 | |
| 116 | geschätzt 1475 | Braunschweig | I35773 | |
| 117 | geschätzt 1480 | Braunschweig | I35776 | |
| 118 | geschätzt 1340 | Braunschweig | I35782 | |
| 119 | geschätzt 1390 | Braunschweig | I35777 | |
| 120 | geschätzt 1472 | Braunschweig | I35771 | |
| 121 | geschätzt 1470 | Braunschweig | I35767 | |
| 122 | geschätzt 1420 | Braunschweig | I35779 | |
| 123 | geschätzt 1471 | Braunschweig | I35770 | |
| 124 | geschätzt 1565 | Braunschweig | I35629 | |
| 125 | geschätzt 1478 | Braunschweig | I35775 | |
| 126 | geschätzt 1560 | Braunschweig | I35628 | |
| 127 | 9 Okt 1911 | Braunschweig | I38691 | |
| 128 | 13 Jan 1913 | Braunschweig | I38692 | |
| 129 | geschätzt 1619 | Braunschweig | I35647 | |
| 130 | geschätzt 1335 | Braunschweig | I36088 | |
| 131 | geschätzt 1416 | Braunschweig | I36083 | |
| 132 | geschätzt 1270 | Braunschweig | I36679 | |
| 133 | Braunschweig | I7339 | ||
| 134 | Braunschweig | I7336 | ||
| 135 | Braunschweig | I7338 | ||
| 136 | 22 Jun 1893 | Braunschweig | I11440 | |
| 137 | geschätzt 1395 | Braunschweig | I36072 | |
| 138 | geschätzt 1350 | Braunschweig | I36077 | |
| 139 | 7 Jan 1830 | Braunschweig | I49038 | |
| 140 | 7 Jan 1894 | Braunschweig | I39599 | |
| 141 | Braunschweig | I59014 | ||
| 142 | geschätzt 1330 | Braunschweig | I36332 | |
| 143 | geschätzt 1340 | Braunschweig | I36339 | |
| 144 | geschätzt 1230 | Braunschweig | I36519 | |
| 145 | geschätzt 1320 | Braunschweig | I36158 | |
| 146 | geschätzt 1350 | Braunschweig | I36074 | |
| 147 | geschätzt 1420 | Braunschweig | I36262 | |
| 148 | geschätzt 1380 | Braunschweig | I35678 | |
| 149 | geschätzt 1360 | Braunschweig | I35783 | |
| 150 | geschätzt 1685 | Braunschweig | I43402 | |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 10» Vorwärts»
Gestorben
Treffer 101 bis 150 von 218
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 101 | vor 1318 | Braunschweig | I36394 | |
| 102 | vor 1310 | Braunschweig | I36388 | |
| 103 | vor 1291 | Braunschweig | I36389 | |
| 104 | 1373 | Braunschweig | I36386 | |
| 105 | 1354 | Braunschweig | I36603 | |
| 106 | nach 1334 | Braunschweig | I36608 | |
| 107 | geschätzt 1340 | Braunschweig | I36606 | |
| 108 | 31 Jul 1646 | Braunschweig | I62294 | |
| 109 | 14 Jan 1956 | Braunschweig | I13350 | |
| 110 | Apr 1976 | Braunschweig | I11939 | |
| 111 | nach 1472 | Braunschweig | I35778 | |
| 112 | vor 1414 | Braunschweig | I35840 | |
| 113 | vor 1346 | Braunschweig | I36506 | |
| 114 | vor 1316 | Braunschweig | I36508 | |
| 115 | vor 1271 | Braunschweig | I35973 | |
| 116 | geschätzt 1453 | Braunschweig | I35937 | |
| 117 | 1351 | Braunschweig | I35957 | |
| 118 | vor 1387 | Braunschweig | I35945 | |
| 119 | 14 Mrz 1322 | Braunschweig | I35961 | |
| 120 | nach 1431 | Braunschweig | I35681 | |
| 121 | 1348 | Braunschweig | I35965 | |
| 122 | 1385 | Braunschweig | I36075 | |
| 123 | nach 1345 | Braunschweig | I35689 | |
| 124 | 5 Mrz 1593 | Braunschweig | I35663 | |
| 125 | 10 Mai 1572 | Braunschweig | I35665 | |
| 126 | vor 1470 | Braunschweig | I35859 | |
| 127 | 25 Febr 1588 | Braunschweig | I35666 | |
| 128 | nach 1361 | Braunschweig | I35867 | |
| 129 | vor 1399 | Braunschweig | I36156 | |
| 130 | geschätzt 1418 | Braunschweig | I36273 | |
| 131 | vor 1495 | Braunschweig | I36107 | |
| 132 | vor 1363 | Braunschweig | I36279 | |
| 133 | 26 Nov 1661 | Braunschweig | I35646 | |
| 134 | 1371 | Braunschweig | I36313 | |
| 135 | nach 1505 | Braunschweig | I35673 | |
| 136 | geschätzt 1430 | Braunschweig | I36305 | |
| 137 | 22 Dez 1568 | Braunschweig | I35656 | |
| 138 | vor 1408 | Braunschweig | I35839 | |
| 139 | 1414 | Braunschweig | I35837 | |
| 140 | 20 Aug 1548 | Braunschweig | I35829 | |
| 141 | geschätzt 1339 | Braunschweig | I36081 | |
| 142 | vor 8 Dez 1432 | Braunschweig | I35845 | |
| 143 | 18 Jan 1576 | Braunschweig | I35725 | |
| 144 | 1538 | Braunschweig | I35713 | |
| 145 | 1544 | Braunschweig | I35706 | |
| 146 | 31 Okt 1576 | Braunschweig | I35586 | |
| 147 | 12 Jan 1594 | Braunschweig | I35664 | |
| 148 | 14 Apr 1536 | Braunschweig | I35712 | |
| 149 | 1 Dez 1502 | Braunschweig | I35710 | |
| 150 | 19 Apr 1374 | Braunschweig | I35841 | |
