Lamspringe
Geographische Breite: 51.9619003, Geographische Länge: 10.0116244
Geburt
		
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen   | Geburt   | Personen-Kennung | ||
| 1 |  Appuhn, Heike | geschätzt 1960 | Lamspringe | I45757 | 
| 2 |  Appuhn, Helmut | 27 Mrz 1960 | Lamspringe | I45305 | 
| 3 |  Buschbaum, Elsbeth Minna Emma | 29 Jun 1906 | Lamspringe | I1104 | 
| 4 |  Cuers, Johanne Juliane | 23 Dez 1825 | Lamspringe | I10996 | 
| 5 |  Darnedde, Johann Friedrich | 1751 | Lamspringe | I46119 | 
| 6 |  Haeseler, Heinrich | 27 Jul 1905 | Lamspringe | I45267 | 
| 7 |  Meyer, Friedrich Wilhelm Ludwig | geschätzt 1760 | Lamspringe | I35228 | 
| 8 |  Phillips, Maria Sophia Elisabetn | 11Jun 1784 | Lamspringe | I11015 | 
| 9 |  Randolf, Jacob | Lamspringe | I50481 | |
Gestorben
		
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen   | Gestorben   | Personen-Kennung | ||
| 1 |  Cuers, Friedrich Ferdinand Christoph | 12 Nov 1864 | Lamspringe | I11014 | 
| 2 |  Lüntzel, Jutta Agnes Alma | 1 Jan 2002 | Lamspringe | I9469 | 
| 3 |  Nolte | vor 1821 | Lamspringe | I11081 | 
| 4 |  Phillips, Maria Sophia Elisabetn | 4 Sep 1838 | Lamspringe | I11015 | 
Begraben
		
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen   | Begraben   | Personen-Kennung | ||
| 1 |  Appuhn, Helmut | Lamspringe | I61555 | |
| 2 |  Appuhn, Helmut | 5 Jun 2020 | Lamspringe | I45305 | 
| 3 |  Appuhn, Willi | Lamspringe | I61556 | |
Occupation
		
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen   | Occupation   | Personen-Kennung | ||
| 1 |  Appuhn, Helmut | Lamspringe | I11286 | |
| 2 |  Meyer, Friedrich Wilhelm Ludwig | 1766 | Lamspringe | I35228 | 
Verheiratet
		
    Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie   | Verheiratet   | Familien-Kennung | ||
| 1 | Cuers / Phillips | 25 Feb 1821 | Lamspringe | F9638 | 
