Düsseldorf
Geographische Breite: 51.2277411, Geographische Länge: 6.773455600000034
Geburt
		
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen   | Geburt   | Personen-Kennung | ||
| 1 |  Gille, Carl Wilhelm Heinrich | 23 Sep 1887 | Düsseldorf | I11662 | 
| 2 |  Gille, Ernst Karl Heinrich | 17 Jun 1886 | Düsseldorf | I15839 | 
| 3 |  Gille, Ernst Karl Richard | 17 Jun 1886 | Düsseldorf | I15841 | 
| 4 |  Gille, Max Emil Adolf | 27 Jun 1890 | Düsseldorf | I15842 | 
| 5 |  Müller, Johanna Maria Helene (Marilene) | 20 Nov 1906 | Düsseldorf | I57069 | 
| 6 |  N., Christel | geschätzt 1910 | Düsseldorf | I57077 | 
| 7 |  Röder, Josephine Katharine Elisabeth | 1 Sep 1906 | Düsseldorf | I62006 | 
| 8 |  Röder, Josephine | 1906 | Düsseldorf | I62003 | 
Getauft
		
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen   | Getauft   | Personen-Kennung | ||
| 1 |  Müller, Johanna Maria Helene (Marilene) | 26 Dez 1906 | Düsseldorf | I57069 | 
Gestorben
		
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen   | Gestorben   | Personen-Kennung | ||
| 1 |  Struppeck, Alfred | 20 Aug 1959 | Düsseldorf | I57088 | 
Verheiratet
		
    Treffer 1 bis 7 von 7
| Familie   | Verheiratet   | Familien-Kennung | ||
| 1 | Gille / Vahlbruch | vor 1887 | Düsseldorf | F9893 | 
| 2 | Lautenbach / Müller | 27 Okt 1932 | Düsseldorf | F21371 | 
| 3 | Lautenbach / N. | geschätzt 1937 | Düsseldorf | F21374 | 
| 4 | Schäfer / Mundhenke | 30 Sep 1911 | Düsseldorf | F450 | 
| 5 | Schwengel / Mundhenke | 1909 | Düsseldorf | F452 | 
| 6 | Struppeck / Lautenbach | geschätzt 1946 | Düsseldorf | F21377 | 
| 7 | Willms / Lautenbach | 27 Okt 1934 | Düsseldorf | F21375 | 
