Adelheidsdorf
Geographische Breite: 52.5641073, Geographische Länge: 10.0595071
Geburt
		
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen   | Geburt   | Personen-Kennung | ||
| 1 |  Fischer, Adolf | geschätzt 1900 | Adelheidsdorf | I8868 | 
| 2 |  Fischer, Adolf | geschätzt 1996 | Adelheidsdorf | I8867 | 
| 3 |  Fischer, Albert | geschätzt 1906 | Adelheidsdorf | I8871 | 
| 4 |  Fischer, Dora | geschätzt 1906 | Adelheidsdorf | I8870 | 
| 5 |  Fischer, Fritz | geschätzt 1904 | Adelheidsdorf | I8869 | 
| 6 |  Fischer, Gerhard | 29 Okt 1926 | Adelheidsdorf | I389 | 
| 7 |  Fischer, Günter | 2 Apr 1925 | Adelheidsdorf | I390 | 
| 8 |  Fischer, Gustav | 24 Sep 1897 | Adelheidsdorf | I259 | 
| 9 |  Fischer, Gustav | 6 Mrz 1924 | Adelheidsdorf | I388 | 
| 10 |  Fischer, Heinrich | geschätzt 1898 | Adelheidsdorf | I8873 | 
| 11 |  Fischer, Karl | geschätzt 1895 | Adelheidsdorf | I8866 | 
| 12 |  Fischer, Wilhelm | geschätzt 1808 | Adelheidsdorf | I8872 | 
| 13 |  Fischer, Wilhelm | geschätzt 1830 | Adelheidsdorf | I8859 | 
| 14 |  Fischer, Wilhelm | geschätzt 1870 | Adelheidsdorf | I8857 | 
| 15 |  Voges, Heinrich Carl Friedrich | geschätzt 1800 | Adelheidsdorf | I8863 | 
| 16 |  Voges, N. | geschätzt 1830 | Adelheidsdorf | I8860 | 
Gestorben
		
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen   | Gestorben   | Personen-Kennung | ||
| 1 |  Fischer, Günter | 24 Jun 1949 | Adelheidsdorf | I390 | 
| 2 |  Fischer, Gustav | 26 Okt 1981 | Adelheidsdorf | I259 | 
| 3 |  Riedlinger, Karsten | 20 Jun 1999 | Adelheidsdorf | I396 | 
| 4 |  Witte, Alma | 1970 | Adelheidsdorf | I254 | 
| 5 |  Witte, Dora | 4 Mai 1968 | Adelheidsdorf | I258 | 
Begraben
		
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen   | Begraben   | Personen-Kennung | ||
| 1 |  Borgmann, Gerda | 21 Jan 1980 | Adelheidsdorf | I391 | 
| 2 |  Fischer, Günter | Adelheidsdorf | I390 | |
| 3 |  Fischer, Gustav | Adelheidsdorf | I259 | |
| 4 |  Riedlinger, Karsten | Adelheidsdorf | I396 | |
| 5 |  Witte, Dora | Adelheidsdorf | I258 | |
Occupation
		
    Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen   | Occupation   | Personen-Kennung | ||
| 1 |  Voges, Heinrich Carl Friedrich | 1842 | Adelheidsdorf | I8863 | 
