Brower, Geraldine
- 
Name Brower, Geraldine Geschlecht weiblich Gestorben 31 Jul 1978 Personen-Kennung I7549 Vennekohl Zuletzt bearbeitet am 29 Mrz 2012 
Familie Lebend Kinder 1. Lebend Familien-Kennung F4144 Familienblatt | Familientafel 
 
| Name | Brower, Geraldine | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 31 Jul 1978 | |
| Personen-Kennung | I7549 | Vennekohl | 
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mrz 2012 | |
| Familie | Lebend | |||
| Kinder | 
  | 
|||
| Familien-Kennung | F4144 | Familienblatt | Familientafel | ||