Fifrick, Virginia
- 
Name Fifrick, Virginia Geschlecht weiblich Personen-Kennung I7527 Vennekohl Zuletzt bearbeitet am 29 Mrz 2012 
Familie Lebend Kinder 1. Lebend 2. Lebend Familien-Kennung F4134 Familienblatt | Familientafel 
 
| Name | Fifrick, Virginia | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I7527 | Vennekohl | 
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mrz 2012 | |
| Familie | Lebend | |||||
| Kinder | 
  | 
|||||
| Familien-Kennung | F4134 | Familienblatt | Familientafel | ||||