Friederike
- 
Name , Friederike Geboren 17 Jan 1902 Geschlecht weiblich Personen-Kennung I5252 Vennekohl Zuletzt bearbeitet am 28 Feb 2012 
Familie Müller, Karl, geb. 29 Apr 1901 Kinder 1. Lebend Familien-Kennung F2131 Familienblatt | Familientafel 
 
| Name | , Friederike | |
| Geboren | 17 Jan 1902 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I5252 | Vennekohl | 
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Feb 2012 | |
| Familie | Müller, Karl, geb. 29 Apr 1901 | |||
| Kinder | 
  | 
|||
| Familien-Kennung | F2131 | Familienblatt | Familientafel | ||