Clara
-
Name , Clara Geboren 13 Jun 1913 Geschlecht weiblich Personen-Kennung I5127 Vennekohl Zuletzt bearbeitet am 28 Feb 2012
Familie Höfler, Rudolf, geb. 31 Aug 1904 Kinder 1. Lebend 2. Lebend Familien-Kennung F2095 Familienblatt | Familientafel
| Name | , Clara | |
| Geboren | 13 Jun 1913 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I5127 | Vennekohl |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Feb 2012 | |
| Familie | Höfler, Rudolf, geb. 31 Aug 1904 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F2095 | Familienblatt | Familientafel | ||||