Liebsch, Manfred
-
Name Liebsch, Manfred Geboren 26 Apr 1937 Geschlecht männlich Personen-Kennung I224 Vennekohl Zuletzt bearbeitet am 1 Jun 2012
Familie Richter, Bärbel Kinder + 1. Lebend Familien-Kennung F101 Familienblatt | Familientafel
| Name | Liebsch, Manfred | |
| Geboren | 26 Apr 1937 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I224 | Vennekohl |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jun 2012 | |
| Familie | Richter, Bärbel | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F101 | Familienblatt | Familientafel | ||