Suchergebnisse
Treffer 51 bis 100 von 748 für Stammbaum ist gleich Vennekohl UND Zweig ist gleich Isolde Bick
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 15» Vorwärts»
# | Familien-Kennung | Name des Vaters | Name der Mutter | Verheiratet | Ort |
---|---|---|---|---|---|
51 | F9641 | Bartels, Ferdinand Ludwig Wilhelm | Noltemeyer, Friederike Charlotte Minna | 28 Dez 1875 | Echte |
52 | F9634 | Bartels, Franz Friedrich Wilhelm | Schröder, Ernestine Pauline | 23 Apr 1913 | Magdeburg |
53 | F9837 | Bartels, Friedrich Wilhelm Paul | Hesse, Louise Lina | 31 Okt 1913 | Lauenau |
54 | F9835 | Bartels, Friedrich Wilhelm Paul | Gartner, Elisabeth | 9 Aug 1924 | Seesen |
55 | F9836 | Bartels, Friedrich Wilhelm Paul | Langer, Karoline Helene Erna | 14 Dez 1940 | Seesen |
56 | F9648 | Bartels, Johann Heinrich Adam Ludwig | Nolte, Henriette Charlotte | 24 Mai 1832 | Kalefeld |
57 | F9656 | Bartels, Karl | Niehof, Erna Auguste Johanne Jenny | 1 Mai 1913 | |
58 | F9658 | Bartels, Karl | NN, Käthe | vor 1945 | |
59 | F17195 | Baßenberg, Heinrich Christian | |||
60 | F9992 | Basse, Johann Tönnies | Lampe, Anna Engel | vor 1732 | |
61 | F17336 | Basssenberg, Christoph | Klaren, Anna | ||
62 | F9947 | Battermann, Harmen Friedrich | Koke, Ilse Marie | vor 1770 | |
63 | F9945 | Battermann, Johann Friedrich | Eickhoff, Engel Marie | um 1804 | |
64 | F9944 | Battermann, Kord Heinrich | Wietgräfe, Marie Dorothee Elisabeth | um 1847 | |
65 | F10322 | Battermann, Kord Hinrich | Stege, Marie Karoline | ||
66 | F9804 | Battmer, Johann Heinrich Karl | Schütte, Marie Luise Amalie | 29 Dez 1870 | |
67 | F18750 | Battmer, Wilhelm | Battmer, Doris | ||
68 | F18742 | Battmer, Wilhelm | Battmer, Doris | 1939 | |
69 | F12856 | Bauche, Christian | |||
70 | F12809 | Bauchen, Hans Ernst | Müller, Anna Marie | 24 Okt 1719 | Wülfingen |
71 | F1193 | Baxmann, Johann Heinrich Christian August | um 1850 | Eitzum (?) | |
72 | F13046 | Baxmann, Johann Heinrich Christian August | Cassebeere, Johanne Caroline Wilhelmine | vor 1851 | |
73 | F12873 | Beerbaum, Heinrich Friedrich Conrad | Kramer, Dorothee Sophie Louise | 28 Dez 1864 | |
74 | F1364 | Behrmann, Friedrich Christian | Lücke, Dorothea Christine Luise | 7 Sept 1856 | Hemmendorf |
75 | F10353 | Bick, Christoph | Rohrig, Eleonore | ||
76 | F17158 | Bick, Conrad Ludolph Ludwig | Paggel, Louise Friederike Caroline | ||
77 | F9728 | Bick, Conrad Ludolph Ludwig | Paggel, Louise Friederike Caroline | 1874 | Sorsum/Elze |
78 | F9727 | Bick, Conrad Ludwig Carl | Niemann, Dorette Karoline Auguste | vor 1914 | |
79 | F2568 | Bick, Dietrich | um 1610 | ||
80 | F9043 | Bick, Friedrich August Karl | Sundmacher, Dora Erna | 1941 | |
81 | F9036 | Bick, Friedrich Julius Albrecht | Baxmann, Marie Christine Dorothee | vor 1865 | |
82 | F1191 | Bick, Friedrich Karl Heinrich | Eggeling, Hermine Else Bertha | 12 Okt 1911 | Riddagshausen, Klosterkirche |
83 | F1338 | Bick, Hans | Baßenbergs, Marg. | 18 Sep 1657 | Alferde |
84 | F2567 | Bick, Hans | Bock, Marg. | 30 Jan 1671 | Alferde |
85 | F9068 | Bick, Hans Hennig | Arve, Mar. Dor. | 1789 | Alferde |
86 | F9064 | Bick, Hans Hennig | Severin, Mar. Lucia | 20 Nov 1797 | Alferde |
87 | F11561 | Bick, Hans Hinrich | um 1725 | ||
88 | F9454 | Bick, Heinrich Ernst Friedrich Hermann | Dötz, Johanne Caroline | 1893 | |
89 | F1192 | Bick, Heinrich Konrad August | Baxmann, Caroline Wilhelmine Auguste | 1883 | Heyersum |
90 | F9037 | Bick, Heinrich Friedrich Ludwig | Spohr, Luise Charlotte | 1878 | Eldagsen |
91 | F9877 | Bick, Herbert | Bick, geb NN, Barbara | 1942 | Braunschweig |
92 | F1329 | Bick, Johann Heinrich Conrad | Weber, Engel Marie | 1778 | Alferde |
93 | F9867 | Bick, Johann Christoph | Severin, Marie Elisabeth | ||
94 | F9469 | Bick, Johann Christoph | Rennemann, Maria Sophia | 11 Jun 1785 | Alferde |
95 | F9468 | Bick, Johann Christoph | Habenicht, Marie Dorothea | 1789 | Alferde |
96 | F9475 | Bick, Johann Christoph | Severin, Mar. Lucia | vor 1822 | |
97 | F2735 | Bick, Johann Conrad | Kramer, Catharine Louise Magdalene | 24 Jul 1817 | Alferde |
98 | F2519 | Bick, Johann Curd | Severin, Marg. | 1737 | Alferde |
99 | F9441 | Bick, Johann Friedrich Albrecht | Lindert, Engel Dororthee Eleonore | 1832 | Alferde |
100 | F2736 | Bick, Johann Friedrich Conrad | Wulf, Sophie Dorothee Eleonore | 1849 | Alferde |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 15» Vorwärts»